Hauptbewerb 5. Brigittenau Open 2005
Setzung | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger | ||
1 |
1 | Krenn Christoph | |||||
Fr.n.v.16 Uhr | Krenn | ||||||
2 | Seywald Stefan | 6/3 6/3 | |||||
Nowikovsky | |||||||
3 | Nowikovsky Ilja | Nowikovsky | 6/0 6/3 | ||||
Fr.n.v.16 Uhr | 6/3 6/4 | ||||||
4 | Reithner Michael | ||||||
Schaupp | |||||||
Q | 5 | Pimishofer Marius | 6/1 6/1 | ||||
Fr. n.v.13 Uhr | Pimishofer | ||||||
6 | Ferdik Manuel | 6/4 3/6 6/3 | |||||
Schaupp | |||||||
7 | Baxa Martin | Schaupp | 6/3 6/0 | ||||
Fr. 11 Uhr | 6/0 6/0 | ||||||
8 | 8 | Schaupp Michael | Sonntag 10 Uhr | ||||
Kaiser | |||||||
3 |
9 | Zlatnik Alexander | 4/6 6/4 6/0 | ||||
Fr. n.v. 17 Uhr | Zlatnik | ||||||
Q | 10 | Voitleitner Robert | 6/2 6/4 | ||||
Wagner | |||||||
11 | Wagner Thomas | Wagner | 6/2 3/6 6/2 | ||||
Do. 18 Uhr | 6/7 7/6 6/3 | ||||||
12 | Heindl Stefan. | ||||||
Kaiser | |||||||
13 | Kauschitz Gerhard | 6/3 6/2 | |||||
Fr. n.v. 17 Uhr 30 | Kauschitz | ||||||
14 | Bierent Dominik | 6/1 7/5 | |||||
Kaiser |
|||||||
15 | Wonisch Christian | Kaiser |
6/1 6/1 |
||||
6/1 6/2 | |||||||
6 |
16 | Kaiser Gerald | |||||
5 |
17 | Krammer Max | |||||
Fr. n.v.11 Uhr 30 | Krammer | ||||||
18 | Svec Oliver | 6/2 5/77/5 | |||||
Krammer | |||||||
Q | 19 | Novak Thomas | Heindl | 6/1 6/0 |
Sonntag |
||
Fr. 11 Uhr 30 | 6/3 6/2 | n.v.13 Uhr | Kaiser | ||||
20 | Heindl Matthias | 6/1 7/5 | |||||
Krammer |
|||||||
WC | 21 | Kalch Johannes |
6/2 1/6 6/2 |
||||
FR. n.v.19 Uhr | Kalch | ||||||
22 | Leichtfried Conrad | 6/3 1/6 6/3 | |||||
Csar | |||||||
23 | Deussner Bernhard | Csar | 6/0 6/2 | ||||
Fr. n.v. 16 Uhr | 6/4 6/2 | ||||||
4 |
24 | Csar Christoph |
Sonntag 10 Uhr |
||||
Altmann | |||||||
7 |
25 | Altmann Marcel | 6/3 6/3 | ||||
Fr. n.v. 16 Uhr | Altmann | ||||||
26 | Skupien Sebastian | 6/1 6/2 | |||||
Altmann | |||||||
WC | 27 | Zeillinger Michael | Zeillinger | 6/1 6/2 | |||
Fr. n.v. 14 Uhr 30 | 6/4 6/0 | ||||||
28 | Leutner Michael | ||||||
Altmann | |||||||
29 | Guttmann Peter | 0/6 6/4 7/6 (2) | |||||
Fr. n.v. 14 Uhr 30 | Stino | ||||||
30 | Stino Michael | 6/1 6/1 | |||||
Stino | |||||||
Q | 31 | Müller Johannes | Lackner | w.o. | |||
Fr. n.v. 14 Uhr 30 | 6/2 6/0 | ||||||
2 |
32 | Lackner Rene |
ACHTUNG: Spielzeiten sind unverbindlich!