![]() |
![]() |
Qualifikation 5.Brigittenau Open 2005
Rang | 1/4-Finale Quali | Semifinale Quali | Finale Quali | Qualifikant | ||
1 | 1 | Matzka Rene | ||||
Matzka Rene | ||||||
2 | Bye | |||||
Mi n.v.12.30Uhr | Matzka | |||||
3 | Bye | Srnka Andreas | 6/3 7/5 | |||
4 | Srnka Andreas | |||||
Do 16 Uhr |
Pimishofer |
|||||
5 | Pfeiffer Anton |
6/2 6/2 |
||||
Mi. 11.00Uhr | Gergely Johannes | |||||
6 | Gergely Johannes | 6/3 6/7 6/4 | ||||
Mi n.v.17.00Uhr | Pimishofer | |||||
Bye | Pimishofer Marius | 6/2 6/1 | ||||
7 |
8 | Pimishofer Marius | ||||
2 | 9 | Novak Thomas | ||||
Novak Thomas | ||||||
10 | Bye | |||||
Mi.11.00Uhr | Novak | |||||
11 | Bye | Gruber Christoph | w.o. | |||
12 | Gruber Christoph | |||||
Novak | ||||||
13 | Gharibo Gabriel | Do. 16 Uhr | 6/2 6/7 6/2 | |||
Gharibo Gabriel | ||||||
14 | Bye | |||||
Mi n.v.15.00Uhr | Maurer | |||||
15 | Bye | Maurer Michael | 6/0 6/1 | |||
5 | 16 | Maurer Michael | ||||
3 | 17 | Voitleitner Robert | ||||
Voitleitner Robert | ||||||
18 | Bye | |||||
Mi n.v.13.30Uhr | Voitleitner | |||||
19 | Bye | Hobiger Markus | 6/1 6/0 | |||
20 | Hobiger Markus | |||||
Voitleitner |
||||||
21 | Pruisl Thomas | Do. n.v.18 Uhr |
6/3 6/3 |
|||
Mi n.v.12.30Uhr | Streif Patrick | |||||
22 | Streif Patrick | w.o. | ||||
Mi 17 Uh | Streif | |||||
23 | Bye | Heinrich Gottfried | 6/7 6/1 6/3 | |||
8 | 24 | Heinrich Gottfried | ||||
4 | 25 | Müller Johannes | ||||
Müller Johannes | ||||||
26 | Bye | |||||
Mi n.v.13.30Uhr | Müller | |||||
27 | Bye | Maksimovic Sascha | 6/1 6/3 | |||
28 | Maksimovic Sascha | |||||
Müller | ||||||
29 | Gottesheim Andreas | Do. n.v.18 Uhr | 6/3 6/4 | |||
Mi n.v.15Uhr | Plessl Rudolf | |||||
30 | Plessl Rudolf | 6/4 4/6 7/5 | ||||
Mi n.v.18Uhr | Weber | |||||
31 | Bye | Weber Mario | 6/0 6/2 | |||
6 | 32 | Weber Mario |
Spielzeiten sind unverbindlich!