Hauptbewerb 9. Brigittenau Open 2008
![]() |
Setzung | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger | ||
1 |
1 | Weihs Yannick | |||||
Weihs | |||||||
2 | Pichler Alexander | 6/0 6/0 | |||||
Weihs | |||||||
3 | Hauser Christoph | Hauser | 2/6 6/3 6/1 | ||||
4/6 6/0 7/6 | |||||||
4 | Striessnig Patrick | ||||||
Weihs | |||||||
5 | Novak Thomas | 7/6 6/4 | |||||
Novak | |||||||
WC | 6 | Furthner Mario | 6/4 6/3 | ||||
Frenzel | |||||||
LL | 7 | Böhm Michael | Frenzel | 6/2 7/6 | |||
6/0 6/1 | |||||||
5 | 8 | Frenzel Dieter | |||||
Weihs | |||||||
4 |
9 | Bierent Dominik | 6/1 ret. | ||||
r | Bierent | ||||||
Q | 10 | Tscherwenka Alex. | 6/1 6/3 | ||||
Bierent | |||||||
WC | 11 | Steinschifter Mark | Steinschifter | 6/1 6/0 | |||
6/2 6/3 | |||||||
LL | 12 | Köpf Andreas | |||||
Bierent | |||||||
13 | Waz Maximilian | 6/2 6/2 | |||||
Malyshev | |||||||
WC | 14 | Malyshev Igor | 6/2 6/4 | ||||
Lie |
|||||||
15 | Geissler Daniel | Lie |
7/5 7/5 |
||||
6/1 6/3 | |||||||
6 |
16 | Sun-Liang | |||||
7 |
17 | Stino Michael | |||||
Stino | |||||||
WC | 18 | Nitsche Philipp | 6/2 6/2 | ||||
Stino | |||||||
19 | Rukover Florian | Zeitlberger | 2/6 6/0 7/5 |
|
|||
4/6 6/5 ret | Hölzler | ||||||
20 | Zeitlberger Josef | 6/7 6/3 6/1 | |||||
Minichberger |
|||||||
21 | Diarra Gibril |
7/6 6/3 |
|||||
Diarra | |||||||
22 | Frank Marcel | 6/1 6/2 | |||||
Minichberger | |||||||
Q | 23 | Mayer Maximilian | Minichberger | 6/1 1/0 ret. | |||
6/1 6/1 | |||||||
3 |
24 | Minichberger Stefan |
|
||||
Hölzler | |||||||
8 |
25 | Rettl Stefan | 7/6 6/3 | ||||
Rettl | |||||||
26 | Negrin Dominik | 7/5 6/2 | |||||
Grünbeck | |||||||
27 | Necina Benjamin | Grünbeck | 3/6 6/4 6/3 | ||||
6/7 6/3 6/4 | |||||||
Q | 28 | Grünbeck Manuel | |||||
Hölzler | |||||||
29 | Ulrich Maximilian | 6/0 6/1 | |||||
Ulrich | |||||||
30 | Statzberger Thomas | 7/5 4/6 6/1 | |||||
Hölzler | |||||||
LL | 31 | Waechter Clemens | Hölzler | 6/3 6/1 | |||
6/0 6/1 | |||||||
2 |
32 | Hölzler Hubert |
ACHTUNG: Spielzeiten sind unverbindlich!