Qualifikation 9.Brigittenau Open 2009
Setzung | 1/4-Finale Quali | Semifinale Quali | Finale Quali | Qualifikant | ||
1 | 1 | Douglas Robin | ||||
Douglas | ||||||
2 | Bye | |||||
Waechter L. | ||||||
3 | Beywinkler Clemens | Waechter L. | w.o. | |||
6/0 6/4 | ||||||
4 | Waechter Leopold | |||||
Tscherwenka |
||||||
5 | Eschelmüller Sascha | 4/6 6/2 6/0 | ||||
Eiseler | ||||||
6 | Eiseler Philipp | 6/3 6/3 | ||||
Tscherwenka | ||||||
Bye | Tscherwenka | 6/3 6/4 | ||||
8 |
8 | Tscherwenka Alexander | ||||
2 | 9 | Köpf Andreas | ||||
Köpf | ||||||
10 | Bye | |||||
Köpf | ||||||
11 | Prader Lukas | Prader | 6/4 6/2 | |||
6/4 6/2 | ||||||
12 | Graf Christopher | |||||
Geissler | ||||||
13 | Waloch Thomas | 6/1 6/2 | ||||
Daifallah | ||||||
14 | Daifallah Taher | 1/6 7/5 2/1 ret. | ||||
Geissler | ||||||
15 | Bye | Geissler | 6/2 6/2 | |||
5 | 16 | Geissler Daniel | ||||
3 | 17 | Mayer Maximilian | ||||
Mayer | ||||||
18 | Bye | |||||
Mayer | ||||||
19 | Reifberger Roman | Reifberger | 6/1 6/2 | |||
w.o. | ||||||
20 | Fröschl Rainer | |||||
Mayer |
||||||
21 | Dormuth Wolfgang |
6/2 6/4 |
||||
Arbeiter | ||||||
22 | Arbeiter Roman | w.o | ||||
Böhm Mi. | ||||||
23 | Bye | Böhm Mi. | 6/2 6/1 | |||
8 | 24 | Böhm Michael | ||||
4 | 25 | Stabrava Viktor | ||||
Stabrava | ||||||
26 | Bye | |||||
Waechter C. | ||||||
27 | Schmid Matthias | Waechter C. | 6/0 6/1 | |||
6/1 6/0 | ||||||
28 | Waechter C. | |||||
Grünbeck | ||||||
29 | Laub Patrick | 6/3 6/3 | ||||
Laub | ||||||
30 | Ruhs Oliver | 6/1 6/1 | ||||
Grünbeck | ||||||
31 | Bye | Grünbeck | 6/2 6/2 | |||
6 | 32 | Grünbeck Manuel |
Spielzeiten sind unverbindlich!