Vereinsturnier Einzel 2010
| Setzung | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger | ||
|
1 |
1 | Voitleithner Robert | |||||
| Voitleithner | |||||||
| 2 | Bye | ||||||
| Voitleithner | |||||||
| 3 | Knöbl Angela. | Heinrich G. | 9/2 | ||||
| 9/1 | |||||||
| 4 | Heinrich Gottfried | ||||||
| Voitleithner | |||||||
| 5 | Maksimovic Sascha | 9/2 | |||||
| Winter | |||||||
| 6 | Winter Gaby | w.o. | |||||
| Rohm | |||||||
| 7 | Carda Peter | Rohm | 9/1 | ||||
| 9/2 | |||||||
| 8 | Rohm Gerhard | ||||||
| Voitleithner | |||||||
|
|
9 | Romanek Thomas | 6/2 6/3 | ||||
| Gündl S. | |||||||
| 10 | Gündl Sepp | 9/6 | |||||
| Gündl S. | |||||||
| 11 | Sellitsch Günther | Sellitsch | 9/3 | ||||
| 9/7 | |||||||
| 12 | Billa Manfred | ||||||
| Gündl S. | |||||||
| 13 | Gündl Conny | 9/2 | |||||
| Ambrozy | |||||||
| 14 | Ambrozy Bruno | ||||||
|
Ambrozy |
|||||||
| 15 | Bye | Dopler |
w.o. |
||||
|
3 |
16 | Dopler Anna | |||||
|
5 |
17 | Steinschifter Mark | |||||
| Steinschifter | |||||||
| 18 | Bye | ||||||
| Steinschifter | |||||||
| 19 | Mohavedrad | Mohavedrad |
|
||||
| 9/0 | Furthner | ||||||
| 20 | Curupis R. | 6/3 6/3 | |||||
|
Steinschifter |
|||||||
| 21 | Curupis Daniel |
9/2 |
|||||
| Ullig | |||||||
| 22 | Ullig Christine . | 9/4 | |||||
| Kasum | |||||||
| 23 | Franke Peter | Kasum | 9/0 | ||||
| 9/0 | |||||||
|
4 |
24 | Kasum Elba |
|
||||
| Furthner | |||||||
|
8 |
25 | P0hlmann seb. | 4/6 6/4 6/1 | ||||
| Heinrich C. | |||||||
| 26 | Heinrich Charlotte | w.o. | |||||
| Heinrich M | |||||||
| 27 | Heinrich Martina | Heinrich M | 9/0 | ||||
| w.o. | |||||||
| 28 | Bäuerl Gerhard | ||||||
| Furthner | |||||||
| 29 | Schindler | 9/1 | |||||
| Lindner | |||||||
| 30 | Lindner Claus | 9/1 | |||||
| Furthner | |||||||
| 31 | Bye | Furthner | 9/5 | ||||
|
2 |
32 | Furthner Mario |
ACHTUNG: Spielzeiten sind unverbindlich!