Meisterschaft Damen1, Damen 2 und Damen 35+
Damen 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Landesliga B G1
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT Brigittenau 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 18:3 | 36:7 | 233:115 | |
2 | Wr. Athletiksport Club 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 10:11 | 20:24 | 186:201 | |
3 | TC Kagran 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 11:10 | 24:22 | 194:185 | |
4 | Pötzleinsdorf 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 3:18 | 9:36 | 131:243 |
So sieht die Aufstiegstabelle aus!
5.Runde : TC Kagran-WATB 1/6
Dopler A. | Roth M. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Kasum E. | Stahrl S. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
Schrittwieser M. | Haarer C. | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
Heinrich M. | Czuchajda S. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Kasum E. Kogler C. | Haarer C. Ilowska C. | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 |
Hurra, wir spielen nächstes Jahr wieder mit
Oberschiedsrichter. Für Nichtinsider, unsere Mädels haben den Wiederaufstieg
in die Landesliga A souverän geschafft. Das ganze Team, das diesmal gemeinsam
unnachsichtig beschloss, dass das Erscheinen 5 Minuten vor Spielbeginn zu spät
ist (die arme Caro Ilowska musste sich sicher einiges anhören) mit
-Anna Dopler (Gratulation zu der am übernächsten
Tag bestandenen Matura) als souveräne Nummer 1,
-Elba Kasum (in 4 Einzel 5 (!) Games abgegeben),
die ihren Turnierplan den Meisterschaftsspielen unterordnete,
-Meggie Schrittwieser, die trotz einer
Uni-Monsterprüfung am folgenden Dienstag auch am Finaltag ihre Frau
stellte,
-Martina Heinrich, die stresserprobte
Motivationskünstlerin, die für alle Aufstellungsprobleme eine Lösung fand und
selbst die wesentlichen Punkte (manchmal zwar erst im 3.Satz, aber doch)
beisteuerte,
-Chrissie Kogler, die Verlässliche, die ihre zu
Meisterschaftsbeginn gezeigte Hektik am Saisonschluss in einen Siegesrausch
verwandelte und
-Genia Ortis, die bei ihrem Einspringen einen
wichtigen Punkt beisteuerte und bei mehr Einsätzen noch mehr beigesteuert
hätte
sie alle vor den Vorhang.
Gratulation an alle.!!!!!
4.Runde : WATB-TC Pötzleinsdorf 7/0
Dopler A. | Blickling I. | 6 | 1 | 6 | 2 |
Kasum E. | Gohn V. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Schrittwieser M. | Wellan S. | 6 | 4 | 6 | 3 |
Heinrich M. | Krenkel N. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Kogler C. | Seitelberger V. | 7 | 5 | 6 | 3 |
Danke an die Pötzleinsdorferinnen, die wegen der bei bei uns gleichzeitig angesetzten drei Heimspiele bereits um 10Uhr einliefen. Sehr gastfreundlich haben sich unsere Mädels in den Matches aber nicht gezeigt. Voran unsere 2 Kanonen, dann unsere soliden Mädels, sie machten machten alles klar. Bemerkenswert: Chrissie feierte dank Kärntner Coaching einen beeindruckenden Sieg. Die Männer 1 konnten plangemäß beginnen.
Gratulation zur Tabellenführung im oberen Play off.
3.Runde : WAC 2- WAT 20 2/5
Dopler A. | Hiresova L. | 6 | 0 | 6 | 4 |
Kasum E. | Moser L. | 6 | 2 | 6 | 1 |
Schrittwieser M. | Minichsdorfer S. | 7 | 6 | 6 | 0 |
Heinrich M. | Mayrhuber C. | 5 | 7 | 2 | 6 |
Ortis G. | Hintermayer P. | 2 | 6 | 0 | 6 |
Dopler A. Schrittwieser M. | Hiresova L. Minichsdorfer S. | 7 | 5 | 6 | 2 |
Heinrich M. Kasum E. | Hintermayer P. Moser L. | 7 | 6 | 6 | 1 |
Eine bis zum Schluss spannende Partie (jeder Punkt ist wichtig). Anna traf
gegen die bundesligaerfahrene Slowakin im ersten Satz einfach alles, dann wurde
es noch spannend. Elba zeigte als derzeitige gegen die seinerzeitige
Nachwuchshoffnung, wie sich das Tennis geändert hat. Meggie musste am Anfang
gegen ein bisschen Nervosität und die erfahrene Susanne Minichsdorfer kämpfen,
dann zeigte sie ihr bestes steirisches Tennis. Bei Martina reichte es diesmal nicht
zum 3.Satz, aber auch der wäre gegen die Marathonläuferin schwer geworden.
Genia musste der Erfahrung von Petra (die kennen wir doch!) Tribut zollen.
In den Doppel lief es am Anfang zäh, aber dann war Schluss mit lustig.
Gratulation zum 1. Platz im Grunddurchgang und toi, toi, toi im Aufstiegs
Play-off.
2.Runde : WAT 20-Ober St. Veiter TC 6/1
Dopler A. | Hückel U. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Kasum E. | Pivetz-Grabler C. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
Schrittwieser M. | Adenstedt I. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
Heinrich M. | Mostbeck-Figwer A. | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 |
Kogler C. | Brantner R. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Dopler A. Schrittwieser M. | Adenstedt I. Pivetz-Grabler C. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Heinrich M.Kasum E. | Hückel U. Mostbeck-Figwer A. | 6 | 2 | 6 | 4 |
Na heiß war es diesmal nicht, zum Haupttermin bei Sturm und Kälte geschüttet, beim Ersatztermin blieb das Schütten aus. Und Elba ist "Gott sei Dank" bei der Spring Bowl in der 1.Runde ausgeschieden, sodass wir das Beste gegen die Bundesligaseniorinnen aus Ober St.Veit aufbieten konnten, und das war einiges. In den Singles 1-3 gerade 2 Games abgegeben, im 4. Single im 2. Satz gar keines (na ja in den Sätzen 1 und 3 war es jeweils knapp) und Chrissie gewinnt an Routine und war lang nicht so nervös wie in ihrem 1. Einsatz.
Das obere Play off ist gesichert, Gratulation!
1.Runde :Perchtoldsdorfer TK- WAT 20 1/6
Dopler A. | Paulsen D. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Schrittwieser M. | Schwaiger A. | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
Heinrich M. | Gayer M. | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 |
Kogler C. | Karall L, | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 |
Ortis G. | Babler V. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Dopler A. Schrittwieser M. | Karall L, Paulsen D. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Heinrich M. Ortis G. | Gayer M. Schwaiger A. | 6 | 4 | 6 | 2 |
Ein heißer 1. Mai als Saisoneröffnung, aber unsere Mädels waren hitzebeständig. Superpartien unserer maturagestressten Anna Dopler gegen Daniela Paulsen sowie Meggie Schrittwieser gegen A. Schwaiger. Hart erkämpft der Sieg von Martina H., aber da war das Siegen auch schon im Jahr 2004 nicht leicht, immerhin um 2 Games mehr gemacht. Eine leider verlorene Schlacht von Chrissie Kogler gegen die talentierte Livia Karall und eine souveräne Genia stellten den Sieg schon vor den Doppel (eine souveräne Smash-Meggie donnerte dabei der armen Livia Karall voll auf den Körper, so aggressiv waren unsere Mädels) sicher. Gratulation
Damen 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1b)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Blau Weiss 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 29:6 | 61:13 | 411:192 | |
2 | Colony C. Club/t4k 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 25:10 | 53:24 | 401:257 | |
3 | TC Pokorny 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 17:18 | 40:39 | 361:362 | |
4 | TC Meidling 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 17:18 | 36:38 | 307:309 | |
5 | TSV Novak/Gudrun 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 14:21 | 30:48 | 273:373 | |
6 | WAT Brigittenau 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 3:32 | 7:65 | 158:418 |
Tapfer geschlagen, aber jetzt heißt es für den Wiederaufstieg trainieren.
5.Runde:TC Meidling WAT- WATB 7/0
Winter G. | Knorr U. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Gündl C. | Ngjeqari V. | 2 | 6 | 3 | 6 |
Grill A. | Hörmadinger B. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Irzl A. | Skriner E. | 3 | 6 | 1 | 6 |
Heinrich C. | Hauswirth E. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Gündl C. Winter G. | Hörmadinger B. Knorr U. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Grill A. Irzl A. | Ngjeqari V. Skriner E. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Zu viele Verletzte.
4.Runde:WATB-TC Pokorny 2/5
Ortis G. | Ameri D. | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 |
Winter G. | Peischl S. | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
Gündl C. | Jaquemar D. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Grill A. | Peischl E. | 6 | 0 | 7 | 6 | ||
Knöbl A. | Entena M. | 6 | 7 | 3 | 6 | ||
Grill A. Ortis G. | Entena M. Peischl S. | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
Gündl C. Winter G. | Jaquemar D. Zunt I. | 2 | 6 | 1 | 6 |
Schade, nach den Singles waren wir noch hoffnungsfroh.
3.Runde:WATB-Blau-Weiß 0/6
Gündl C. | Sperneder D. | 2 | 6 | 0 | 6 |
Grill A. | Reiter B. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Knöbl A. | Antes I. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Irzl A. | v/d Lans A. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Heinrich C. | Wenzl A. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Gündl C. Knöbl A. | Antes I. Reiter B. | 3 | 6 | 0 | 6 |
Grill A. Irzl A. | v/d Lans A. Wenzl A. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Na ja, die wollen ja auch in Landesliga!
2.Runde:TS Novak-Gudrun-WATB 6/1
Winter G. | Rossoukhi V. | 4 | 6 | 4 | 6 |
Gündl C. | Freund R. | 4 | 6 | 6 | 7 |
Grill A. | Nemeth V. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Irzl A. | Appel E. | 3 | 6 | 0 | 6 |
Heinrich C. | Weisenberg I. | 3 | 6 | 1 | 6 |
Gündl C. Winter G. | Freund R. Rossoukhi V. | 6 | 3 | 6 | 2 |
Grill A. Irzl A. | Appel E. Nemeth V. | 6 | 3 | 6 | 1 |
1.Runde:WATB-Colony II 0/7
Winter G. | Matthes M. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Gündl C. | Humer M. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Grill A. | Kamelreiter R: | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Knöbl A. | Fröhlich L. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Heinrich C. | Wilfinger K. | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
Gündl C. Winter G. | Fröhlich L. Matthes M. | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Heinrich C. Knöbl A. | Humer M. Wilfinger K. | 3 | 6 | 0 | 6 |
Damen 35+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse Klasse 1)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC BAMBINI-ISFO 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5:1 | 20:16 | 44:39 | 355:338 | |
2 | Bundesbahner SV 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5:1 | 22:14 | 48:32 | 361:314 | |
3 | TC Wienerberger 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5:1 | 23:13 | 51:27 | 376:265 | |
4 | Handelsministerium 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3:3 | 24:12 | 51:35 | 383:315 | |
5 | WAT Brigittenau 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2:4 | 13:23 | 29:48 | 280:350 | |
6 | Flötzersteig 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 17:19 | 40:42 | 342:349 | |
7 | Terra Rossa TC 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:6 | 7:29 | 20:60 | 235:401 |
Na ja zeitweise waren wir doch
ersatzgeschwächt.
Runde 6: WATB-Terra Rossa
Ortis G. | Wolf C. | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 |
Winter G. | Pachofszky A. | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
Gündl C. | Moser-Galanos S. | 6 | 4 | 6 | 1 | ||
Knöbl A. | Foit N. | 6 | 2 | 6 | 0 |
Ein guter Saisonabschluss. Für die Doppel war den Gegnern zu heiß.
Runde 5: TC Handelsministerium-WATB 6/0
Ortis G. | Frey I. | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 |
Winter G. | Kaiser P. | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
Gündl C. | Unger K. | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
Knöbl A. | Mittermann I. | 1 | 2 | w.o. | Angela | ||
Gündl C. Winter G. | Frey I. Unger K. | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 |
Irzl A. Heinrich C. | Mittermann I. Tomschitz D. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Na so klar wie das Endergebnis waren die Matches nicht. Wird doch nicht ganz zum Schluss der Verletzungsteufel zuschlagen!? Oder waren es die Gelsen?
Runde 4: WATB-Flötzersteig 4/2
Ortis G. | Jedliczka T. | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Winter G. | Bach M. | 6 | 3 | 6 | 4 | ||
Gündl C. | Kranzl E. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Knöbl A. | Walter S. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Gündl C. Knöbl A. | Bach M. Jedliczka T. | 6 | 7 | 1 | 6 | ||
Irzl A. Grill A. | Kranzl E. Walter S. | 6 | 3 | 6 | 3 |
Na da kommt Saisonschluss, und unsere Damen kommen in Hochform, Gratulation.
Runde 3: BBSV-WATB 6/0
Ortis G. | Beil K. | 6 | 7 | 1 | 6 |
Beylen S. | Breth V. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Knöbl A. | Smrtschek I. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Heinrich C. | Forster M. | 1 | 6 | 2 | 6 |
Beylen S. Ortis G. | Beil K. Smrtschek I. | 1 | 6 | 2 | 6 |
Heinrich C. Knöbl A. | Breth V. Forster M. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Runde 2: WATB-Isfo 3/4
Ortis G. | Birbaumer S. | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Winter G. | Steinbacher M. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
Gündl C. | Sigl G. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Knöbl A. | Gretner B. | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
Ortis G. Winter G. | Sigl G. Steinbacher M. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
Grill A. Irzl A. | Birbaumer S. Gretner B. | 7 | 6 | 6 | 3 |
Ein denkwürdiges Spiel. Ende der Einzel 21h30, Spielende 23h05.
Runde 1: TC Wienerberger-WATB 6/0
Winter G. | Hartmann G. | 3 | 6 | 0 | 6 |
Beylen S. | Frank E. | 3 | 6 | 0 | 6 |
Gündl C. | Trawnitschek A. | 3 | 6 | 3 | 6 |
Knöbl A. | Borsova E. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Gündl C. Winter G. | Borsova E. Hartmann G. | 3 | 6 | 1 | 6 |
Grill A. Irzl A. | Frank E. Trawnitschek A. | 1 | 6 | 1 | 6 |