Meisterschaft Herren 1, Herren 2, Herren 55+ Herren60+
Herren 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse Landesliga B1B)
Sommercup:
Es hat sich eine Mannschaft für den Sommercup organisiert. Bisher sehr freundschaftliche, aber witterungsmäßig heiße Partien.
Runde 1: WATB-Alt Erlaa 6/0
Auell L. |
Mraz S. |
6 |
0 |
6 |
3 |
||
Deiser S. |
Szabo M. |
6 |
1 |
6 |
7 |
6 |
2 |
Curupis D. |
Wurzenberger M. |
6 |
1 |
6 |
0 |
||
Lindner C. |
Krajina B. Szabo M. |
6 |
1 |
6 |
0 |
||
Dopler A. Curupis D. |
Mraz S. Wurzenberger M. |
6 |
2 |
6 |
3 |
||
Auell L. Lindner C. |
Krajina B. |
6 |
3 |
6 |
1 |
Bemerkenswert das Debüt unseres Neuzuganges aus Deutschland, Lars, ein echter Gewinn menschlich und sportlich. Und natürlich Anna im Doppel mit einem unglaublichen Matchball.
Runde 2: WATB.TK Eden 6/0
Steinschifter M. |
Gal C. |
6 |
3 |
6 |
1 |
||
Curupis D. |
Gerhart T. |
6 |
3 |
6 |
1 |
||
Curupis R. |
Kainbrust P. |
2 |
6 |
6 |
1 |
10 |
8 |
Lindner C. |
Standgl D. |
7 |
5 |
5 |
7 |
12 |
10 |
Auell L. Curupis R. |
Gal C. Gerhart T. |
6 |
3 |
5 |
7 |
14 |
12 |
Runde 3: Perchtoldsdorfer TK-WATB 1/5
Dopler A. | Karall R. | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
Ye J. | Zahel T. | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 |
Curupis D. | Hoblik J. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Richter A. | Katzberger P | 7 | 5 | 6 | 3 | ||
Curupis D. Dopler A. | Karall R. Zahel T. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Richter A. Ye J. | Hoblik J. Katzberger P | 6 | 2 | 6 | 3 |
Anna Dopler schoss den Vogel ab und machte beide Punkte, und das gegen den langjährigen Wiener Liga Spieler, dem das vor dem Match peinlich war gegen eine Dame zu spielen. Und nachher erst.
Runde 4: WATB-Terra Rossa 6/0
Auell L. | Barpulopulos A. | Teros | 2015 | M1 | E | 6 | 1 | 6 | 0 |
Deiser S. | Wandling F. | Teros | 2015 | M1 | E | 6 | 0 | 6 | 1 |
Laner D. | Bayer U. | Teros | 2015 | M1 | E | 6 | 1 | 6 | 2 |
Richter A. | Chorhwerr P. | Teros | 2015 | M1 | E | 6 | 2 | 6 | 4 |
Auell L. Deiser S. | Bayer U. Barpulopulos A. | Teros | 2015 | M1 | Dop | 6 | 4 | 6 | 3 |
Laner D. Richter A. | Chorhwerr P. Wandling F. | Teros | 2015 | M1 | Dop | 6 | 0 | 6 | 2 |
Runde 5: TC Kalksburg-WAT B3/3
Steinschifter M. | Arbeiter R. | TCK | 2015 | M1 | E | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
Auell L. | Horak M. | TCK | 2015 | M1 | E | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Laner D. | Bodensteiner M. | TCK | 2015 | M1 | E | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
Richter A. | Kaulich M. | TCK | 2015 | M1 | E | 0 | 6 | 6 | 7 | ||
Auell L. Laner D. | Aumann F. Arbeiter R. | TCK | 2015 | M1 | Dop | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 |
Souveräner Sieg im Mixed Sommer Cup ITN 4-10
Abschlusstabelle (bei der sich ohnehin niemand auskennt)
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
5 | WAT Ottakring 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 07:02 | 19:08 | 17:20 | 310:221 |
6 | TC Top Serve 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 05:04 | 16:11 | 12:25 | 299:223 |
7 | Colony/Wilson/Sport 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 03:06 | 09:18 | 21:38 | 179:291 |
8 | WAT Brigittenau 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 03:06 | 10:17 | 23:38 | 247:300 |
Schade drum, ohne Verletzungspech wäre da doch einiges drinnen gewesen.
Runde 1: TK Eden-WATB1 9/0
Furthner M. | Vladusisic N. | 2 | 6 | 6 | 7 | ||
Voitleithner R. | Dörfler S. | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
Steinschifter M. | Patzak N. | 1 | 6 | 5 | 7 | ||
Laner D. | Tragauer P. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Deiser S. | Matzner P. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Curupis D. | Dechel T. | 2 | 6 | 6 | 7 | ||
Furthner M. Voitleithner R. | Dörfler S. Vladusisic N. | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 |
Laner D. Deiser S. | Matzner P. Tragauer P. | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Steinschifter M. Curupis D. | Patzak N. Dechel T. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Na da kommt noch einiges auf uns zu und das ohne den Neoösterreicher Jurij (baldige Besserung). Zum Trost, Eden ist zwei Mal hintereinander in einem Entscheidungsspiel nicht in die Landesliga A aufgestiegen.
Runde 2: WATB-Colony 3 1/8
Voitleithner R. | Trojer A. | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
Steinschifter M. | Eichkitz F. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Laner D. | Peischl M. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Curupis D. | Hörmann U, | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Curupis R. | Hackl N. | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
Romanek T. | Lahner O. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Steinschifter M. Voitleithner R. | Eichkitz F. Trojer A. | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Curupis D. Laner D. | Hackl N. Peischl M. | 5 | 7 | 4 | 6 | ||
Curupis R. Romanek T. | Hörmann U. Lahner O. | 2 | 6 | 0 | 6 |
Mit dem allerletzten Aufgebot immerhin einen Punkt geholt :-).
Runde 3: TC Marswiese-WATB 0/9
Voitleithner R. | Beutler C. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Steinschifter M. | Miksch M. | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Laner D. | Braun M. | 2 | 6 | 6 | 7 | ||
Deiser S. | Pöttinger L. | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 |
Romanek T. | Huber R. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Laner D. Steinschifter M. | Beutler C. Braun M. | 0 | 6 | 6 | 7 | ||
Deiser S. Romanek T. | Miksch M. Huber R. | 3 | 6 | 2 | 6 |
Na immerhin zu fünft 2 Sätze gewonnen, im Unteren Play off geht es aufwärts.
Runde 4 (Unteres Play off): WAT Ottkaring-WATB 1/8
Rodionov J. | Posch A. | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Voitleithner R. | Stabrawa V. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Steinschifter M. | Moser M. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
Laner D. | Porzer A. | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Curupis D. | Neureiter P. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
Curupis R. | Keltner R. | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 |
Curupis D. Steinschifter M. | Neureiter P. Stabrawa V. | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
Curupis R. Laner D. | Moser M. Porzer A. | 5 | 7 | 3 | 5 |
Jurij is back, super. Im ersten Satz den Gegner etwas unterschätzt, dann musste er dem Trainingsrückstand und der Hitze Tribut zollen. Die Überraschung lieferten die eingesprungenen Curupis-Brüder, Daniel verlor dennoch knapper, als es das Ergebnis besagt, Rene brachte überhaupt den Ehrenpunkt nach Hause. Super.
Runde 5 (Unteres Play off): WAT Brigittenau-TC Top Service 8/1
Rodionov J. | Kraberger S. | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
Steinschifter M. | Harbarth A. | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Laner D. | Geisler A. | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
Deiser S. | Wolbank G. | 7 | 5 | 7 | 6 | ||
Deiser S. Rodionov J. | Geisler A. Kraberger S. | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Curupis D. Steinschifter M. | Harbarth A. Wolbank G. | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Ein versöhnlicher Abschluss zum Abschied aus der Landesliga B gegen die nur mit 4 Mann angereiste Ex-Isfo. Jurij im 2.Satz schon wieder der alte, Mark zeigte Konditionsstärke und Stefan feierte den schon längerem erhofften Sieg. Beide Doppel "souverän" im MTB gewonnen.
Herren 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 3c klicken)
Tabelle
|
Rang |
Mannschaft |
S |
U |
N |
Punkte |
Matches |
Sätze |
Games |
|
1 |
Ober St. Veiter TC 2 |
5 |
0 |
0 |
12:3 |
35:10 |
72:23 |
484:237 |
|
2 |
TC Kaiserebersdorf 2 |
3 |
0 |
2 |
9:6 |
28:17 |
59:40 |
477:384 |
|
3 |
TWR/Club 21 2 |
2 |
0 |
3 |
9:6 |
26:19 |
58:40 |
456:348 |
|
4 |
WAT Brigittenau 2 |
3 |
0 |
2 |
8:7 |
24:21 |
51:46 |
420:364 |
|
5 |
UFC Marswiese 3 |
2 |
0 |
3 |
7:8 |
22:23 |
48:49 |
416:380 |
|
6 |
Hervis Sports 1 zurückgezogen am '19.05.2015' |
0 |
0 |
5 |
0:15 |
0:45 |
0:90 |
0:540 |
Na das war doch noch knapp
Runde 1: FAC-TWR- WATB2 2/7
Beneda R. | Hadamovsky K. | 6 | 3 | 7 | 5 | ||
Curupis R. | Pfeiffer M. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
Lindner C. | Ear K. | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 |
Plessl R. | Harrer M. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Heinrich G. | Posch M. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
Fehringer S. | Windisch P. | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |
Heinrich G. Plessl R. | Pfeiffer M. Weinerich H. | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
Beneda R. Fehringer S. | Harrer M. Posch M. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Curupis R. Lindner C. | Ear K. Windisch P. | 1 | 6 | 2 | 6 |
Unglaublich die Leistung von Basti nach langer Verletzungspause, die von langjährigen Meisterschaftsspielern vorgenommene falsche Doppelaufstellung und Friedls schlechtestes Doppel aller Zeiten.
Runde 2: Ober St.Veit 2- WATB 2
Lindner C. | Neufingerl M. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Plessl R. | Walter A. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Glück A. | Gabmayer T. | 2 | 6 | 5 | 7 |
Lindner C. Plessl R. | Neufingerl M. Walter A. | 4 | 6 | 2 | 6 |
Alle in die 1. Mannschaft aufgerückt, Basti hat sich dankenswerter Weise verletzt hineingestellt, da sonst auch noch Euro 200.- Strafe fällig gewesen wären.
Runde 3: WATB 2- Marswiese 3 8/1
Curupis D. | Keresztfalvi F. | 6 | 1 | 6 | 0 |
Beneda R. | Grohmann P. | 6 | 1 | 6 | 3 |
Curupis R. | Spreitzer T. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Lindner C. | Jordan J. | 6 | 0 | 6 | 2 |
Plessl R. | Widerhofer J. | 6 | 3 | 6 | 0 |
Glück A. | Grech J. | 6 | 2 | 6 | 3 |
Beneda R. Plessl R. | Keresztfalvi F. Spreitzer T. | 2 | 6 | 3 | 6 |
Curupis D. Fehringer S. | Grech J. Jordan J. | 6 | 3 | 6 | 1 |
Curupis R. Glück A. | Geiger A. Widerhofer J. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Na bumm, da haben unsere Burschen gewaltig aufgezeigt, sodass sie gleich nur mehr in der 2. Mannschaft spielen wollen.
Runde 4: WATB 2- TC Kaiserebersdorf 2 5/4
Beneda R. | Brandl A. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Lindner C. | Brandl P. | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 |
Romanek T. | Franjicevic J. | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
Glück A. | Tinodi D. | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 |
Heinrich G. | Schubert T. | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
Gündl S. | Rettensteiner M. | 6 | 3 | 6 | 0 | ||
Glück A. Lindner C. | Brandl A. Franjicevic J. | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 |
Beneda R. Gündl S. | Brandl P. Tinodi D. | 6 | 7 | 2 | 6 | ||
Heinrich G. Romanek T. | Rettensteiner M. Schubert T. | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 |
Unsere durch 60+verstärkte 2er feierte einen knappen aber verdienten Sieg gegen KED. Auch der Schiedsrichterstuhl kam nach ca. 20 Jahren wieder zu einem Einsatz, die Aussage von Thomas, mit Friedl noch nie ein Doppel gewonnen zu haben, wurde widerlegt (sie haben im übrigen auch vorher niemals ein MS-Spiel gemeinsam gespielt). Der Klassenerhalt scheint gesichert, aber bei dem Tabellenchaos ist alles möglich.
Herren 55+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1a klicken)
Tabelle
Rang |
Mannschaft |
Begegnungen |
S |
U |
N |
Punkte |
Matches |
Sätze |
Games |
|
|
1 |
Handelsministerium 1 |
5 |
3 |
2 |
0 |
14:2 |
19:5 |
40:13 |
276:153 |
|
2 |
Team Donaufeld 2 |
5 |
1 |
4 |
0 |
9:7 |
13:11 |
29:25 |
243:220 |
|
3 |
WAT Brigittenau 1 |
5 |
2 |
2 |
1 |
9:7 |
14:10 |
30:23 |
239:207 |
|
4 |
Bundesbahner SV 1 |
5 |
1 |
2 |
2 |
7:9 |
12:12 |
28:26 |
214:223 |
|
5 |
UFC Marswiese 1 |
5 |
0 |
1 |
4 |
1:15 |
2:22 |
5:45 |
118:287 |
|
6 |
ASVÖ SC Wien 1 zurückgezogen' |
5 |
0 |
5 |
0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
Runde 1: WATB-BBSV (abgebrochen, verschoben auf 27.5.16h) 4/2
Jungwirth J. | Hofer R. | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Heinrich G. | Langer J. | 7 | 5 | 6 | 2 | ||
Sellitsch G. | Posch A. | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Franke P. | Grossauer E. | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
Heinrich G. Jungwirth J. | Kaltenbaek H. Wildeis E. | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 |
Gündl S. Franke P. | Hofer R. Titz J. | 6 | 2 | 6 | 4 |
Friedl setzt seine Negativserie im Doppel trotz intensivem Training in Belek fort.
2.Runde spielfrei
Runde 3: WATB-TC Donaufeld 2 3/3
Jungwirth J. | Zawrel R. | TCDonII | 2015 | M55 | E | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
Gündl S. | Ties F. | TCDonII | 2015 | M55 | E | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Franke P. | Spring W. | TCDonII | 2015 | M55 | E | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 |
Gündl S. Jungwirth J. | Gerl F. Pater K. | TCDonII | 2015 | M55 | Dop | 3 | 6 | 3 | 6 |
Friedl konnte auf die Absage-SMS in der Türkei nicht reagieren, aber zu dritt ein Unentschieden ist ja auch ein Erfolg.
Runde 4: WATB- TC Marswiese 6/0
Jungwirth J. | Mader H. | 6 | 1 | 6 | 0 |
Gündl S. | Mossabeb A. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Rohm G. | Geiger A. | 6 | 2 | 6 | 4 |
Franke P. | Rusnov B. | 6 | 2 | 6 | 4 |
Gündl S. Jungwirth J. | Geiger A. Mader H. | 6 | 3 | 6 | 1 |
Franke P. Rohm G. | Rusnov B. Spreitzer H. | 6 | 4 | 6 | 1 |
Runde 5: TC Handelsministerium-WATB 5/1
Jungwirth J. | Lanzer M. | 1 | 6 | 6 | 7 | ||
Gündl S. | Tözser R. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
Sellitsch G. | Heiligtag A. | 6 | 3 | 6 | 4 | ||
Rohm G. | Edthofer J. | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
Gündl S. Jungwirth J. | Biegler E. Lanzer M. | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 |
Rohm G. Sellitsch G. | Edthofer J. Heiligtag A. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Herren 60+(alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Landesliga B2B klicken)
Runde 1: Post SV- WATB 4/2
Ambrozy B. | Nenadovic B. | 1 | 6 | 6 | 7 | ||
Sellitsch G. | Ferik M. | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
Franke P. | Pleskac J. | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
Clemenzi G. | Ebner J. | 6 | 7 | 3 | 6 | ||
Ambrozy B. Franke P. | Ebner J. Sigle N. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Clemenzi G. Sellitsch G. | Pleskac J. Heeger W. | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 |
Runde 2: WATB-TV Floridsdorf 1/5
Ambrozy B. | Filipczak V. | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Sellitsch G. | Kovaricek G. | 7 | 6 | 6 | 0 | ||
Franke P. | Filipczak H. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Clemenzi G. | Nadler W. | 2 | 6 | 6 | 7 | ||
Ambrozy B. Franke P. | Filipczak V. Nadler W. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Clemenzi G. Sellitsch G. | Filipczak H. Kovaricek G. | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 |
Runde 3: WienStrom-WATB 6/0
Sellitsch G. | Sabatini K. | 1 | 6 | 6 | 7 |
Franke P. | Stifter K. | 1 | 6 | 2 | 6 |
Clemenzi G. | Solly K. | 4 | 6 | 0 | 6 |
Mahavedi R. | Matzinger K. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Franke P. Sellitsch G. | Stifter K. Valda H. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Clemenzi G. Mahavedi R. | Koppauer W. Milabersky G. | 2 | 6 | 3 | 6 |
Runde 5: WATB-BBSV 1/5
Sellitsch G. |
Zelechowski W. |
6 |
1 |
6 |
2 |
Clemenzi G. |
Wildeis E. |
2 |
6 |
4 |
6 |
Mahavedi R. |
Gettinger P. |
2 |
6 |
0 |
6 |
Clemenzi G. Sellitsch G. |
Gettinger P. Nadler R. |
5 |
7 |
2 |
6 |
Runde 6: TC Donaufeld II-WATB 6/0
Ambrozy B. | Ties F. | 6 | 3 | 0 | 1 | ||
Franke P. | Ader K. | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 |
Mahavedi R. | Reiter W. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
Franke P. Mahavedi R. | Gerl F. Puszar F. | 4 | 6 | 3 | 6 |