Meisterschaft Herren 1, Herren 2, Herren 55+ Herren60+
Herren 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1b)
Runde 1: TC Marswiese 2-WATB 5/4
| Steinschifter M. | Fritz M. | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| Auell L. | Weiss M. | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
| Deiser S. | Geiger M. | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Curupis D. | Ebner J. | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
| Laner D. | Nowak C. | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| Richter A. | Esparan A. | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| Curupis D. Steinschifter M. | Fritz M. Geiger M. | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
| Auell L. Deiser S. | Ebner J. Weiss M. | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 |
| Laner D. Richter A. | Esparan A. Nowak C. | 6 | 7 | 3 | 6 |
Runde 2: WAC III-WATB 9/0
| Steinschifter M. | Laub P. | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
| Auell L. | Mayrhuber F. | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Deiser S. | Scheufele J. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Curupis D. | Kremser N. | 1 | 6 | 6 | 7 | ||
| Laner D. | Vavrik V. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
| Richter A. | Lamac D. | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
| Auell L. Steinschifter M. | Laub P. Mayrhuber F. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
| Curupis D. Deiser S. | Lamac D. Vavrik V. | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 |
| Laner D. Richter A. | Kremser N. Messbauer E. | 6 | 7 | 2 | 5 |
Andi Richter hat sich gröber verletzt, das ist schlimmer als die hohe Niederlage gegen eine starke WAC-Truppe. Alles Gute, Andi!
Runde 3: WATB-Terra Rossa 4/5
| Steinschifter M. | Ondras E. | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
| Auell L. | Tolunay A. | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
| Deiser S. | Dossantos R. | 1 | 6 | 4 | 6 | ||
| Curupis D. | Borbas P. | 6 | 4 | 6 | 1 | ||
| Laner D. | Lorber G. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| Lindner C. | Sabo C. | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| Curupis D. Steinschifter M. | Dossantos R. Tolunay A. | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| Deiser S. Laner D. | Ondras E. Sabo C. | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| Auell L. Lindner C. | Lorber G. Tolunay A. | 4 | 6 | 3 | 6 |
Schade drum, knapp verloren.
Runde 4: WATB-TC Strebersdorf 8/1
| Rodionov J. | Roman D. | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
| Steinschifter M. | Barat I. | 6 | 1 | 6 | 3 | ||
| Auell L. | Svoboda S. | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| Deiser S. | Hickl S. | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| Curupis D. | Gastner C. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| Laner D. | Keider L. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
| Laner D. Rodionov J. | Barat I. Hickl S. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
| Curupis D. Steinschifter M. | Keider L. Roman D. | 6 | 0 | 7 | 6 | ||
| Auell L. Deiser S. | Svoboda S. Gastner C. | 4 | 6 | 5 | 7 |
Von Roland Garros zurückgekehrt (Gratulation zur 2. Runde im Single und Doppel), zeigte Jurij, wie man Internationales Junioren-Spitzentennis spielt. Allerdings wird er beim nächsten Meisterschaftstermin in Wimbledon gerade die Junioren- Weltelite aufmischen. Sein Antreten pushte unsere "Stammspieler" zu Höchstleistungen und zum ersten (Kanter-)Sieg im heurigen Jahr. Im nächsten Jahr werde wir wohl die Bundesliga aufmerksam verfolgen müssen, um Jurij zu sehen, oder wird es was mit einer Wild-Card in der Wiener Stadthalle?
Runde 5: Pötzleinsdorf 2-WATB 5/4
| Steinschifter M. | Duranovic M. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| Auell L. | Daxböck M. | 6 | 1 | 6 | 4 | ||
| Deiser S. | Schwedler M. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| Curupis D. | Rauchwarter C. | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
| Laner D. | Nour T. | 6 | 1 | 6 | 4 | ||
| Lindner C. | Krenkel V. | 6 | 7 | 0 | 6 | ||
| Auell L. Steinschifter M. | Daxböck M. Rauchwarter C. | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| Deiser S. Lindner C. | Duranovic M. Krenkel V. | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
| Curupis D. Laner D. | Schwedler C. Schwedler M | 7 | 5 | 6 | 3 |
Schade, im Matchtiebreak den Klassenerhalt verpasst. Mit drei 4/5 Niederlagen und einem Kantersieg absteigen ist Pech.
Herren 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 3a klicken)
Runde 1: WATB2-TC Alt ERlaa 3 1/8
| Glück A. | Schwärzli M. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| Romanek T. | Erzadeoglu M. | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| Heinrich G. | Wurzenberger M. | 5 | 7 | 3 | 6 | ||
| Gündl J. | Jelinek K. | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Rohm G. | Petrikic L. | 2 | 6 | 4 | 6 | ||
| Fehringer S. | Holzmüller P. | 4 | 6 | 6 | 7 | ||
| Heinrich G. Sellitsch G. | Schwärzli M. Wurzenberger M. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
| Fehringer S. Glück A. | Erzadeoglu M. Holzmüller P. | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Gündl J. Rohm G. | Jelinek K. Petrikic L. | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 10 |
Runde 2: TC Aspern 2- WATB2 0/9 n.g.
Runde 3: Terra Rossa 3- WATB2 9/0
| Glück A. | Buberl J. | 1 | 6 | 4 | 6 | ||
| Romanek T. | Scheiner B. | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Heinrich G. | Peyerl T. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
| Gündl J. | Pamminger L. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
| Fehringer S. | Trisko M. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
| Jovanovic A. | Chorherr P. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Gündl J. Romanek T. | Pamminger L. Peyerl T. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
| Fehringer S. Glück A. | Buberl J. Chorherr P. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
| Heinrich G. Mogaji H. | Scheiner B. Trisko M. | 4 | 6 | 2 | 6 |
Runde 4: SZ Gudrunstraße- WATB2 8/1
| Lindner C. | Kiss P. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Glück A. | Damadzic A. | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heinrich G. | Vaishor R. | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
| Rohm G. | Winkler M. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
| Fehringer S. | Lemperg K. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
| Jovanovic A. | Kis M. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Glück A. Lindner C. | Kiss P. Winkler M. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
| Fehringer S. Rohm G. | Lemperg K. Vaishor R. | 4 | 6 | 1 | 6 |
Runde 5: WATB2- Eden 3 0/9
| Glück A. | Zinner M. | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Clemenzi G. | Kainbrust P. | 0 | 6 | 2 | 6 |
| Mogaji H. | Hovorka M. | 0 | 6 | 1 | 6 |
| Fehringer S. | Gerhart T. | 1 | 6 | 1 | 6 |
| Clemenzi G. Glück A. | Gerhart T. Zinner M. | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Fehringer S. Mogaji H. | Herbst E. Kainbrust P. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Danke an das "letzte Aufgebot, das ein pönalisiertes w.o. vermieden hat.
Herren 55+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1a klicken)
Runde 1: TC Strebersdorf-WATB 3/3
| Gündl J. | Kurka W. | 6 | 3 | 6 | 1 |
| Jungwirth H. | Kern C. | 3 | 6 | 5 | 7 |
| Rohm G. | Hawkins D. | 6 | 4 | 7 | 5 |
| Franke P. | Weber J. | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Gündl J. Rohm G. | Gepperth J. Tober J. | 6 | 3 | 6 | 4 |
| Jungwirth H. Mogaji H. | Kern C. Weber J. | 2 | 6 | 0 | 6 |
Runde 3: TC Donaufeld 2- WATB 3/3
| Gündl J. | Sommerauer B. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| Sellitsch G. | Pater K. | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Jungwirth H. | Spring W. | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| Rohm G. | Beleky P. | 7 | 5 | 6 | 2 | ||
| Gündl J. Rohm G. | Gerl F. Ties F. | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
| Clemenzi G. Mogaji H. | Beleky P. Spring W. | 4 | 6 | 0 | 6 |
Runde 4: WATB-WAT Ottakring 2/4
| Heinrich G. | Posch W. | 1 | 6 | 1 | 6 |
| Gündl J. | Hisberger K. | 0 | 6 | 1 | 6 |
| Jungwirth H. | Kefer K. | 3 | 6 | 1 | 6 |
| Rohm G. | Formanek H. | 6 | 3 | 6 | 2 |
| Franke P. Mogaji H. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Runde 5: Ober St. Veiter TC- WATB 2/4
| Gündl J. | Mayer B. | 6 | 3 | 7 | 5 |
| Jungwirth H. | Wladar W. | 6 | 4 | 6 | 2 |
| Rohm G. | Fischer J. | 6 | 0 | 6 | 1 |
| Mogaji H. | Klausz G. | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Gündl J. Rohm G. | Mayer B. Pitterling H. | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Franke P. Jungwirth H. | Klausz G. Wladar W. | 6 | 2 | 6 | 0 |
Runde 6: WATB- TC Marswiese 6/0
| Heinrich G. | Geiger A. | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Gündl J. | Zawlinski P. | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Jungwirth H. | Spreitzer H. | 6 | 1 | 6 | 0 |
| Rohm G. | Mader H. | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Gündl J. Rohm G. | Geiger A. Zawlinski P. | 6 | 2 | 7 | 5 |
| Franke P. Jungwirth H. | Mader H. Spreitzer H. | 6 | 0 | 7 | 5 |
Runde 7: WATB- TC Essling 2 4/2
| Heinrich G. | Miksic M. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
| Gündl J. | Kelemer S. | 6 | 1 | 6 | 4 | ||
| Jungwirth H. | Kruder E. | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
| Rohm G. | Krampl G. | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
| Jungwirth H. Rohm G. | Hawelka J. Policar M. | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
| Gündl J. FrankeP. | Miksic M. Schernhuber R. | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 8 |
Herren 60+(alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1)
Runde 1: WATB-TC Meidling 3/3
| Gündl J. | Miklau F. | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Sellitsch G. | Svoboda L. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
| Ambrozy B. | Harrer N. | 6 | 1 | 7 | 5 | ||
| Clemenzi G. | Haas K. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
| Ambrozy B. Gündl J. | Miklau F. Svoboda L. | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 |
| Clemenzi G. Sellitsch G. | Harrer N. Jaschke J. | 3 | 6 | 3 | 6 |
Runde 2: Terra Rossa- WATB 0/6
| Sellitsch G. | Baumgartner K. | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Ambrozy B. | Hofmeister E. | 6 | 7 | 2 | 6 |
| Mogaji H. | Zettlmeissl G | 2 | 6 | 1 | 6 |
Da war uns zu heiß.
Runde 3: WAT- Blau-Weiß 4/2
| Gündl J. | Janous G. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
| Sellitsch G. | Dobrovits H. | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| Clemenzi G. | Adunka M. | 7 | 5 | 6 | 4 | ||
| Mogaji H. | Hagenauer C. | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
| Ambrozy B. Gündl J. | Dobrovits H. Janous G. | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 |
Runde 5: TC Donaufeld- WATB 3/3
| Gündl J. | Ties F. | 6 | 3 | 6 | 4 | ||
| Ambrozy B. | Haupt H. | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| Franke P. | Reiter W. | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| Clemenzi G. | Spring W. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
| Franke P. Gündl J. | Haupt H. Schuster J. | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
| Mogaji H. Scheffl T. | Spring W. Ties F. | 3 | 6 | 1 | 6 |
Runde 6: WATB- TC Eden 2/4
| Gündl J. | Vielhauer J. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| Sellitsch G. | Brieger R. | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
| Ambrozy B. | Ötsch J | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
| Franke P. | Ramser E. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| Ambrozy B. Gündl J. | Brieger R. El-Ansari A. | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| Clemenzi G. Mogaji H. | Ramser E. Windhager H. | 3 | 6 | 3 | 6 |
Runde 7: TC Hakoah- WATB 2/4
| Gündl J. | Rosenberg P. | 7 | 5 | 6 | 4 | ||
| Jungwirth H. | Frei W. | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
| Franke P. | Gregor P. | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| Mogaji H. | Halpern B. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
| Gündl J. Mogaji H. | Rosenberg P. Stefanofsky L. | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 8 |
| Clemenzi G. Sellitsch G. | Frei W. Gaudmann W. | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 |