Meisterschaft Damen1, Damen 2 und Damen 35+
Damen 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Landesliga B G1
Tabellenendstand Oberes play off Landesliga B:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Matches | Sätze | Games |
1 | TC Schanze/Eden 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:04 | 20:08 | 144:86 |
2 | Vienna Cricket 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 06:08 | 12:18 | 98:138 |
3 | WAT Brigittenau 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 06:08 | 12:16 | 109:130 |
4 | Ober St. Veiter TC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 06:08 | 14:16 | 124:121 |
Runde 1: TC Blau-Weiß-WATB 5/2
Schrittwieser M. | Antes-Smith I. | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
Heinrich M. | Reiter B. | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Ortis G. | Wenzl A. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
Kogler C. | Kern V. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Kabusch S. | Forstner L. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Ortis G. Schrittwieser M. | Antes-Smith I. Reiter B. | 6 | 3 | 7 | 6 | ||
Heinrich M. Kogler C. | Forstner L. Wenzl A. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Schade, in voller Besetzung wäre mehr drinnen gewesen. Ein bisschen fehlt unseren Damen die Matchpraxis, also Trainingsmatches/-punkte spielen! :-).
Runde 2: WATB- Ober St. Veiter TC 4/3
Schrittwieser M. | Aldenstedt I. | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Heinrich M. | Hückel U. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Ortis G. | Weihsbeck U. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Kogler C. | Janda C. | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Kabusch S. | Prokes U. | 6 | 1 | 7 | 6 | ||
Ortis G. Schrittwieser M. | Aldenstedt I. Weihsbeck U. | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 |
Heinrich M. Kabusch S. | Hückel U. Janda C. | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 |
Ein Krimi mit "happy end". Im Doppel waren unsere Damen die "Mondbälle" schon gewöhnt und haben daher beide "souverän" gewonnen.
Runde 3: WATB- UTC 7/0
Schrittwieser M. | Petronczki I. | 7 | 6 | 1 | 0 | w.o. | |
Cajkovsky M. | Kitzhofer M. | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 |
Heinrich M. | Burger N. | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
Ortis G. | Scheiner C. | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
Ullig C. | Walter S. | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Cajkovsky M. Schrittwieser M. | Burger N. Kitzhofer M. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Heinrich M. Ortis G. | Walter S. Scheiner C. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Applaus für unsere Damen1 für eine überzeugende Leistung, mit dem doch überraschend der Einzug ins obere Play off gelungen ist. Vor allem Mia bildete nach dem schriftlichen Maturastress wieder eine echte Verstärkung, und von Christines wieder gewonnener "Schlagkraft " wissen jetzt wieder alle Bescheid. Beim Rechnen Oberes/Unteres Playoff hätte keiner die Mathematik-Matura (Mia war schon weg) geschafft
Runde 4: TK Eden/An der Schanze 2-WATB (oberes Play off) 5/2
Schrittwieser M. | Merz P. | 6 | 2 | 6 | 1 |
Heinrich M. | Zeinlinger T. | 2 | 6 | 6 | 7 |
Ortis G. | Egger M. | 4 | 6 | 3 | 6 |
Ullig C. | Horvath C. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Kogler C. | Oladeji A. | 0 | 6 | 3 | 6 |
Heinrich M. Schrittwieser M. | Merz P. Oladeji A. | 6 | 4 | 7 | 6 |
Kogler C. Ortis G. | Egger M. Horvath C. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Und jetzt nochmals gegen Ober St. Veit daheim um den 4. Platz. Wer sich diesen Modus ausgedacht hat?!
Runde 5:Runde 4: WATB- Ober St.Veiter TC 4/3
Cajkovsky M. | Hückel U. | 6 | 4 | 6 | 1 |
Heinrich M. | Weihsbeck U. | 3 | 6 | 4 | 6 |
Ortis G. | Janda C. | 6 | 4 | 6 | 3 |
Kabusch S. | Prokes U. | 6 | 3 | 6 | 1 |
Gündl C. | Joham I. | 1 | 6 | 2 | 6 |
Cajkovsky M. Ortis G. | Hückel U. Joham I. | 6 | 2 | 6 | 2 |
Gündl C. Kabusch S. | Prokes U. Weihsbeck U. | 1 | 6 | 4 | 6 |
Die Wiederholung brachte das gleiche Ergebnis, welche Überraschung. Überzeugend Mia, Genia und Susanne.
Damen 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 2)
Runde 1: WATB-TC Tennistreff Oswald 3/4
Burewa P. | Angerer C. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Gündl C. | Lechner K, | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Winter G. | Klaus M. | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Knöbl A. | Neumann A. | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Heinrich C. | Loidolt J. | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 |
Burewa P. Gündl C. | Angerer C. Neumann A. | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 |
Knöbl A. Winter G. | Fida C. Lechner K, | 6 | 0 | 7 | 6 |
Ein Krimi mit einem (fast) gelungenen Debüt von Polina.
Runde 2: Terra Rossa 3- WATB2 2/5
Gündl C. | Chiari C. | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Winter G. | Weinwurm-Gneißl B. | 6 | 3 | 7 | 5 | ||
Burewa P. | Pachofszky A. | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 |
Knöbl A. | Pachofszky N. | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Heinrich C. | Spann C. | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
Burewa P. Gündl C. | Weinwurm-Gneißl B. Pachofszky A. | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 |
Knöbl A. Winter G. | Pachofszky N. Spann C. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Gratulation an unsere Damen 2, ein kräftiges Lebenszeichen.
Runde 3: Blau-Weiß3-WATB2 2/5
Kabusch S. | Kirchler-Lakony C. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
Gündl C. | Kührer S. | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
Burewa P. | Göbel I. | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 |
Knöbl A. | Dworzak S. | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
Lo C. | Kreihls M. | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Gündl C. Kabusch S. | Göbel I. Kirchler-Lakony C. | 6 | 4 | 6 | 0 | ||
Burewa P. Knöbl A. | Kührer S. Wagner J. | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 |
Super gespielt, Premierensiege von Carla, Gratulation.
Runde 4: WATB- Handelsministerium 2/5
Kabusch S. | Seidl L. | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Winter G. | Höld M. | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
Gündl C. | Aubram T. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Burewa P. | Domnanich Sab. | 6 | 4 | 6 | 1 | ||
Lo C. | Domnanich Sar. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Kabusch S. Winter G. | Höld M. Seidl L. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Burewa P. Gündl C. | Aubram T. Domnanich Sab. | 4 | 6 | 6 | 7 |
Runde 5 spielfrei
Damen 35+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse LLA)
Tabellenendstand Unteres play off Landesliga A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | Wiener Park Club 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,0:2,0 | 08:04 | 19:09 | 148:93 |
2 | UNIQA SC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,0:3,0 | 07:05 | 14:14 | 115:120 |
3 | WAT Brigittenau 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3,0:5,0 | 05:07 | 12:14 | 102:129 |
4 | TC Blau Weiss 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,0:6,0 | 04:08 | 09:17 | 101:124 |
Runde 1: Colony-WATB 6/0
Ortis G. | Renth M. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Gündl C. | Höfinger A. | 0 | 6 | 3 | 6 |
Winter G. | Wolf H. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Knöbl A. | Soukup C. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Ortis G. Winter G. | Höfinger A. Wolf H. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Gündl C. Lo C. | Fuchs A. Renth M. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Na ja, so spielen halt Senioren-Bundesligaspielerinnen in der Wiener Landesliga.
Runde 2: WATB-Asvö 0/6
Ortis G. | Pollak G. | 2 | 6 | 1 | 6 |
Winter G. | Gareis M. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Gündl C. | Hrusa B. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Knöbl A. | Nielsen K. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Heinrich M. Ortis G. | Nielsen K. Pollak G. | 4 | 6 | 3 | 6 |
Knöbl A. Winter G. | Gareis M. Klinger M. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Runde 3: Uniqa- WATB 4/2
Heinrich M. | Ebert P. | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 |
Ortis G. | Scheuch B. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
Winter G. | Böhm M. | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Gündl C. | Kocurek E. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Gündl C. Ullig C. | Ebert P. Kocurek E. | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 |
Knöbl A. Lo C. | Böhm M. Scheuch B. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Runde 4: TC Blau-Weiß-WATB 2/4 Unteres Play off
Heinrich M. | Mader A. | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Ortis G. | Lamböck S. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Ullig C. | Wenzl G. | 1 | 6 | 6 | 7 | ||
Winter G. | Nadler N. Wenzl G. | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
Heinrich M. Ortis G. | Lamböck S. Mader A. | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
Ullig C. Winter G. | Nadler N. Wenzl G. | 7 | 6 | 6 | 3 |
Eine überzeugende Doppelvorstellung!
Runde 5: WATB-Wiener Park Club 1/5
Ortis G. | Lackinger D. | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
Ullig C. | Huber J. | 1 | 6 | 5 | 7 | ||
Winter G. | Vajdickova E. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Gündl C. | Wilfinger K. Vajdickova E. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Ortis G. Ullig C. | Lackinger D. Wilfinger K. | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
Gündl C. Knöbl A. | Huber J. | 3 | 6 | 1 | 6 |