Meisterschaft Damen1, Damen 2 und Damen 35+
Damen 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Landesliga B G1
WT | Dat | Uhr | MS | Gegner | H/A | Rde | Kl | Erg |
Sa | 06.6. | 13:00 | D1 | Union TC Wien 1 | A | 1 | B LLB 1 | |
Sa | 13.6. | 13:00 | D1 | Ober St. Veiter TC 1 | H | 2 | B LLB 1 | |
Sa | 27.6. | 13:00 | D1 | Heeres TC 1 | A | 3 | B LLB 1 | |
Sa | 11.7. | 13:00 | D1 | Play off | H | 4 | B LLB 1 | |
Sa | 01.8. | 13:00 | D1 | Play off | H | 5 | B LLB 1 |
Tabellenendstand Unteres Play off
Rang | Mannschaft | S | N | Punkte |
1 | Terra Rossa TC 1 | 3 | 0 | 8,0:1,0 |
2 | SC Hakoah 1 | 2 | 1 | 7,0:2,0 |
3 | Union TC Wien 1 | 1 | 2 | 2,0:7,0 |
4 | WAT Brigittenau 1 | 0 | 3 | 1,0:8,0 |
Runde 1: Union TC Wien-WATB 4/3
Schrittwieser M. | Schmid-Scheuch K. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
Heinrich M. | Steinmetz S. | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Jansen K. | Euler-Rolle P. | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Ortis G. | Euler-Rolle B. | 7 | 6 | 7 | 5 | ||
Kabusch S. | Euler-Rolle V. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Jansen K. Schrittwieser M. |
Euler-Rolle B. Schmid-Scheuch K. |
6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 |
Heinrich M. Ortis G. |
Euler-Rolle P. Steinmetz S. |
1 | 6 | 0 | 6 |
Schade, Friedl hat sich wieder eingemischt und die Doppel falsch auf gestellt.
Wem was besseres einfällt bitte melden.
So gab es die unglückliche 6. Niederlage im 6.Spiel gegen die UTC Damen1 in den letzten 14 Jahren,
zum Trost: so knapp haben wir noch nie verloren.
Im Doppel ein gelungenes Debut unseres nordeutschen Münchner Zuganges "Nina".
Runde 2: WATB- Ober St. Veiter TC 3/4
Ebert P. | Weihsbeck U. | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
Heinrich M. | Neubauer N. | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
Ortis G. | Adenstedt I. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Kabusch S. | Janda C. | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
Kogler C. | Prokes U. | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Ebert P. Ortis G. | Neubauer N. Weihsbeck U. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
Heinrich M. Kabusch S. | Janda C. Prokes U. | 6 | 4 | 6 | 3 |
Schade, wieder knapp verloren. Auch die starke kämpferische Leistung des Neuzuganges Petra und die Monsterpartien von Susanne und Chrissie konnten das Fehlen von Meggie nicht wett machen.
Runde 3: Heeres TC- WATB 4/3
Schrittwieser M. | Glaser A. | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 |
Heinrich M. | Wegerer C. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Ebert P. | Eisner D. | 6 | 2 | 7 | 5 | ||
Ortis G. | Wagner I. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Kabusch S. | Pruckner V. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
Jansen K. Schrittwieser M. | Glaser A. Wagner I. | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 |
Kabusch S. Ortis G. | Eisner D. Pruckner V. | 4 | 6 | 4 | 6 |
Runde 4 (Unteres Play off): Hakoah- WATB 6/1
Schrittwieser M. | Tesar V. | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Heinrich M. | Mallioras S. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
Ebert P. | Sabadi L. | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
Kogler C. | Friedrich H. | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
Bureva P. | Heller C. | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
Heinrich M. Schrittwieser M. | Sabadi L. Tesar V. | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
Ebert P. Kogler C. | Mallioras S. Tesar K. | 7 | 6 | 2 | 6 | 11 | 13 |
Runde 5 (Unteres Play off): WATB- Terra Rossa 0/7
Heinrich M. | Pabisch J. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Ebert P. | Merz P. | 0 | 6 | 3 | 6 |
Jansen K. | Katona B. | 0 | 6 | 4 | 6 |
Ortis G. | Spann S. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Kogler C. | Taubner R. | 5 | 7 | 2 | 6 |
Heinrich M. Jansen K. | Pabisch J. Taubner R. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Kogler C. Ortis G. | Katona B. Spann S. | 0 | 6 | 4 | 6 |
Schade, Schade, leider in die Landesliga C abgestiegen, (auch coronabedingt) nie vollzählig reicht es halt nicht
Damen 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1d
WT | Dat | Uhr | MS | Gegner | H/A | Rde | Kl | Erg |
Do | 11.6. | 13:00 | D2 | TC-SZ-Süd Liesing 1 | H | 1 | 1d | |
Sa | 20.6. | 13:00 | D2 | TC First Serve Vienna 1 | A | 2 | 1d | |
Sa | 04.7. | 13:00 | D2 | Hietzinger TV 2 | A | 3 | 1d | |
Sa | 18.7. | 13:00 | D2 | Vienna Football-Club 3 | A | 4 | 1d | |
Sa | 08.8. | 13:00 | D2 | UNIQA SC 1 | H | 5 | 1d |
Tabellenendstand
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | Punkte |
1 | TC First Serve Vienna 1 | 4 | 4 | 12,0:0,0 |
2 | UNIQA SC 1 | 5 | 4 | 11,0:3,0 |
3 | TC-SZ-Süd Liesing 1 | 5 | 3 | 6,0:7,0 |
4 | Vienna Football-Club 3 | 5 | 2 | 6,0:7,0 |
5 | WAT Brigittenau 2 | 5 | 1 | 2,0:12,0 |
6 | Hietzinger TV 2 | 4 | 0 | 1,0:9,0 |
Runde 1: WATB- TC Liesing Süd 2/5
Kogler C. | Dietl U. | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 |
Gündl C. | Steinbacher M. | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Bureva P. | Jancarova D. | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
Winter G. | Birbaumer S. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Lo C. | Terharen M. | 7 | 6 | 2 | 3 | ||
Bureva P. Gündl C. | Dietl U. Steinbacher M. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Kogler C. Winter G. | Birbaumer S. Terharen M. | 6 | 2 | 6 | 4 |
Schade, ein doppelt unglücklicher Ausgang. Carla bricht sich bei einem sensationellen Volley den Fuß, gewinnt noch ein Game, dann war aber Schluss. Alles Gute und baldige Besserung.
Runde 2: TC First Serve Vienna- WATB2 7/0
Gündl C. | Bredl N. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Bureva P. | Ambros B. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Winter G. | Zolles M. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Knöbl A. | Ambros C. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Horz A. | Kothmayer K. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Bureva P. Gündl C. | Ambros C. Zolles M. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Horz A. Knöbl A. | Ambros B. Kothmayer K. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Ein Spiel für die Vereinsannalen. Noch nie hat eine ganze WATB-Mannschaft in einem gesamten Meisterschaftsspiel kein einziges Game gemacht. Aber Kopf hoch meine Damen, ihr habt ausschließlich gegen EX- Jugendnationalspielerinnen gespielt.
Runde 3: Hietzinger TV 2- WATB2 3/4
Kogler C. | Reichholf-Thaler C. | 5 | 7 | 6 | 7 | ||
Gündl C. | Michnig C. | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Winter G. | Brodey M. | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
Knöbl A. | Konradsheim B. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Horz A. | Karl C. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
Gündl C. Kogler C. | Michnig C. Reichholf-Thaler C. | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
Knöbl A. Winter G. | Brodey M. Karl C. | 7 | 5 | 7 | 6 |
Runde 4: Vienna Football2- WATB2 6/1
Jansen K. | Oehl-Knoll I. | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Kabusch S. | Bucher U. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Gündl C. | Söhnholz M. | 6 | 0 | 7 | 5 | ||
Winter G. | Stubenberg M. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Knöbl A. | Ebermann K. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Gündl C.Jansen K. | Bucher U. Söhnholz M. | 5 | 7 | 3 | 6 | ||
Kabusch S. Winter G. | Ebermann K. Stubenberg M. | 6 | 7 | 5 | 7 |
Runde 5: WATB2-Uniqa 0/7
Gündl C. | Dinhof I. | 2 | 6 | 1 | 6 |
Winter G. | Singer C. | 2 | 6 | 0 | 6 |
Knöbl A. | Böhm M. | 3 | 6 | 0 | 6 |
Aliloski D. | Meyer M. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Gündl C. Winter G. | Meyer M. Singer C. | 4 | 6 | 3 | 6 |
Aliloski D. Knöbl A. | Kocurek E.Böhm M. | 2 | 6 | 1 | 6 |
Ein gelungenes Debut von Diana, leider keine "Leute" (s. Damen 1), daher abgestiegen.
Damen 35+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse LLB)
WT | Dat | Uhr | MS | Gegner | H/A | Rde | Kl | Erg |
Sa | 29.8. | 13:00 | D35 | Terra Rossa TC 2 | H | 1 | LLB1 | |
Fr | 04.9. | 15:00 | D35 | KSV Siemens 1 | H | 2 | LLB1 | |
So | 06.9. | 13:00 | D35 | TC Blau Weiss 1 | A | 3 | LLB1 | |
Sa | 12.9. | 13:00 | D35 | UNIQA SC 1 | A | 4 | LLB1 | |
Sa | 19.9. | 13:00 | D35 | Handelsministerium 1 | A | 5 | LLB1 |
Tabellenendstand
Rang | Mannschaft | S | U | N | Punkte |
1 | UNIQA SC 1 | 4 | 1 | 0 | 17,0:3,0 |
2 | TC Blau Weiss 1 | 4 | 0 | 1 | 14,0:6,0 |
3 | WAT Brigittenau 1 | 2 | 2 | 1 | 13,0:7,0 |
4 | Handelsministerium 1 | 2 | 1 | 2 | 11,0:9,0 |
5 | Terra Rossa TC 2 | 1 | 0 | 4 | 5,0:15,0 |
6 | KSV Siemens 1 zurückgezogen 31.7.2020 | 0 | 0 | 5 | 0,0:20,0 |
Runde 1: WATB-Terra Rossa 2 6/0
Ebert P. | Schrötter A. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Ortis G. | Sommerer L. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Ullig C. | Billing S. | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 |
Kogler C. | Pachofszky A. | 6 | 4 | 6 | 1 | ||
Kogler C. Ortis G. | Billing S. Schrötter A. | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 |
Ullig C. Winter G. | Pachofszky A. Sommerer L. | 7 | 6 | 7 | 5 |
Runde 2: spielfrei
Runde 3: Blau Weiss- WATB 4/2
Ebert P. | VanderLans A. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Ullig C. | Joham I. | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
Kogler C. | Längle S. | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 |
Gündl C. | Wenzl G. | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 |
Gündl C. Kogler C. | Joham I. VanderLans A. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Knöbl A. Winter G. | Längle S. Zimmermann A. | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 |
Runde 4: Uniqa-WATB 3/3
Heinrich M. | Scheuch B. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Ebert P. | Dinhof I. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Ullig C. | Singer C. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Gündl C. | Hartl C. | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Ebert P. Heinrich M. | Dinhof I. Singer C. | 6 | 4 | 6 | 0 | ||
Gündl C. Ullig C. | Hartl C. Scheuch B. | 1 | 6 | 2 | 6 |
Runde 5: Handelsministerium-WATB 3/3
Heinrich M. | Hoyer U. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Ullig C. | Mittermann I. | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 |
Gündl C. | Niespodziana K. | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
Knöbl A. | Dirtl B. | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
Heinrich M. Ortis G. | Hoyer U. Unger K. | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
Gündl C. Knöbl A. | Mittermann I. Niespodziana K. | 1 | 6 | 4 | 6 |