Meisterschaft Damen1, Damen 2 und Damen 35+
Damen 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Landesliga C Gr.C
WT | Dat | Uhr | MS | H/A | Gegner | Rde | Kl | Erg |
Sa | 29.5. | 13:00 | D 1 | A | Flötzersteig 1 | 1 | LLC-C | _6/1 |
Sa | 05.6. | 13:00 | D 1 | A | Sports Monkeys TC 1 | 2 | LLC-C | _0/7 |
Sa | 19.6. | 13:00 | D 1 | H | ASVÖ SC Wien 1 | 3 | LLC-C | _4/3 |
Sa | 03.7. | 13:00 | D 1 | H | 1play off Blau-Weiß | 1P-off | LLC-C | _3/4 |
Sa | 17.7. | 13:00 | D 1 | H | 2play off WAC 2 | 2P-off | LLC-C | _3/4 |
Tabellenendstand Oberes Play off
Rang | Mannschaft | S |
1 | Sports Monkeys TC 1 | 2 |
2 | TC Blau Weiss 1 | 1 |
3 | Wr. Athletiksport Club 2 | 1 |
3 | WAT Brigittenau 1 | 0 |
Gegen die "Monkeys" war eh kein Kraut gewachsen, eine hervorragende Saison in Anbetracht unserer zeitweisen Personalnot. Herausragend Kara Fronek (bitte den Namen aufschreiben und merken) ,Susanne, die permanent in Hochform spielten und Petra, die trotz einer hartnäckigen Blessur wie eine Löwin kämpfte.
Runde 1: SKVN Flötzersteig- WATB 1/6
Heinrich M. | Mayer S. | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 |
Ebert P. | Babinsky V. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Ortis G. | Schreier F. | 6 | 4 | 6 | 1 | ||
Kabusch S. | Reichenbach P. | 6 | 4 | 6 | 3 | ||
Fronek K. | Kocisek K. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
Jansen K. Ortis G. | Reichenbach P. Mayer S. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Fronek K. Kabusch S. | Kocisek K. Schreier F. | 6 | 2 | 7 | 6 |
Eine Supereröffnung unserer Damen 1. Besonders beeindruckend das Debüt der 11-jährigen Kara, die mit ihren Schüssen alle beeindruckte.
Runde 2: Sport Monkeys- WATB 7/0
Heinrich M. | Zsitvay A. | 4 | 6 | 1 | 6 |
Ebert P. | Burgstaller J. | 1 | 6 | 3 | 6 |
Ortis G. | Wever A. | 3 | 6 | 1 | 6 |
Kogler C. | Pozniak M. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Fronek K. | Janson A. | 0 | 6 | 3 | 6 |
Fronek K. Heinrich M. | Wever A. Zsitvay A. | 3 | 6 | 3 | 6 |
Kogler C. Ortis G. | Janson A. Pozniak M. | 0 | 6 | 3 | 6 |
Na ja, die waren wirklich stark, viel mehr als gut mithalten war leider nicht drinnen.
Runde 3:WATB- ASVÖ 4/3
Ebert P. | Pollak G. | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 |
Jansen N. | Antes-Smith I. | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
Ortis G. | Puck M. | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
Kabusch S. | Zlabinger T. | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Fronek K. | Libermann C. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Ebert P. Ortis G. | Antes-Smith I. Puck M. | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
Jansen N. Kabusch S. | Spitzer N. Zlabinger T. | 2 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 |
Na Servas, das war ein Krimi in sengender Hitze. Aber unsere doch "dezimierten" Damen erwiesen sich als hitzebeständig und unglaublich nervenstark. Petra und Susanne sowie das 2er-Doppel im 3. Satz (das Matchtiebreak entschied alles!) machten die Sensation perfekt, Kara wieder unglaublich. Und jetzt aber Aufstieg, dorthin, wo wir hin gehören.
Runde 4 (Semifinale Oberes Play off): Blau Weiß- WATB 4/3
Heinrich M. | Moling L. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Kabusch S. | Joham I. | 6 | 0 | 6 | 2 |
Kogler C. | Forstner L. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Fronek K. | Baldauf L. | 6 | 4 | 6 | 1 |
Aliloski D. | Krumpel L. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Kabusch S. Kogler C. | Baldauf L. Forstner L. | 2 | 6 | 1 | 6 |
Fronek K. Heinrich M. | Krumpel L.Moling L. | 6 | 4 | 6 | 4 |
Schade, wird leider nichts mit dem Aufstieg, trotzdem super gespielt. Beeindruckend Susanne und Kara, auch Diana hat eine Talentprobe abgegeben. Na vielleicht nächstes Jahr.
Runde 5 (Spiel um Platz 3 Oberes Play off): WAC 2- WATB 4/3
Ebert P. | Mayrhuber L. | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Ortis G. | Kandlbinder C. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Kabusch S. | Mayrhuber C. | 6 | 0 | 7 | 6 | ||
Fronek K. | Donev V. | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Ebert P. Ortis G. | Donev V. Mayrhuber L. | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 |
Fronek K. Kabusch S. | Kandlbinder C.Mayrhuber C. | 2 | 6 | 5 | 7 |
Ein Superabschluss, meine Damen, das war ganz knapp.
Damen 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 2c
Do | 03.6. | 13:00 | D 2 | A | spielfrei | 1 | 2c | _ |
Sa | 12.6. | 13:00 | D 2 | A | Circle 8 2 | 2 | 2c | _5/2 |
Sa | 26.6. | 13:00 | D 2 | A | TC-SZ-Süd Liesing 2 | 3 | 2c | _5/2 |
Sa | 10.7. | 13:00 | D 2 | H | Az Tennisclub 1 | 4 | 2c | _0/7 |
Sa | 24.7. | 13:00 | D 2 | H | TC Pokorny 1 | 5 | 2c | _ |
Tabellenendstand
Rang | Mannschaft | Siege | Niederlagen | Punkte |
1 | Az Tennisclub 1 | 4 | 0 | 11,0:1,0 |
2 | WAT Brigittenau 2 | 3 | 1 | 7,0:3,0 |
3 | TC Pokorny 1 | 1 | 3 | 3,0:7,0 |
4 | TC-SZ-Süd Liesing 2 | 1 | 3 | 3,0:8,0 |
5 | Circle 8 2 | 1 | 3 | 2,0:7,0 |
Gratulation zum Aufstieg!
Runde 1: spielfrei
Runde 2: Cercle 8- WATB 2 2/5
Kabusch S. | Hartwig C. | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
Hofmann L. | Thirring T. | 6 | 1 | 6 | 3 | ||
Knöbl A. | Everton Y. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Aliloski D. | Meyer P. | 4 | 6 | 1 | 4 | w.o | |
Horz A. | Kerres M. | 7 | 5 | 6 | 0 | ||
Gündl C. Kabusch S. | Maschler M. Meyer P. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
Hofmann L. Winter G. | Hartwig C. Thirring T. | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 |
Ein gelungener Einstand für unsere Damen 2 mit unserer Verstärkung Laura und einem Siegdebüt von Andrea. Gratulation.
Runde 3: TC Liesing Süd- WATB 2 2/5
Kogler C. | Gruber D. | 6 | 1 | 6 | 4 |
Bureva P. | Schuber R. | 6 | 2 | 6 | 1 |
Lo C. | Czesch C. | 2 | 6 | 1 | 6 |
Knöbl A. | Sima P. | 6 | 1 | 6 | 2 |
Gündl C. Kogler C. | Schuber R. Sima P. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Bureva P. Knöbl A. | Gruber D. Sima J. | 6 | 3 | 6 | 2 |
Trotz Personalnot (Wespenstiche etc.) die Siegesserie fortgesetzt!
Runde 4: WATB- AZ Tennis 0/7
Ortis G. | Karoly N. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Hofmann L. | Römisch K. | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 |
Gündl C. | Reichel A. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Knöbl A. | Höppe L. | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
Gündl C. Ortis G. | Karoly N. Reichel A. | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Hofmann L. Knöbl A. | Höppe L. Römisch K. | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 |
Na wenn die mit Ex-WTA-Spielerinnen anreisen, was willst du da mit dem tapfer kämpfenden letzten Aufgebot ausrichten. Bitte trotzdem aufsteigen, eine entscheidende Runde gibt es noch.
Runde 5: WATB TC Pokorny
Pokorny hat urlaubsbedingt keine Frauschaft zusammengebracht, daher Aufstieg in die 1.Klasse. Gratulation!!!
Damen 35+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse LLB) Gr.D
|
Gratulation zum Aufstieg in die Landesliga A. Wenn wir immer in stärkster Besetzung spielen, ist da einiges möglich.
Runde 1: Vienna Crickett 1-WATB 0/6
Ebert P. | Miazhynskaia T. | 6 | 1 | 6 | 0 |
Ortis G. | Kujus E. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Ullig C. | Pohn N. | 3 | 6 | 1 | 6 |
Knöbl A. | Drexl M. | 7 | 6 | 6 | 2 |
Ebert P. Ortis G. | Miazhynskaia T. Pohn N. | 6 | 0 | 6 | 3 |
Ullig C. Winter G. | Hoffmann C. Kujus E. | 6 | 2 | 6 | 3 |
Eine überzeugende Vorstellung unserer jung gebliebenen Seniorinnen.
Runde 2: WATB- Blau-Weiß 4/2
Ebert P. | Joham I. | 6 | 0 | 6 | 3 |
Winter G. | Längle S. | 4 | 6 | 2 | 6 |
Knöbl A. | Kreihsl M. | 6 | 0 | 4 | 1 |
Gündl C. Horz A. | Joham I. Längle S. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Gegen eine ersatzgeschwächte Blau-Weiß-Mannschaft souverän gewonnen.
Runde 3: WATB- TC SZ-Süd Liesing 4/2
Heinrich M. | Gillissen F. | 7 | 5 | 6 | 1 | ||
Jansen K. | Lunacek G. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Ortis G. | Steinbacher M. | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Kogler C. | Gruber D. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Heinrich M. Jansen K. | Lunacek G. Steinbacher M. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
Gündl C. Kogler C. | Gillissen F. Gruber D. | 6 | 2 | 6 | 3 |
Ist doch noch knapp geworden.
Runde 4: Terra Rossa- WATB 1/5
Heinrich M. | Hickel C. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Kogler C. | Billing S. | 2 | 6 | 6 | 7 | ||
Gartner K. | Sagerschnig S. | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Winter G. | Pachofszky A. | 6 | 4 | 6 | 3 | ||
Heinrich M. Kogler C. | Hickel C. Sagerschnig S. | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
Gartner K. Ullig C. | Billing S. Pachofszky A. | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 |
Souverän den Meistertitel und Wiederaufstieg in die Landeskiga geschafft. Gratulation, vor allem an die Comeback-Spielerin Kathi.
5.Runde spielfrei