Meisterschaft Damen1, Damen 2 und Damen 35+
Damen 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Landesliga C 1A
WT | Dat | Uhr | MS | H/A | Gegner | Rde | Kl | Erg |
Sa | 30.4. | 13:00 | D1 | A | UTC La Ville 1 | 1 | LLc1a | 3/4 |
Sa | 21.5. | 13:00 | D1 | A | WAT Ottakring 1 | 2 | LLc1a | 3/4 |
Sa | 28.5. | 13:00 | D1 | H | UNIQA SC 1 | 3 | LLc1a | 4/3 |
Sa | 11.6. | 13:00 | D1 | H | Wiener ParkClub II | 4 | LLc1a | 7/0 |
Sa | 18.6. | 13:00 | D1 | H | WAC III | 5 | LLc1a | 5/2 |
Endstand unteres play-off
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | Punkte | Matches | Sätze | Games |
5 | WAT Ottakring 1 | 3 | 3 | 7,0:2,0 | 15:06 | 32:14 | 222:140 |
6 | WAT Brigittenau 1 | 3 | 2 | 6,0:2,0 | 15:06 | 31:13 | 219:141 |
7 | Wiener Park Club 2 | 3 | 1 | 3,0:6,0 | 07:14 | 15:29 | 154:200 |
8 | Wr. Athletiksport Club 3 | 3 | 0 | 1,0:7,0 | 05:16 | 11:33 | 123:237 |
Gratulation zum doch noch souverän geschafften Klassenerhalt. Danke an alle eingesetzten Spielerinnen und Fans.
Runde 1: LaVille- WATB 4/3
Heinrich M. | Peric J. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Ebert P. | Kollarova B. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Kabusch S. | Pöttschacher L. | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 |
Fronek K. | Adeyemi A. | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
Ebert P. Kabusch S. | Adeyemi A. Peric J. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Fronek K. Heinrich M. | Kollarova B Pöttschacher L.. | 4 | 6 | 2 | 6 |
Na da war vorne die Luft ganzschön dünn (die Nr.1 ist sofort danach zu einem ITF Turnier abgerauscht), optisch haben wir aber mitgehalten. Susanne hat die exzentrisch spielende Nr.3 mit Kampfgeist nieder gerungen, Kara unglaublich souverän, deren Nr.5 hat sich nicht getraut anzutreten. Im Doppel hat sich kurzzeitig eine Sensation abgezeichnet, leider am Ende doch verloren.
Runde 2: WAT Ottakring- WATB 4/3
Heinrich M. | Forst B. | 5 | 7 | 2 | 6 | ||
Ebert P. | Waldmann B. | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 |
Kabusch S. | Pivonka-Waldmann A. | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Arthofer L. | Formanek S. | 6 | 0 | 7 | 6 | ||
Aliloski D. | Schluckhuber M. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Ebert P. Heinrich M. | Pivonka-Waldmann A. Waldmann B. | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 |
Arthofer L. Kabusch S. | Forst B. Schluckhuber M. | 6 | 7 | 4 | 6 |
Die 3/4-Niederlagen sind wirklich schade, und das trotz Superleistungen. Herausragend Larissa bei ihrem Meisterschaftsdebüt , die die erfahrene 55+-Bundesligaspielerin im 1. mit 6/0 wegschoss und im 2. 7/5 niederkämpfte.
Runde 3: WATB- Uniqa- 4/3
Heinrich M. | Mattanovivich U. | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Ebert P. | Singer C. | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
Hofmann L. | Scheuch B. | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
Arthofer L. | Brüggemann B. | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Arthofer L. Heinrich M. | Mattanovivich U. Singer C. | 7 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 |
Ebert P. Hofmann L. | Brüggemann B. Scheuch B. | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 |
Obwohl nur zu 4. angetreten, haben unsere Damen diesmal den Spieß umgedreht, und das noch dazu mit einer lädierten Laura (danke für den Einsatz), dafür mit überragender Larissa und hervorragend disponierten Routiniers.
Runde 4: WATB- Wiener Park Club II 7/0
Heinrich M. | Keplinger J. | 6 | 4 | 6 | 4 |
Ebert P. | Ratajczak I. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Kabusch S. | Marko C. | 6 | 3 | 6 | 0 |
Hofmann L. | Splichal P. | 7 | 5 | 6 | 3 |
Arthofer L. Ebert P. | Keplinger J. Ratajczak I. | 6 | 2 | 6 | 2 |
Hofmann L. Kabusch S. | Marko C. Splichal P. | 6 | 4 | 6 | 0 |
Jetzt laufen unsere Damen zur Hochform auf! Eine unglaubliche Partie von Laura, die nach 3(!) Stunden in 2(!) Sätzen Pia Splichal (wieso die ein ITN von 9,5 hat weiß nur der ITN -Admin) niederrang.
Runde 5: WAC III-WATB 2/5
Heinrich M. | Schenk L. | 0 | 6 | 5 | 7 |
Kabusch S. | Dammerboer S. | 7 | 5 | 6 | 1 |
Fronek K. | Engelberg D. | 6 | 0 | 6 | 2 |
Bureva P. | Rofe N. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Arthofer L. | Grünfeld F. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Fronek K. Kabusch S. | Grünfeld F. Schenk L. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Arthofer L. Heinrich M. | Engelberg D. Rofe N. | 6 | 2 | 7 | 6 |
Martina fand es im 1.Satz so lieb, gegen eine hervorragend disponierte 15-jährige Lina zu spielen, dann war es zu spät. Susanne blieb auch im 4.Spiel hintereinander unbesiegt, Kara machte vor ihrem 1. U14-ETA-Turnier kurzen Prozess, Larissa einfach souverän. Die Doppel wurden spannender als erhofft. Gratulation zum Klassenerhalt! Nächstes Jahr sind wir immer vollzählig, Durchmarsch ist angesagt.
Damen 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1c
WT | Dat | Uhr | MS | H/A | Gegner | Rde | Kl | Erg |
Sa | 07.5. | 13:00 | D2 | H | SZ Gudrunstraße 1 | 1 | 1c | 1/6 |
Sa | 21.5. | 13:00 | D2 | A | TC Schanze/Eden 1 | 2 | 1c | 3/4 |
Sa | 28.5. | 13:00 | D2 | A | Terra Rossa TC 2 | 3 | 1c | 4/3 |
Do | 16.6. | 13:00 | D2 | A | Vienna Football-Club 3 | 4 | 1c | 1/6 |
Sa | 25.6. | 13:00 | D2 | H | TC Essling 1 | 5 | 1c |
(Sensationeller) Tabellenendstand mit Klassenerhalt
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TC Essling 1 | 5 | 4 | 12,0:2,0 | 27:08 | 59:19 | 393:244 |
2 | Vienna Football 3 | 4 | 4 | 11,0:1,0 | 23:05 | 47:13 | 315:168 |
3 | SZ Gudrunstraße 1 | 4 | 3 | 9,0:3,0 | 21:07 | 44:17 | 309:158 |
4 | WAT Brigittenau 2 | 5 | 1 | 3,0:11,0 | 11:24 | 29:53 | 292:385 |
5 | Terra Rossa TC 2 | 5 | 1 | 3,0:11,0 | 10:25 | 22:52 | 236:373 |
6 | TC Schanze/Eden 1 | 5 | 1 | 2,0:12,0 | 06:29 | 12:59 | 176:393 |
Runde 1: WATB2- TC Gudrunstraße 1/6
Hofmann L. | Ulojan D. | 6 | 7 | 3 | 6 | ||
Bureva P. | Rossoukhi V. | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Aliloski D. | Stöger N. | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 |
Maletzky A. | Appel E. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Dirmeier S. | Freund R. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Gündl C. Hofmann L. | Stöger N. Ulojan D. | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 | 10 |
Dirmmeier S. Maletzky A. | Appel E. Tatschl S. | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 |
Also in dieser Höhe war die Niederlage nicht verdient. Selbst unsere "Nachwuchshoffnungen" Anna-Maria und Sandra zeigten insbesondere im Doppel ihr Potential. Den Vogel schoss aber zweifelsohne Diana ab, die die wild schießende Nina Stöger im 3. Satz deklassierte. Der Coach war nachher warum auch immer völlig fertig.
Runde 2: TK Eden-Schanze-WATB2 4/3
Gündl C. | Benedik C. | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
Bureva P. | Krammer S. | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
Maletzky A. | Goban E. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Dirmeier S. | Grünsteidl M. | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
Horz A. | Vielhauer A. | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 |
Bureva P. Gündl C. | Benedik C. Krammer S. | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
Dirmeier S. Maletzky A. | Goban E. Grünsteidl M. | 5 | 7 | 2 | 6 |
Conny musste halbverletzt ran (danke für den Einsatz), Polina lief zur gewohnten Form auf, Gratulation an Anna-Maria zum 1. Sieg, wieder 3/4 verloren, schade.
Runde 3: TC Terrarossa2 -WATB2 3/4
Bureva P. | Walker J. | 6 | 1 | 6 | 4 | ||
Gündl C. | Pachofszky A. | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Winter G. | Jost L. | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 |
Aliloski D. | Pachofszky N.. | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Gündl C. Winter G. | Pachofszky A. Walker J. | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
Bureva P. Aliloski D. | Jost L. Rützler S. | 7 | 5 | 6 | 1 |
Auch ärgste Personalnot konnte unsere 2er-Damen diesmal nicht stoppen. Allen voran unsere Youngster (Polina na ja J) geigten groß auf.
Runde 4: TC Vienna Football-WATB2 6/1
Bureva P. | Oehl I. | 5 | 7 | 0 | 6 | ||
Aliloski D. | Marterbauer S. | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Knöbl A. | Ebermann K. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Maletzky A. | Köster K. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Dirmeier S. | Böck B. | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
Aliloski D. Gündl C. | Oehl I. Marterbauer I. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Bureva P. Dirmeier S. | Ebermann K. Köster K. | 3 | 6 | 4 | 6 |
Polina konnte leider an ihre vortätigen Trainingsleistungen nicht anschließen, den Vogel schoss wieder einmal Diana ab (Coach Conny:" Ich bin so froh, dass meine Kinder nicht MS spielen, ich würde das nervlich nicht aushalten"). Leider konnten wir im Doppel den Spieß nicht mehr umdrehen, der Klassenerhalt wird schwer.
Runde 5: WATB- Essling 2/5
Hofmann L. | Sommer J. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
Gartner K. | Hlavac C. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Aliloski D. | Kölbl L. | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 |
Knöbl A. | Kölbl E. | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 |
Maletzky A. | Bugl E. | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 |
Hofmann L. Maletzky A. | Hlavac C. Sommer J. | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
Aliloski D. Gündl C. | Kölbl E. Kölbl L. | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 |
Na das war ja ein "punktgenaues" Ergebnis im wahrsten Sinn des Wortes, weil unsere konditionsstarken Damen einen Punkt gemacht haben und die Konkurrenten das für uns optimale Ergebnis gespielt haben. Gratulation zum Klasenerhalt, danke an alle Kämpferinnen.
Damen 35+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse LLA
WT | Dat | Uhr | MS | H/A | Gegner | Rde | ERg. | Kl |
Fr | 06.5. | 15:00 | D35 | A | WAT Ottakring 1 | 1 | 1/5 | LLA |
Fr | 13.5. | 15:00 | D35 | A | Wiener Park Club 1 | 2 | 0/6 | LLA |
Fr | 20.5. | 15:00 | D35 | H | ASVÖ SC Wien 1 | 3 | 2/4 | LLA |
Tabellenendstand
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | ASVÖ SC Wien 1 | 3 | 3 | 10,0:2,0 | 14:04 | 29:12: | 192:129 |
2 | WAT Ottakring 1 | 3 | 2 | 9,0:3,0 | 12:06 | 26:15 | 186:136 |
3 | Wiener Park Club 1 | 3 | 1 | 4,0:8,0 | 07:11 | 16:22 | 134:147 |
4 | WAT Brigittenau 1 | 3 | 0 | 1,0:11,0 | 03:15 | 08:30 | 98:198 |
Ein seltsamer Bewerb mit nur 4 Mannschaften
Runde 1: WAT Ottakring-WATB 5/1
Heinrich M. | Forst B. | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Knorr U. | Formanek G. | 6 | 1 | 6 | 3 | ||
Winter G. | Formanek S. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Knöbl A. | Baltl M. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Gündl C. Heinrich M. | Formanek G. Forst B. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Knöbl A. Winter G. | Formanek S. Pivonka-Waldmann A. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Na ja, unsere "Pausiererinnen" Genia und Chrissie fehlen uns doch, obwohl unsere "Unterstützerin" Uli Knorr ihren Punkt souverän machte. Martina musste gegen ihre seinerzeitige Klassenkollegin den Matchausgleich zum 2/2 im 4. Match seit 1997 hinnehmen.
Runde 2: Wiener Park Club-WATB 6/0
Ebert P. | Schwab L. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Winter G. | Ratajczak I. | 1 | 6 | 4 | 6 |
Horz A. | Czutta M. | 2 | 6 | 0 | 6 |
Ebert P. Winter G. | Marko C. Schwab L. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Meggies Hochzeit in der Steiermark (Wir gratulieren!) , Geburtstage etc. beuteln unsere tapferen jung gebliebenen zusätzlich. Und dann spielt da noch die die mehrfache Seniorenweltmeisterin.
Runde 3: WATB- ASVÖ 2/4
Heinrich M. | Puck M. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Ebert P. | Bauer T. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Winter G. | Nielsen K. | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
Horz A. | Wieninger E. | 2 | 6 | 5 | 7 | ||
Ebert P. Heinrich M. | Bauer T. Puck M. | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
Horz A. Winter G. | Wieninger E. Winnkelheck C. | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 |
Schade, in dem um 20h30 gespielten Matchtiebreak das Unentschieden verpasst.