Meisterschaft Damen1, Damen 2 und Damen 35+
Damen 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Landesliga C-Gr.C/D
WT | Dat | Uhrz. | Gegner | MS | Kl | H/A | Erg. | Rd |
Mi | 1.5 | 13:00 | Hietzinger TV 1 | Da1 | LLCD | H | 3/4 | Rd1 |
Do | 9.5 | 13:00 | TWR Team Donaufeld 1 | Da1 | LLCD | A | 2/5 | Rd2 |
Do | 30.5 | 13:00 | Wiener Park Club 2 | Da1 | LLCD | A | 5/2 | Rd3 |
Sa | 15.6 | 13:00 | Union Hetzendorf UPO | Da1 | LLCD | H | 5/2 | Rd4 |
Sa | 29.6 | 13:00 | play off | Da1 | LLCD | H | 6/1 | Rd5 |
Tabellenendstand Unteres Play off
# | Mannschaft | SP | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
5 | Hietzinger TV 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 07:02 | 14:07 | 31:17 | 223:148 |
6 | WAT Brigittenau 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 06:02 | 14:07 | 29:18 | 232:160 |
7 | UTC Hetzendorf 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 04:04 | 11:10 | 02:22 | 185:198 |
8 | UNIQA SC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:09 | 03:18 | 08:37 | 105:239 |
Runde 1: WATB-Hietzinger TV 3/4
Demchenko N. | Duteil K. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Heinrich M. | Peschorn-Garaguly E. | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 |
Ebert P. | Patzel E | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 |
Kabusch S. | Resch C. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Hofmann L. | Papousek F. | 6 | 1 | 6 | 3 | ||
Demchenko N. Hofmann L. | Duteil K. Papousek F. | 1 | 6 | 4 | 6 | ||
Heinrich M. Kabusch S. | Resch C. Thaller C. | 6 | 1 | 6 | 4 |
Schade, war knapp. Nina bei ihrem Debüt nicht ganz fit. Martina zeigte Licht und Schatten mit Licht am Ende. Den Vogel schoss wieder einmal Petra ab, die nach 3h 45' ihrer Vorjahresgegnerin (die hatte sie im Vorjahr verletzt ebenfalls zur Verzweiflung gebracht) nach Netzrollern und Linienbällen im Tiebreak unterlag. Nicht auszudenken, wenn Petra gegen Martinas Gegnerin gespielt hätte, die Flutlichtkosten hätten uns ruiniert. Susanne leider verloren, Laura machte die Doppel spannend , leider eines verloren.
Runde 2: TC Donaufeld-WATB 5/2
Ebert P. | Castellanos N. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Kabusch S. | Scheidl F. | 2 | 6 | 0 | 6 |
Arthofer L. | Torda J. | 6 | 4 | 6 | 1 |
Hofmann L. | Trapichler S. | 6 | 1 | 6 | 0 |
Aliloski D. | Zwieselbauer P. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Arthofer L. Kabusch S. | Castellanos N. Torda J. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Aliloski D. Hofmann L. | Scheidl F. Zwieselbauer P. | 2 | 6 | 0 | 6 |
Na ja ohne Nr. und 2 wird das halt schwer. Eine Superleistung von Larissa und Laura, trotzdem ein gutes Debüt von Diana in der ersten Mannschaft.
Runde 3: Wiener Park Club2-WATB 2/5
Demchenko N. | Dobersberger V. | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Ebert P. | Radler V. | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 |
Kabusch S. | Turner M. | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
Arthofer L. | Sommerauer S. | 7 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 |
Hofmann L. | Menhofer E. | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
Demchenko N. Heinrich M. | Turner M. Flödl S. | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
Hofmann L. Kabusch S. | Menhofer E. Sommerauer S. | 2 | 6 | 5 | 7 |
Den Tabellenführer geschlagen, trotzdem unteres play off, schade.
Runde 4: Union Hetzendorf-WATB 2/5
Heinrich M. | Rosenkranz H. | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
Kabusch S. | Becker S. | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 |
Arthofer L. | Hörmayer Natas. | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 |
Aliloski D. | Hörmayer Natal. | 1 | 6 | 4 | 6 | ||
Gartner K. | Hufnagel C. | 1 | 6 | 4 | 6 | ||
Aliloski D. Heinrich M. | Becker S. Hörmayer Natal. | 5 | 7 | 3 | 6 | ||
Gartner K. Kabusch S. | Hörmayer Natas. ???gespielt w.o eingetragen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wichtige Punkte in einer merkwürdigen Begegnung. Spielbeginn 10h auf 3 Plätzen, aber nur 2 Plätze frei und die liegen 50m voneinander entfernt. Bis der Trainer fertig gespielt hat, ist es 11h30, Susanne beginnt den 3. Satz. Diana spielt gegen Mondbälle, ist noch verschlafen und verliert. Larissas 14-Jährige Gegnerin spielt im 1.Satz das Spiel ihres Lebens, Larissa bleibt cool. Kathi und Susanne zeigen Nervenstärke, und erst Martina gegen eine aus allen Rohren schießende Gegnerin, die entnervt aufgibt. Doppel: "Die vorgesehene Spielerin spielt gerade Meisterschaft in der 2. Mannschaft, Doppel muss später beginnen, kein 2. Platz verfügbar." Dann irgendwen hineingestellt, Spielbericht geändert, im Internet nicht eingetragen. Unsere Taktik mit dem Doppel Diana/ Martina ist leider wegen der Mondbälle nicht aufgegangen.
Runde 5: WATB-Uniqa 6/1
Heinrich M. | Scheuch B. | 6 | 4 | 6 | 2 |
Demchenko N. | Singer C. | 4 | 6 | 4 | 6 |
Ebert P. | Dinhof I. | 6 | 1 | 6 | 0 |
Kabusch S. | Böhm M. | 6 | 2 | 6 | 0 |
Arthofer L. | MEYER M. | 6 | 4 | 6 | 0 |
Ebert P. Heinrich M. | Dinhof I. Singer C. | 6 | 3 | 6 | 1 |
Arthofer L. Kabusch S. | Böhm M. MEYER M. | 6 | 0 | 6 | 2 |
Ende gut alles gut. Schade, dass wir nicht immer in dieser Besetzung gespielt haben, wir hätten um den Aufstieg mitgespielt
Damen 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1d
WT | Dat | Uhrz. | Gegner | MS | Kl | H/A | |
Do | 9.5 | 13:00 | TC Essling 1 | Da2 | 1d | H | 0/7 |
Do | 30.5 | 13:00 | Wr. Athletiksport Club 3 | Da2 | 1d | A | 0/7 |
Sa | 15.6 | 13:00 | Alt Erlaaer TC 2 | Da2 | 1d | H | 0/7 |
Sa | 22.6 | 13:00 | TC Aspern 1 | Da2 | 1d | A | 0/7 |
Sa | 29.6 | 13:00 | TC Pokorny 1 | Da2 | 1d | H | 2/5 |
Tabellenendstand
# | Mannschaft | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 |
TC Aspern 1
|
5 | 0 | 13:01 | 29:06 | 61:14 | 407:178 |
2 |
Wr. Athletiksport Club 3
|
4 | 1 | 11:03 | 26:09 | 53:18 | 372:181 |
3 |
Alt Erlaaer TC 2
|
2 | 2 | 06:04 | 17:11 | 35:24 | 248:220 |
4 |
TC Pokorny 1
|
2 | 3 | 05:09 | 13:22 | 30:47 | 276:339 |
5 |
TC Essling 1
|
1 | 3 | 04:08 | 11:17 | 23:37 | 202:269 |
6 |
WAT Brigittenau 2
|
0 | 5 | 00:14 | 02:33 | 4:66 | 93:411 |
Runde 1: WATB2-TC Essling 0/7
Gartner K. | Hlavac C. | 6 | 7 | 0 | 6 |
Peschen A. | Kölbl L. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Gündl C. | Garschall L. | 2 | 6 | 3 | 6 |
Wohlgenannt J. | Kölbl E. | 5 | 7 | 4 | 6 |
Ungerböck D. | Bugl E. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Gartner K. Gündl C. | Garschall L. Hlavac C. | 1 | 6 | 2 | 6 |
Haitzer R. Wohlgenannt J. | Bugl E. Kölbl E. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Na ja, das 1. Meisterschaftsspiel haben noch nicht viele gewonnen, und das Aufrücken von Spielerinnen in die 1. Mannschaft hat das Debüt nicht wirklich erleichtert.
Runde 2: WAC3-WATB2 7/0
Gartner K. | Rofe N. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Peschen A. | Kandlbinder Y. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Gündl C. | Engelberg D. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Haitzer R. | Horst C. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Ungerböck D. | Zmievskaya D. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Gartner K. Gündl C. | Engelberg D. Rofe N. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Peschen A. Ungerböck D. | Kandlbinder Y. Lechner M. | 1 | 6 | 2 | 6 |
Das 2. Spiel war noch schwerer.
Runde 3: WATB2-Alt Erlaa2 0/7
Peschen A. | di Sciascio M. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Gündl C. | Miletic V. | 3 | 6 | 5 | 7 |
Lo C. | Frühauf Z. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Haitzer R. | Pivi F. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Gündl C. Peschen A. | di Sciascio M. Frühauf Z. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Haitzer R. Lo C. | Miletic V. Pivi F. | 3 | 6 | 3 | 6 |
Personalmangel! Finja wäre fast zu ihrem 1. Einsatz in der AK gekommen, wird eh Zeit! :-).
Runde 4: TC Aspern-WATB2 7/0
Peschen A. | Zaviska N. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Ungerböck L. | Haarer C. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Haitzer R. | Wielander D. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Heinrich F. | Wielander E. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Ungerböck D. | Tremmel H. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Haitzer R. Heinrich F. | Wielander E. Zaviska N. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Peschen A. Ungerböck D. | Tremmel H. Wielander D. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Und jetzt war es soweit, Finjas Debut in der 2. Damenmannschaft und noch dazu gleich 2 Games gemacht, ganz einfach eine Talentprobe!
Runde 5: WATB2-TC Pokorny 2/5
Hofmann L. | Gasser-Koneczny N. | 7 | 6 | 6 | 2 |
Aliloski D. | Bariszlovits T. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Peschen A. | Kahr O. | 1 | 6 | 2 | 6 |
Gündl C. | Kaufmann-Frank N. | 6 | 3 | 6 | 1 |
Haitzer R. | Friedl S. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Aliloski D. Gündl C. | Bariszlovits T. Kahr O. | 1 | 6 | 3 | 6 |
Hofmann L. Haitzer R. | Gasser-Koneczny N. Friedl S. | 4 | 6 | 2 | 6 |
Nächstes Jahr geht es wieder aufwärts! Wir brauchen mehr Personal!
Damen 35+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse LLA
WT | Dat | Uhrz. | Gegner | MS | Kl | H/A | Erg | |
Fr | 3.5 | 15:00 | Wiener Park Club 1 | D35 | LLA | H | 4/2 | Rd1 |
Fr | 10.5 | 15:00 | ASVÖ SC Wien 1 | D35 | LLA | H | 0/6 | Rd2 |
Fr | 24.5 | 15:00 | Wr. Athletiksport Club 1 | D35 | LLA | A | 1/5 | Rd3 |
Fr | 14.6 | 15:00 | Vienna Cricket 1 | D35 | LLA | A | 0/6 | Rd4 |
Fr | 21.6 | 15:00 | Colony/ fhi.at 1 | D35 | LLA | A | 1/5 | Rd5 |
Tabellenendstand
# | Mannschaft | S | U | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | Colony/ fhi.at 1 | 5 | 0 | 19:01 | 00:06 | 50:17 | 349:224 |
2 | ASVÖ SC Wien 1 | 3 | 1 | 14:06 | 20:10 | 19:22 | 347:259 |
3 | Wr. Athletiksport Club | 3 | 0 | 12:08 | 18:12 | 14:26 | 294:255 |
4 | Vienna Cricket 1 | 2 | 1 | 11:09 | 18:12 | 14:28 | 322:257 |
5 | WAT Brigittenau 1 | 1 | 0 | 03:17 | 06:24 | 14:49 | 179:328 |
6 | Wiener Park Club 1 | 0 | 0 | 01:19 | 04:26 | 11:52 | 170:338 |
Runde 1: WATB-Wiener Park Club 4/2
Heinrich M. | Radler V. | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Ebert P. | Sommerauer S. | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Zaviska N. | Menhofer E. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Gündl C. | Flödl S. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Heinrich M. Zaviska N. | Radler V. Sommerauer S. | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
Ebert P. Gündl C. | Flödl S .Menhofer E. | 4 | 6 | 1 | 6 |
Selbst in der Halle des Park-Clubs waren unsere Damen trotz leichter Erschöpfung vom Mittwoch souverän, Martina über das neu eingeführte Matchtiebrea glücklich.
Runde 2: ASVÖ-WATB 6/0
Ebert P. | Burian I | 1 | 6 | 1 | 6 |
Zaviska N. | Pollak G. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Knorr U. Zaviska N. | Antes-Smith I. | 5 | 7 | 3 | 6 |
Gartner K. | Nielsen K. | 3 | 6 | 3 | 6 |
Knorr U. | Burian I. Pollak G. | 0 | 6 | 3 | 6 |
Ebert P. Gartner K. | Antes-Smith I. Nielsen K. | 4 | 6 | 3 | 6 |
Na bumm, die waren stark und unsere Damen vom Vortag geschwächt.
Runde 3: WAC-WATB 5/1
Ebert P. | Georgio M. | 0 | 6 | 3 | 6 | ||
Zaviska N. | Essl I. | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Knorr U. | Mayrhuber C. | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
Gündl C. | Rath S. | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
Ebert P. Knorr U. | Essl I. Weiß T. | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
Gündl C. Zaviska N. | Mayrhuber C. Rath S. | 6 | 3 | 6 | 3 |
Siehe oben zur Spielstärke
Runde 4: Vienna Cricket-WATB 6/0
Heinrich M. | Sagmeister U. | 2 | 6 | 3 | 6 |
Zaviska N. | Tesar V. | 3 | 6 | 1 | 6 |
Gartner K. | Kellner E. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Gündl C. | Wieszmüllner S. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Heinrich M. Zaviska N. | Sagmeister U. Tesar V. | 1 | 6 | 2 | 6 |
Gartner K. Gündl C. | Kellner E. Wieszmüllner S. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Wiedersehensfreude mit vielen alten Bekannten, die immer noch sensationell spielen.
Runde 5: Colony-WATB 5/1
Heinrich M. | Stipschitz A. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Ebert P. | Eisner D. | 6 | 7 | 1 | 6 | ||
Zaviska N. | Zorzi C. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Heinrich M. Zaviska N. | Eisner D. Stipschitz A. | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 |