Home | News | Preise | ÖTV-Turnier 31.7.-4.8.2002 | Tips | Meisterschaft 2002 | Links | Archiv

 

Alle Meisterschaftsspiele des Jahres 2000 auf einen Blick
WATB Gegner Verein Sai son AK E-D 1.Satz 2.Satz 3.Satz Run de Kl Num mer
Billova A. Cvikl B. Fin 2000 D E 6 0 6 1     1 1c 1
Hintermayer P. Schütz M. Fin 2000 D E 6 0 6 3     1 1c 2
Heinrich M. Stiefelmayer J. Fin 2000 D E 0 6 7 6 6 2 1 1c 3
Pater J. Rosensprung S. Fin 2000 D E 6 2 6 2     1 1c 4
Ortis G. Hild P. Fin 2000 D E 6 2 6 0     1 1c 5
Billova A. Ortis G. Stiefelmayer J. Baumann E. Fin 2000 D Dop 6 3 6 1     1 1c 1
Heinrich M. Hintermayer P. Schütz M. Rosensprung S. Fin 2000 D Dop 6 1 6 3     1 1c 2
Billova A. Kapitanov V. Lavi 2000 D E 6 3 6 2     2 1c 1
Hintermayer P. Tandler A. Lavi 2000 D E 7 6 6 2     2 1c 2
Heinrich M. Schermann R. Lavi 2000 D E 5 7 6 7     2 1c 3
Pater J. Hajek S. Lavi 2000 D E 0 6 1 6     2 1c 4
Ortis G. Lessel J. Lavi 2000 D E 2 6 3 6     2 1c 5
Heinrich M. Hintermayer P. Kapitanov V. Tandler A. Lavi 2000 D Dop 6 7 3 6     2 1c 1
Billova A. Pater J. Schermann R. Hajek S. Lavi 2000 D Dop 6 1 6 3     2 1c 2
Billova A. Minichsdorfer S. Uprat 2000 D E 6 1 6 0     3 1c 1
Hintermayer P. Presich M. Uprat 2000 D E 7 5 6 3     3 1c 2
Heinrich M. Walter M. Uprat 2000 D E 4 6 3 6     3 1c 3
Pater J. Minichsdorfer E. Uprat 2000 D E 4 6 7 5 6 1 3 1c 4
Ortis G. Mayr M. Uprat 2000 D E 6 2 6 1     3 1c 5
Billova A. Pater J. Minichsdorfer S. Minichsdorfer E. Uprat 2000 D Dop 6 2 6 3     3 1c 1
Heinrich M. Hintermayer P. Presich M. Walter M. Uprat 2000 D Dop 4 6 4 6     3 1c 2
Billova A. Kraus C. WATO 2000 D E 6 4 6 3     4 1c 1
Hintermayer P. Kroihsmayr R. WATO 2000 D E 7 5 6 2     4 1c 2
Heinrich M. Forst B. WATO 2000 D E 6 4 6 3     4 1c 3
Pater J. Hauska C. WATO 2000 D E 4 6 4 6     4 1c 4
Ortis G. Hoder A. WATO 2000 D E 6 0 6 2     4 1c 5
Heinrich M. Pater J. Kraus C. Kroihsmayr C. WATO 2000 D Dop 0 6 1 6     4 1c 1
Hintermayer P. Ortis G. Hauska C. Hoder B. WATO 2000 D Dop 7 6 6 2     4 1c 2
Billova A. Scheuch B. Uniqa 2000 D E 6 4 7 6     5 1c 1
Hintermayer P. Drobesch G. Uniqa 2000 D E 6 4 6 4     5 1c 2
Heinrich M. Kocurek E. Uniqa 2000 D E 6 2 6 0     5 1c 3
Pater J. Wotzel S. Uniqa 2000 D E 1 6 2 6     5 1c 4
Ortis G. Aflenzer S. Uniqa 2000 D E 6 0 6 1     5 1c 5
Billova A. Hintermayer P. Kocurek E. Scheuch B. Uniqa 2000 D Dop 6 2 6 3     5 1c 1
Heinrich M. Ortis G. Gaida A. Wotzel S. Uniqa 2000 D Dop 3 6 3 6     5 1c 2
Pater J. El-Senosy D. Eden 2000 D18 E 3 6 5 7     1 WL 1
Pater M. Jessenk J. Eden 2000 D18 E 0 6 0 6     1 WL 2
Pater J. Pater M. El-Senosy D. Jessenk J. Eden 2000 D18 Dop 0 6 2 6     1 WL 1
Pater J. Lebersorg J. HTC 2000 D18 E 0 6 0 6     2 WL 1
Pater M. Rath B. HTC 2000 D18 E 0 6 4 6     2 WL 2
Pater J. Pater M. Lebersorg J. Rath B. HTC 2000 D18 Dop 0 6 0 6     2 WL 1
Plessl R. Holzgruber T. Verbund 2000 M1 E 6 3 6 0     1 3c 1
Heinrich G. Seemann T. Verbund 2000 M1 E 5 7 6 4 6 4 1 3c 2
Pater K. Rattig A. Verbund 2000 M1 E 4 6 1 6     1 3c 3
Lederer K. Seemann A. Verbund 2000 M1 E 6 3 6 4     1 3c 4
Kriz K. Grasser K. Verbund 2000 M1 E 0 6 6 4 4 6 1 3c 5
Zanki R. Schmelzer J. Verbund 2000 M1 E 6 2 6 4     1 3c 6
Heinrich G. Lederer K. Rattig A. Seemann T. Verbund 2000 M1 Dop 4 6 2 6     1 3c 1
Plessl R. Zanki R. Holzgruber T. Grasser K. Verbund 2000 M1 Dop 6 2 7 6     1 3c 2
Kriz K. Pater K. Seemann A. Schmelzer J Verbund 2000 M1 Dop 6 2 6 2     1 3c 3
Plessl R. Baldauf A. Equ II 2000 M1 E 6 0 6 3     2 3c 1
Heinrich G. Strondl A. Equ II 2000 M1 E 3 6 4 6     2 3c 2
Pater K. Schweinberger R. Equ II 2000 M1 E 1 6 6 3 7 6 2 3c 3
Lederer K. Kirnbauer T. Equ II 2000 M1 E 3 6 6 2 3 6 2 3c 4
Kowatsch W. Mayer M. Equ II 2000 M1 E 6 7 4 6     2 3c 5
Zanki R. Lock M. Equ II 2000 M1 E 5 7 2 6     2 3c 6
Plessl R. Zanki R. Strondl A. Kirnbauer T. Equ II 2000 M1 Dop 3 6 3 6     2 3c 1
Lederer K. Pater K. Baldauf A. Lock M. Equ II 2000 M1 Dop 6 7 6 3 6 3 2 3c 2
Heinrich G. Kowatsch W. Schweinberger R. Mayer M. Equ II 2000 M1 Dop 3 6 6 3 7 5 2 3c 3
Plessl R. Vancura M. Lavi II 2000 M1 E 7 5 6 0     3 3c 1
Heinrich G. Dechat T. Lavi II 2000 M1 E 6 1 4 6 6 1 3 3c 2
Pater K. Lessel D. Lavi II 2000 M1 E 6 2 6 0     3 3c 3
Beigelbeck T. Drabek W. Lavi II 2000 M1 E 6 1 6 4     3 3c 4
Lederer K. Rother A. Lavi II 2000 M1 E 6 3 3 6 6 7 3 3c 5
Eisen R. Dechat R. Lavi II 2000 M1 E 7 6 7 5     3 3c 6
Putz M. Damsky H. WatO II 2000 M1 E 5 7 2 6     4 3c 1
Plessl R. Damsky C. WatO II 2000 M1 E 2 6 0 6     4 3c 2
Heinrich G. Himmelbauer M. WatO II 2000 M1 E 3 6 6 7     4 3c 3
Pater K. Moser W. WatO II 2000 M1 E 3 6 2 6     4 3c 4
Lederer K. Hoder S. WatO II 2000 M1 E 6 0 6 3     4 3c 5
Zanki R. Calabek C. WatO II 2000 M1 E 6 0 6 0     4 3c 6
Plessl R. Putz M. Damsky C. Damsky H. WatO II 2000 M1 Dop 3 6 2 6     4 3c 1
Heinrich G. Lederer K. Himmelbauer M. Moser W. WatO II 2000 M1 Dop 6 4 6 1     4 3c 2
Pater K. Zanki R. Calabek C. Hoder S. WatO II 2000 M1 Dop 6 3 6 4     4 3c 3
Putz M. Strobl H. Ess 2000 M1 E 2 6 0 6     5 3c 1
Plessl R. Grunt S. Ess 2000 M1 E 3 6 7 6 3 6 5 3c 2
Heinrich G. Miksic M Ess 2000 M1 E 6 3 3 6 6 0 5 3c 3
Pater K. Fletzberger H. Ess 2000 M1 E 6 3 1 6 2 6 5 3c 4
Lederer K. Schober U. Ess 2000 M1 E 6 4 4 6 0 6 5 3c 5
Zanki R. Kalch J. Ess 2000 M1 E 2 6 6 2 5 7 5 3c 6
Beigelbeck T. Plessl R. Grunt S. Strobl H. Ess 2000 M1 Dop 3 6 4 6 0 0 5 3c 1
Heinrich G. Lederer K. Kalch J. Schober U. Ess 2000 M1 Dop 6 1 6 2     5 3c 2
Pater K. Zanki R. Fletzberger H. Schöpf F. Ess 2000 M1 Dop 1 6 2 6     5 3c 3
Reisinger J. Waechter A. Potz 2000 M12 E 0 6 1 6     1 2a 1
Goldinger D. Jahn P. Potz 2000 M12 E 2 6 1 6     1 2a 2
Goldinger D. Reisinger J. Waechter A. Jahn P. Potz 2000 M12 Dop 0 6 1 6     1 2a 1
Reisinger J. Ebinger P. Flor 2000 M12 E 6 2 4 6 4 6 2 2a 1
Goldinger D. Ebinger B. Flor 2000 M12 E 4 6 4 6     2 2a 2
Goldinger D. Reisinger J. Ebinger P . Ebinger B. Flor 2000 M12 Dop 6 2 6 2     2 2a 1
Reisinger J. Kopeinigg D. Lavi 2000 M12 E 0 6 0 6     4 2a 1
Goldinger D. Hammerschmid R. Lavi 2000 M12 E 5 7 1 6     4 2a 2
Goldinger D. Reisinger J. Kopeinigg D. Hammerschmid R. Lavi 2000 M12 Dop 1 6 2 6     4 2a 1
Biedron A. Rabel P. CA 2000 M14-1 E 2 6 1 6     1 2a 1
Kalab M. Russ B. CA 2000 M14-1 E 0 6 2 6     1 2a 2
Biedron A. Lederer G. Rabel P. Russ B. CA 2000 M14-1 Dop 3 6 4 6     1 2a 1
Biedron A. Trögl F. Fac 2000 M14-1 E 4 6 3 6     2 2a 1
Lederer G. Döltelmayer S. Fac 2000 M14-1 E 6 0 6 0     2 2a 2
Biedron A. Lederer G. Trögl F. Döltelmayer S. Fac 2000 M14-1 Dop 6 2 6 1     2 2a 1
Kalab M. Lennkh A. Autab 2000 M14-1 E 1 6 0 6     3 2a 1
Goldinger D. Wolf P. Autab 2000 M14-1 E 0 6 1 6     3 2a 2
Goldinger D. Kalab M. Lennkh A. Lussmann J. Autab 2000 M14-1 Dop 2 6 1 6     3 2a 1
Zanki R. Csar C. WATL 2000 M18-1 E 1 6 3 6     1 3a 1
Eisen R. Winter M. WATL 2000 M18-1 E 0 6 2 6     1 3a 2
Eisen R. Zanki R. Csar C. Winter M. WATL 2000 M18-1 Dop 1 6 6 7     1 3a 1
Zanki R. Schrey M. Eden II 2000 M18-1 E 6 1 6 0     2 3a 2
Eisen R. Wassermann C. Eden II 2000 M18-1 E 6 0 6 1     2 3a 2
Eisen R. Zanki R. Schrey M. Wassermann C. Eden II 2000 M18-1 Dop 6 2 6 1     2 3a 1
Eisen R. Kaiser T. Utcw 2000 M18-1 E 1 6 2 6     3 3a 1
Lederer G. Seyss A. Utcw 2000 M18-1 E 1 6 2 6     3 3a 2
Eisen R. Lederer G. Kaiser T. Seyss A. Utcw 2000 M18-1 Dop 2 6 1 6     3 3a 1
Zanki R. Zwettler T. Equ 2000 M18-1 E 1 6 0 6     4 3a 1
Eisen R. Haala G. Equ 2000 M18-1 E 5 7 2 6     4 3a 2
Eisen R. Zanki R. Zwettler T. Haala G. Equ 2000 M18-1 Dop 6 4 4 6 3 6 4 3a 1
Zanki R. Adamec T. Aspern 2000 M18-1 E 6 3 6 2     5 3a 1
Eisen R. Kova M. Aspern 2000 M18-1 E 7 5 7 6     5 3a 2
Eisen R. Zanki R. Adamec T. Kova M. Aspern 2000 M18-1 Dop 3 6 6 1 6 3 5 3a 1
Rafenstein R. Becka T. HTC III 2000 M2 E 0 6 0 6     1 5a 1
Kowatsch W. Mauser M. HTC III 2000 M2 E 6 0 6 1     1 5a 2
Srnka A. Possler H. HTC III 2000 M2 E 6 2 6 3     1 5a 3
Pokorny A. Purtscher H. HTC III 2000 M2 E 6 0 6 1     1 5a 4
Konecny W. Romstorfer St. HTC III 2000 M2 E 6 4 6 4     1 5a 5
Eisen R. Kiamil V. HTC III 2000 M2 E 6 3 6 1     1 5a 6
Konecny W. Rafenstein R. Becka T. Kiamil V. HTC III 2000 M2 Dop 0 6 3 6     1 5a 1
Kowatsch W. Pokorny A. Possler H. Purtscher H. HTC III 2000 M2 Dop 6 4 4 6 0 6 1 5a 2
Eisen R. Srnka A. Romstorfer St. Mauser M. HTC III 2000 M2 Dop 6 0 6 1     1 5a 3
Srnka A. Tscherny D. Lies IIII 2000 M2 E 6 4 7 6     2 5a 1
Rohm G. Baurecht D. Lies IIII 2000 M2 E 1 6 1 6     2 5a 2
Pokorny A. Riegler E. Lies IIII 2000 M2 E 1 6 1 6     2 5a 3
Ambrozy B. Dalsasso D. Lies IIII 2000 M2 E 3 6 6 4 6 7 2 5a 4
Konecny W. Goldnagl R. Lies IIII 2000 M2 E 6 2 6 4     2 5a 5
Eisen R. Franz P. Lies IIII 2000 M2 E 6 1 7 5     2 5a 6
Ambrozy B. Rohm G. Riegler E. Tscherny D. Lies IIII 2000 M2 Dop 3 6 5 7     2 5a 1
Eisen R. Srnka A. Baurecht D. Franz P. Lies IIII 2000 M2 Dop 6 4 2 6 6 3 2 5a 2
Konecny W. Pokorny A. Dalsasso D. Goldnagl R. Lies IIII 2000 M2 Dop 2 6 1 6     2 5a 3
Kriz K. Weihs P. VF II 2000 M2 E 0 6 5 7     3 5a 1
Kowatsch W. Löhlein G. VF II 2000 M2 E 2 6 0 6     3 5a 2
Srnka A. Posautz G VF II 2000 M2 E 6 2 6 0     3 5a 3
Pokorny A. Schneider C. VF II 2000 M2 E 2 6 6 3 3 6 3 5a 4
Konecny W. György A. VF II 2000 M2 E 6 3 6 4     3 5a 5
Biedron A. Rukover L. VF II 2000 M2 E 3 6 4 6     3 5a 6
Kowatsch W. Pokorny A. Weihs P. Löhlein G. VF II 2000 M2 Dop 0 6 1 6     3 5a 1
Konecny W. Kriz K. Schneider C. Rukover L. VF II 2000 M2 Dop 3 6 6 3 6 4 3 5a 2
Biedron A. Rohm G. György A. Reifberger M. VF II 2000 M2 Dop 6 4 6 3     3 5a 3
Kriz K. Mayrhuber W. ÖHV II 2000 M2 E 4 6 6 7     4 5a 1
Srnka A. Lausmann C. ÖHV II 2000 M2 E 6 4 6 1     4 5a 2
Rohm G. Schmidt J. ÖHV II 2000 M2 E 7 6 7 5     4 5a 3
Konecny W. Wanderer G. ÖHV II 2000 M2 E 6 1 6 1     4 5a 4
Wursag E. Vavrik J. ÖHV II 2000 M2 E 6 4 6 4     4 5a 5
Eisen R. Schlager D. ÖHV II 2000 M2 E 6 0 6 4     4 5a 6
Kriz K. Konecny W. Mayrhuber W. Schmidt J. ÖHV II 2000 M2 Dop 6 4 6 4     4 5a 1
Srnka A. Eisen R. Lausmann C. Dieter W. ÖHV II 2000 M2 Dop 6 2 6 0     4 5a 2
Rohm G. Wursag E. Wanderer G. Schlager D. ÖHV II 2000 M2 Dop 7 5 6 1     4 5a 3
Slovak H. Prey T. Flor 2000 M55 E 2 6 2 6     1 2a 1
Dögl H. Novak E. Flor 2000 M55 E 3 6 3 6     1 2a 3
Rosner H. Karl H. Flor 2000 M55 E 2 6 4 6     1 2a 2
Dögl H. Slovak H. Novak E. Prey T. Flor 2000 M55 Dop 6 2 1 6 2 6 1 2a 1
Poczynek A. Rosner H. Karl H. Waigl G. Flor 2000 M55 Dop 0 6 3 6     1 2a 2
Slovak H. Kosnar I. Fin 2000 M55 E 2 6 2 6     2 2a 1
Rosner H. Gruber H. Fin 2000 M55 E 6 7 2 6     2 2a 2
Kerschbaum G. Malota H. Fin 2000 M55 E 6 3 0 6 4 6 2 2a 3
Kerschbaum G. Slovak H. Kosnar I. Wolf W. Fin 2000 M55 Dop 4 6 1 6     2 2a 1
Poczynek A. Rosner H. Rosensprung A. Fischer K. Fin 2000 M55 Dop 5 7 2 6     2 2a 2
Slovak H. Moser W. PTK 2000 M55 E 5 7 0 6     3 2a 1
Dögl H. Zeppelzauer W. PTK 2000 M55 E 1 6 6 7     3 2a 2
Poczynek A. Gayer F. PTK 2000 M55 E 4 6 2 6     3 2a 3
Dögl H. Slovak H. Moser W. Zeppelzauer W. PTK 2000 M55 Dop 4 6 1 6     3 2a 1
Kerschbaum G. Poczynek A. Scheidl J. Dechat F. PTK 2000 M55 Dop 6 2 6 1     3 2a 2
Slovak H. Riepl H. Ess 2000 M55 E 1 6 1 6     4 2a 1
Rosner H. Kollmer A. Ess 2000 M55 E 1 6 3 6     4 2a 2
Kerschbaum G. Orrao M. Ess 2000 M55 E 0 6 3 6     4 2a 3
Kerschbaum G. Poczynek A. Riepl H. Kollmer A. Ess 2000 M55 Dop 3 6 7 6 3 6 4 2a 1
Kerschbaum G. Poczynek A. Garschall H. Scheidl H. Ess 2000 M55 Dop 6 7 6 3 5 7 4 2a 2
Slovak H. Winter M. BBSV II 2000 M55 E 1 6 3 6     5 2a 1
Rosner H. Piskaty F. BBSV II 2000 M55 E 2 6 4 6     5 2a 2
Poczynek A. Hybl L. BBSV II 2000 M55 E 1 6 1 6     5 2a 3
Dögl H. Slovak H. Hybl Piskaty F. BBSV II 2000 M55 Dop 1 6 4 6     5 2a 1
Poczynek A. Rosner H. Krupan S. Seidlmann G. BBSV II 2000 M55 Dop 2 6 3 6     5 2a 2

zurück zum Seitenanfang