Home | News | Preise | ÖTV-Turnier 31.7.-4.8.2002 | Tips | Meisterschaft 2002 | Links | Archiv


![]()


![]()
Qualifikation 2.Brigittenau Open 2002
| Rang | 1/4-Finale Quali | Semifinale Quali | Finale Quali | Qualifikant | ||
| 1 | 1 | Baba Charles | ||||
| Baba Charles | ||||||
| 2 | Bye | |||||
| Do 10h | Baba Charles | |||||
| 3 | Pichler Peter | Pichler Peter | 6/3 6/0 | |||
| 6/2 6/1 | ||||||
| 4 | Maksimovic Sascha | |||||
| Do nicht vor 14h |
Baba Charles |
|||||
| 5 | Kalch Johannes |
6/3 6/1 |
||||
| Kalch | ||||||
| 6 | Pressburger Markus | 6/1 6/0 | ||||
| Do 10h | Steiner Sebastian | |||||
| 7 | Bye | Steiner Sebastian | 7/6 6/0 | |||
|
5-8 |
8 | Steiner Sebastian | ||||
| 2 | 9 | Müller Johannes | ||||
| Müller Johannes | ||||||
| 10 | Bye | |||||
| Do 10h | Müller Johannes | |||||
| 11 | Schulz Heinz-Michael | Zrno Mario | 6/1 1/6 6/0 | |||
| w.o. | ||||||
| 12 | Zrno Mario | Do nicht vor 14h | ||||
|
Müller Johannes |
||||||
| 13 | Milling Tim |
7/6 2/6 6/2 |
||||
| Baswald Michael | ||||||
| 14 | Baswald Michael | |||||
| Do 10h | Baswald Michael | |||||
| 15 | Bye | 6/1 7/5 | ||||
| Schaffarik Raffael | ||||||
| 5-8 | 16 | Schaffarik Raffael | ||||
| 3 | 17 | Pröll Jonathan | ||||
| Pröll Jonathan | ||||||
| 18 | Bye | |||||
| Do nicht vor 12h | Pröll Jonathan | |||||
| 19 | Zillner Thomas | Korneck Richard | 6/4 6/4 | |||
| 6/1 6/1 | ||||||
| 20 | Korneck Richard | |||||
| Do nicht vor 16h |
Pröll Jonathan |
|||||
| 21 | Harrison Simon |
6/1 6/2 |
||||
| Bognar Andre | ||||||
| 22 | Bognar Andre | 6/2 6/0 | ||||
| Do nicht vor 12h | Bognar Andre | |||||
| 23 | Bye | Lutzky Wolfgang | 6/1 6/3 | |||
| 5/8 | 24 | Lutzky Wolfgang | ||||
| 4 | 25 | Baxa Martin | ||||
| Baxa Martin | ||||||
| 26 | Bye | |||||
| Do nicht vor 12h | Hübler Alexander | |||||
| 27 | Heinrich Gottfried | Hübler Alexander | 6/0 6/2 | |||
| 6/2 6/0 | ||||||
| 28 | Hübler Alexander | |||||
| Do nicht vor 16h |
Hübler Alexander |
|||||
| 29 | Goldinger Peter |
6/4 6/3 |
||||
| Ritter Bernd | ||||||
| 30 | Ritter Bernd | 6/0 6/0 | ||||
| Do nicht vor 12h | Ritter Bernd | |||||
| 31 | Bisevac Anel | Schmidt Manuel | 3/6 6/3 7/6 (4) | |||
| 6/4 6/2 | ||||||
| 5/8 | 32 | Schmidt Manuel |
Spielzeiten sind unverbindlich!
zurück zur Übersicht ÖTV-Turnier 2002
ö