Statistik Damen: Stand Ende Ende Ende Juni 2025

Die Statistik geht bei den Damen nur bis ins Jahr 1994 zurück, obwohl unsere Damen bereits seit 1987 (meist) erfolgreich am Meisterschaftsbetrieb teilgenommen haben. Eine mir persönlich bekannte Spielerin unseres Vereines (Liesi Petz!!!!!!!!!!) hat kurz vor Erfindung des Friedl-Excel die "alten Spielberichte" ausgemustert, sodass sich einige "Urgesteine" unseres Vereines, teils aber auch aktive Spielerinnen nicht oder mit falschen Ergebnissen wiederfinden. Aber seit 1994 mit 1935 Einzelspielen ist ja auch nicht schlecht, ab diesem Zeitpunkt fehlen fast keine Spiele. Die Doppelauswertung kann für alle Spielerinnen wegen unterschiedlicher Doppelpartner nur äußerst mühsam erstellt werden, sollte jemand seine Gesamtauswertung haben wollen, bitte mailen.

Spielerin Spiele Sieg Niederlage % S/NL aktiv
Heinrich M. 173 90 83 52,02%  
Winter G. 137 51 86 37,23%  
Ortis G. 127 58 69 45,67%  
Dopler A. 93 73 20 78,49%  
Gündl C. 91 28 63 30,77% A
Ullig C. 87 39 48 44,83%  
Knöbl A.  71 21 50 29,58%  
Kasum E. 70 49 21 70,00%  
Schachner-Schri Me. 53 31 22 58,49% A
Heinrich C. 50 10 40 20,00%  
Grill A. 47 10 37 21,28%  
Kabusch S. 46 30 16 65,22% A
Pater J. 45 13 32 28,89%  
Pater T. 42 17 25 40,48%  
Ebert P. 40 24 16 60,00% A
Cajkovsky M. 37 19 18 51,35%  
Hintermayer P. 36 27 9 75,00%  
Knöbl K. 35 31 4 88,57%  
Kogler C. 35 11 24 31,43%  
Billa A. 34 30 4 88,24%  
Maxl D. 33 28 5 84,85%  
Godina K. 26 12 14 46,15%  
Mifek S. 26 7 19 26,92%  
Bureva P. 22 10 12 45,45%  
Gavran A. 21 16 5 76,19%  
Hofmann L. 19 12 7 63,16% A
Dallamassl D. 17 10 7 58,82%  
Pater M. 17 4 13 23,53%  
Elsenosy D. 16 11 5 68,75%  
Wolkersberger M. 15 11 4 73,33%  
Aliloski D. 15 6 9 40,00% A
Stiaszny B. 14 7 7 50,00%  
Gartner K. 14 5 9 35,71%  
Hübsch D. 14 5 9 35,71%  
Beylen S. 13 4 9 30,77%  
Zhao A. 13 1 12 7,69%  
Jamnik E. 13 0 13 0,00%  
Arthofer L. 12 11 1 91,67% A
Lo C. 11 4 7 36,36% A
Horz A. 11 3 8 27,27% A
Neumann M. 11 3 8 27,27%  
Irzl A. 11 1 10 9,09%  
Koltschev S. 11 1 10 9,09%  
Lenart A. 9 6 3 66,67%  
Zaviska N. 9 5 4 55,56% A
Brunner U. 9 3 6 33,33%  
Dögl E. 9 1 8 11,11%  
Messeritsch E. 9 0 9 0,00%  
Peschen A. 9 0 9 0,00% A
Fronek K. 8 7 1 87,50%  
Schmid A. 8 3 5 37,50%  
Haitzer R. 8 1 7 12,50% A
Heinrich F. 8 1 7 12,50% A
Docekal S. 7 5 2 71,43%  
Balla E. 6 5 1 83,33%  
Fehringer C. 6 2 4 33,33%  
Eder Z. 5 3 2 60,00%  
Knorr U. 5 3 2 60,00% A
Trapp D. 5 3 2 60,00%  
Jansen K. 5 1 4 20,00%  
Maletzky A. 5 1 4 20,00%  
Bayrleitner M. 5 0 5 0,00%  
Kotzeva I. 4 3 1 75,00%  
Ungerböck L. 4 2 2 50,00% A
Herrnstein M. 4 1 3 25,00%  
Fasching B. 4 0 4 0,00%  
Koltschev V. 4 0 4 0,00%  
Steindl T. 4 0 4 0,00%  
Ungerböck D. 4 0 4 0,00% A
Dedours E. 3 2 1 66,67%  
Platzek S. 3 2 1 66,67%  
Negrin B. 3 2 1 66,67% A
Dirmeier S. 3 1 2 33,33%  
Göschl S. 3 1 2 33,33%  
Demchenko N.  3 1 2 33,33%  
Petz L. 3 0 3 0,00%  
Prenner Si. 3 0 3 0,00%  
Prohaska M. 3 0 3 0,00%  
Wohlgenannt J. 3 0 3 0,00%  
Heinrich L. 3 0 3 0,00% A
Schmid M. 2 1 1 50,00%  
Bocek U.  2 0 2 0,00%  
Loskarn L. 2 0 2 0,00%  
Prenner Sw. 2 0 2 0,00%  
Rothinger S. 2 0 2 0,00%  
Schilhan N. 2 0 2 0,00% A
Pichler M. 1 0 1 0,00%  
Reich A. 1 0 1 0,00%  
Schögl B. 1 0 1 0,00%  
Gesamtergebnis 1935 900 1035 46,51%  

zurück zum Seitenanfang

Statistik Herren-Einzel: Stand Juni 2025

Die Statistik geht bis ins Jahr 1981 zurück, allerdings fehlen einige Spiele (insbesondere der 2. Mannschaft vor 1990). Die Summe Siege/Niederlage ergibt in einigen Fällen einen geringeren Wert als die Anzahl der Spiele, weil in diesen Fällen das Ergebnis nicht (mehr) bekannt ist. Die Doppelauswertung kann für alle Spieler wegen unterschiedlicher Doppelpartner nur äußerst mühsam erstellt werden, sollte jemand seine Gesamtauswertung haben wollen, bitte mailen.

 

Spieler Spiele Sieg Niederlage Percentage aktiv
Heinrich G. 209 107 102 51,20% A
Steinschifter M. 116 63 53 54,31% A
Plessl R. 105 39 66 37,14%  
Curupis D.  93 48 45 51,61%  
Curupis R. 85 53 32 62,35%  
Deiser S. 85 52 33 61,18% A
Rohm G. 85 30 55 35,29%  
Sellitsch G. 81 42 39 51,85% A
Gündl J. 81 35 46 43,21% A
Voitleithner R. 80 48 32 60,00% A
Jungwirth H. 70 42 28 60,00% A
Srnka A. 67 39 28 58,21%  
Ambrozy B. 66 29 37 43,94%  
Goldinger D. 65 32 33 49,23%  
Franke P. 65 31 34 47,69% A
Mogaji H. 65 18 47 27,69%  
Fehringer S.  62 28 34 45,16% A
Pater K. 62 26 36 41,94%  
Bischl E. 61 34 27 55,74%  
Gartner B. 58 29 29 50,00% A
Lederer K. 57 19 38 33,33%  
Romanek T. 54 19 35 35,19%  
Wursag E. 54 19 35 35,19%  
Maksimovic S. 51 23 28 45,10%  
Krupbauer C. 50 30 20 60,00%  
Auell L. 48 32 16 66,67% A
Furthner M. 47 31 16 65,96%  
Kriz K. 44 23 21 52,27% A
Rodionov J. 42 37 5 88,10%  
Clemenzi G. 39 10 29 25,64% A
Berrer H. 38 17 21 44,74% A
Biedron A. 38 9 29 23,68%  
Wustinger G. 36 19 17 52,78%  
Glück A. 36 15 21 41,67% A
Goldinger P. 35 18 17 51,43%  
Lindner C. 34 16 18 47,06%  
Löbisch C. 34 11 23 32,35% A
Beylen M. 30 15 15 50,00%  
Carda P. 30 1 29 3,33%  
Laner D. 28 15 13 53,57%  
Pousek F. 28 15 13 53,57%  
Pachowsky S. 28 13 15 46,43%  
Charamza T. 27 21 6 77,78%  
Simonovic N. 27 16 11 59,26%  
Konecny W. 27 13 14 48,15%  
Berger J. 25 18 7 72,00% A
Beigelbeck T. 25 17 8 68,00%  
Zanki R. 25 17 8 68,00%  
Lahaye F. 24 13 11 54,17%  
Werner K. 24 11 13 45,83% A
Dögl H. 24 2 22 8,33%  
Schmid Mat. 23 12 11 52,17%  
Tesar M. 23 8 15 34,78% A
Gross C. 22 17 5 77,27%  
Srnka T. 22 9 13 40,91%  
Eder M. 20 15 5 75,00% A
Fuchs T. 20 13 7 65,00%  
Schneider K. 19 6 13 31,58%  
Gross L. 18 11 7 61,11%  
Breitfeller M. 18 10 8 55,56%  
Eisen R. 18 10 8 55,56%  
Ebner H. 18 9 9 50,00% A
Watzl E. 18 9 9 50,00%  
Bauer M. 18 7 11 38,89%  
Charamza F. 18 7 11 38,89%  
Kruse F. 17 13 4 76,47%  
Skliarenko O. 17 10 7 58,82%  
Slipek M. 17 8 9 47,06%  
Richter A. 17 5 12 29,41%  
Kaltenböck H. 16 1 15 6,25%  
Rosner H. 16 0 16 0,00%  
Deiser Mar. 15 9 6 60,00% A
Windisch T. 15 7 8 46,67%  
Peier E. 15 4 11 26,67%  
Mogaji A. 15 2 13 13,33%  
Kaliberda A. 14 6 8 42,86% A
Pokorny A. 14 5 9 35,71%  
Jovic N. 14 2 12 14,29%  
Slovak H.  14 0 14 0,00%  
Pöhlmann S. 13 8 5 61,54%  
Deiser Max. 13 6 7 46,15% A
Kuhn M. 13 4 9 30,77%  
Werner L. 13 2 11 15,38%  
Lederer G. 12 6 6 50,00%  
Batia I. 12 5 7 41,67%  
Scharner R. 11 6 5 54,55% A
Preuer C. 11 4 7 36,36% A
Dosti P. 11 3 8 27,27% A
Eiseler P. 11 3 8 27,27%  
Schilhan P. 11 3 8 27,27% A
Fürnsinn M. 11 2 9 18,18% A
Swatschina P. 11 2 9 18,18%  
Reznik E. 10 10 0 100,00%  
Burger J. 10 5 5 50,00%  
Schmidt J. 10 5 5 50,00%  
Choura G. 10 4 6 40,00%  
Mayer C. 10 3 7 30,00%  
Mahavedi R. 10 1 9 10,00%  
Arneitz S. 9 6 3 66,67%  
Beneda R. 9 5 4 55,56%  
Kamecki J.  9 4 5 44,44%  
Moser P. 9 4 5 44,44%  
Schultes R. 9 4 5 44,44%  
Schernhammer F. 9 3 6 33,33%  
Antic D. 9 1 8 11,11%  
Jovanovic A. 9 1 8 11,11%  
Poczynek A. 9 1 8 11,11%  
Böhm A. 8 8 0 100,00%  
Malyshev I.  8 7 1 87,50%  
Düringer P. 8 3 5 37,50%  
Hägele A. 8 3 5 37,50%  
Ungerböck C. 8 1 7 12,50% A
Stutz K. 8 0 8 0,00%  
Hebenstreit P. 7 4 3 57,14% A
Öhribauer H. 7 4 3 57,14%  
Martinu R. 7 3 4 42,86%  
Zöbinger W. 7 3 4 42,86% A
Mitterer M. 7 1 6 14,29%  
Rafenstein R. 7 1 6 14,29%  
Stietka M. 7 1 6 14,29%  
Goigitzer T. 7 0 7 0,00%  
Kowatsch W. 6 4 2 66,67%  
Sabet S. 6 4 2 66,67%  
Putz M. 6 3 3 50,00%  
Rafenstein K. 6 3 3 50,00%  
Erber A. 6 2 4 33,33%  
Eserova E. 6 2 4 33,33%  
Higatsberger J. 6 2 4 33,33%  
Keinz S. 6 2 4 33,33%  
Neugebauer B. 6 2 4 33,33%  
Steininger K. 6 1 5 16,67%  
Deutsch N. 6 0 6 0,00%  
Gasparik D. 6 0 6 0,00%  
Ochsenhofer P. 6 0 6 0,00%  
Geiger C. 5 3 2 60,00%  
Trapp B. 5 3 2 60,00%  
Gündl Seb. 5 1 4 20,00%  
Marzinger H. 5 1 4 20,00%  
Patonai M. 5 1 4 20,00%  
Rohrbacher C. 5 1 4 20,00%  
Janu P. 5 0 5 0,00%  
Reisinger J.  5 0 5 0,00%  
Boulo J. 4 3 1 75,00%  
Stippinger I. 4 3 1 75,00%  
Lassmann W. 4 2 2 50,00%  
Petras R. 4 2 2 50,00%  
Pfeffer M. 4 2 2 50,00%  
Kasum El. 4 1 3 25,00%  
Kreuzer N. 4 1 3 25,00%  
Längle C. 4 1 3 25,00% A
Pjevic A.  4 1 3 25,00%  
Pospischil M. 4 1 3 25,00%  
Weidinger N. 4 1 3 25,00%  
Gross F. 4 0 4 0,00%  
Ellmers J. 3 3 0 100,00%  
Eberl B. 3 2 1 66,67% A
Berrer V. 3 1 2 33,33% A
Daifallah T. 3 1 2 33,33%  
Gasser A. 3 1 2 33,33%  
Hirnschall L. 3 1 2 33,33%  
Krupbauer M. 3 1 2 33,33%  
Medve L. 3 1 2 33,33%  
Ottensamer T. 3 1 2 33,33%  
Reiner A. 3 1 2 33,33%  
Trimmel L. 3 1 2 33,33%  
Zottlöderer A. 3 1 2 33,33%  
Burisch D. 3 0 3 0,00%  
Gabris T. 3 0 3 0,00% A
Gedl E. 3 0 3 0,00%  
Higatsberger M. 3 0 3 0,00%  
Holzmüller M. 3 0 3 0,00% A
Kalab M. 3 0 3 0,00%  
Kerschbaum G. 3 0 3 0,00%  
Podhorsky G. 3 0 3 0,00%  
Schachner M. 3 0 3 0,00%  
Smetana F. 3 0 3 0,00%  
Tesar K. 3 0 3 0,00% A
Bayer N. 2 1 1 50,00%  
Beranek T. 2 1 1 50,00%  
Butulija B. 2 1 1 50,00%  
Eder J. 2 1 1 50,00% A
Gahleitner V. 2 1 1 50,00%  
Johaim M. 2 1 1 50,00% A
Van der Linden P. 2 1 1 50,00%  
Beylen Mar. 2 0 2 0,00%  
Gückelhorn M. 2 0 2 0,00%  
Hübsch Da. 2 0 2 0,00%  
Pummer C. 2 0 2 0,00%  
Schneider C. 2 0 2 0,00%  
Sochor G. 2 0 2 0,00%  
Trebsche A. 2 0 2 0,00%  
Vomacka P. 2 0 2 0,00%  
Weihs S. 2 0 2 0,00%  
Burger M. 1 1 0 100,00%  
Filipov T. 1 1 0 100,00%  
Süss M. 1 1 0 100,00%  
Thaler L. 1 1 0 100,00%  
Waldstätten H. 1 1 0 100,00%  
Berrer J. 1 0 1 0,00% A
Bründl T. 1 0 1 0,00%  
Chencinsky M. 1 0 1 0,00%  
Diab Z. 1 0 1 0,00%  
Dögl P. 1 0 1 0,00%  
Göschl F. 1 0 1 0,00%  
Hofstetter P. 1 0 1 0,00%  
Kaiser F. 1 0 1 0,00%  
Karl S. 1 0 1 0,00%  
Kreuzer A. 1 0 1 0,00%  
Langer 1 0 1 0,00%  
Lasser D. 1 0 1 0,00%  
Lechmann P. 1 0 1 0,00%  
Oellerich L. 1 0 1 0,00%  
Prünner A. 1 0 1 0,00%  
Rennhofer B. 1 0 1 0,00%  
Siostrzonek M. 1 0 1 0,00%  
Strutz J. 1 0 1 0,00%  
Tauscher D. 1 0 1 0,00%  
Trimmel L 1 0 1 0,00%  
unbekannt 1 0 1 0,00%  
Ye J. 1 0 1 0,00%  
Gesamtergebnis 3953 1805 2148 45,66%  

zurück zum Seitenanfang