Meisterschaft Herren 1, Herren 2, Herren 55+ Herren60+
Herren 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1a)
Endstand
Rang | Mannschaft | S | U | N | Punkte |
1 | Colony/TENNIS-POINT 2 | 4 | 0 | 1 | 13 |
2 | WAT Brigittenau 1 | 4 | 0 | 1 | 11 |
3 | SV Schwarz Blau 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
4 | Perchtoldsdorfer TK 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | Az Tennisclub 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
6 | TC Wienerberger 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Runde 1: WATB-AZ Tennisclub 7/2
Rodionov J. | Iglesias F. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Steinschifter M. | Freisinger D. | 6 | 1 | 6 | 2 |
Auell L. | Libal R. | 6 | 3 | 6 | 2 |
Curupis D. | Kreidl C. | 6 | 2 | 6 | 4 |
Deiser S. | Pocek R. | 4 | 6 | 2 | 6 |
Richter A. | Tüfekci H, | 4 | 6 | 4 | 6 |
Deiser S. Rodionov J. | Freisinger D. Libal R. | 6 | 1 | 6 | 0 |
Curupis D. Steinschifter M. | Iglesias F. Tüfekci H, | 6 | 4 | 6 | 2 |
Auell L. Richter A. | Kreidl C. Pocek R. | 6 | 4 | 6 | 0 |
Na das war eine Freude, als Jurij für das erste Meisterschaftsspiel zugesagt hat. (lieber wäre der aktuellen ATP Nr. 817 natürlich der Turniersieg beim Future in Hammamet gewesen). Aber so konnte er ca. 50 erschienenen Fans zeigen wie auf der ATP- Tour gespielt wird, und das tat er eindrucksvoll. Im Single und Doppel an der Seite des "windgeschädigten" Stefan Deiser gerade einmal ein Game abgegeben. Das motivierte auch alle anderen, die teils trotz Orkan hervorragend einen souveränen Sieg nach Hause spielten. Vielleicht begleitet ihn auch der Fanclub nach Kitzbühel, wo ihm eine Wildcard winkt. Alles Gute.
Runde 2: TC Wienerberger- WATB 4/5
Steinschifter M. | Seywald S. | 5 | 7 | 4 | 6 | ||
Auell L. | Purkhauser K. | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
Deiser S. | Schwaiger P. | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 |
Richter A. | Marx O. | 6 | 1 | 6 | 4 | ||
Laner D. | Staffler H. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Glück A. | Zamzrla C. | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 |
Richter A. Steinschifter M. | Purkhauser K. Seywald S. | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Auell L. Deiser S. | Marx O. Schwaiger P. | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 |
Glück A. Laner D. | Staffler H. Zamzrla C. | 6 | 1 | 6 | 3 |
Ein Krimi, der im Tiebreak entschieden wurde. Daniel fehlte als Spieler wegen zerschnittener Hand, als Coach hat er seine Sache gut gemacht.
Runde 3: Schwarz-Blau- WATB 5/4
Steinschifter M. | Sarsevic N. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Auell L. | Pravesh M. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Curupis D. | Sollinger M. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Deiser S. | Antic D. | 6 | 1 | 7 | 5 | ||
Richter A. | Benedict L. | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
Laner D. | Plessnig N. | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 |
Auell L. Deiser S. | Benedict L. Sarsevic N. | 4 | 6 | 6 | 7 | ||
Richter A. Steinschifter M. | Antic D. Pravesh M. | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
Curupis D. Laner D. | Plessnig N. Sollinger M. | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 |
Im Single eine übermächtige Nummer 1, Daniel noch durch Schnittwunde beeinträchtigt. Trotzdem wurde es knapp.
Runde 4: WATB 5/4- Colony II 5/4
Rodionov J. | Frühauf M. | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
Steinschifter M. | Bouvier S. | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
Auell L. | Trojer A. | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Curupis D. | Hörmann U. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Deiser S. | Huber M. | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 |
Richter A. | Lahner O. | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
Deiser S. Rodionov J. | Frühauf M. Lahner O. | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Curupis D. Steinschifter M. | Hörmann U. Trojer A. | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
Auell L. Richter A. | Bouvier S. Huber M. | 0 | 6 | 3 | 6 |
Das Sensationelle an der Partie war (außer dem Sieg gegen den Tabellenführer), dass Jurij am Vortag das Junioren-Semifinale in Roland Garros unglücklich verlor (Friedl hat das SMS "Super, dass Du verloren hast, da kannst Du ja morgen bei uns spielen" aufgrund von Drohungen von Vereinsmitgliedern nicht abgesendet :-) ), am Spieltag um 9h gelandet ist und direkt vom Flughafen zu dem vorverlegten(!) Spiel gekommen ist und ab 11h05 eine Lehrstunde erteilte. Aber auch alle anderen (Stefan wie immer nach 3 1/2 Stunden) haben sensationell gespielt.
Runde 5: PTK Perchtoldsdorf-WATB 2/7
Rodionov J. | Karall S. | 6 | 0 | 6 | 2 |
Steinschifter M. | Schamp-Hertling S. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Auell L. | Zeppelzauer W. | 5 | 7 | 2 | 6 |
Curupis D. | Schwaiger H. | 3 | 6 | 3 | 6 |
Deiser S. | Zahel. T. | 6 | 1 | 3 | 0 |
Curupis D. Steinschifter M. | Karall S. Schamp-Hertling S. | 6 | 1 | 6 | 2 |
Richter A. Rodionov J. | Schwaiger H. Zeppelzauer W. | 6 | 0 | 6 | 2 |
Gratulation an unsere Herren zum 2. Platz, die "Aufstiegsbälle" wurden schon gegen Schwarz-Blau vergeben, aber ehrlich, ohne Jurij wären es eher "Abstiegsbälle" gewesen :-). Aber so konnte Jurij am kleinsten Tennisplatz Österreichs (3 Schritte bis zum Zaun!) für Wimbledon Aufschlag-Return/Volley trainieren. Der Applaus des gesamten Publikums war ihm sicher. Im Ernst: Danke an alle, und insbesondere auch an die "Ergänzungsspieler" David und Claus, die oft erst im letzten Moment erfuhren, ob sie 1. oder 2. Mannschaft (dort ist ihnen tw. auch nicht fad geworden) spielen.
Herren 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 4c klicken)
Endstand
Rang | Mannschaft | S | U | N | Punkte |
1 | Team Donaufeld 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
2 | Domessport Tennis 1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | WAT Brigittenau 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
4 | TC Kalksburg 4 | 2 | 0 | 3 | 7 |
5 | TC Blau Weiss 4 | 1 | 0 | 4 | 5 |
6 | SV Schwarz Blau 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Runde 1: Schwarz-Blau 3- WATB2 1/8
Laner D. | Lösch M. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Lindner C. | Gilhofer B. | 6 | 1 | 6 | 0 |
Glück A. | Mayer P. | 6 | 3 | 6 | 4 |
Martinu R. | Seeber M. | 6 | 2 | 6 | 3 |
Gartner B. | Stehrer M. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Löbisch C. | Mlango M. | 5 | 7 | 4 | 6 |
Laner D. Martinu R. | Lösch M. Mayer P. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Lindner C. Löbisch C. | Gilhofer B. Stehrer M. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Gartner B. Glück A. | Seeber M. Mlango M. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Unsere 2er Herren in Bestbesetzung! Hoffentlich werden sie jetzt nicht übermütig.
Runde 2: TC Donaufeld 3- WATB2 8/1
Lindner C. | Scheller G. | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
Martinu R. | Maksimovic S. | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Gartner B. | Flor H. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
Rohrbacher C. | Machacek P. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Fürnsinn M. | Jarosch M. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Holzmüller M. | Neuhofer B. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Fürnsinn M. Martinu R. | Neuhofer B. Scheller G. | 5 | 7 | 4 | 6 | ||
Gartner B. Rohrbacher C. | Flor H. Machacek P. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Dögl A. Holzmüller M. | Jarosch M. Maksimovic S. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Na bumm, mit so schneller Ernüchterung war doch nicht zu rechnen. trotzdem Gratulation den Newcomern (Youngster wäre doch etwas übertrieben :-). Einige haben eine Talentprobe abgelegt, aber zum Meisterschaftsspielen gehören Jahre :-).
Runde 3: WATB2- Blau Weiß 4 5/4
Lindner C. | Richter M. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Glück A. | Göbel M. | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
Martinu R. | Cummins C. | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
Gartner B. | Reisch P. | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 |
Rohrbacher C. | Göbel G. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Fehringer S. | Richter O. | 5 | 0 | w.o. | w.o. | ||
Fehringer S. Lindner C. | Cummins C. Göbel M. | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 |
Gartner B. Glück A. | Reisch P. Richter M. | 4 | 6 | 4 | 6 |
.Na ja, Chance für Wiederaufstieg gewahrt, die "Routiniers", allen voran Basti, haben es möglich gemacht.
Runde 4: WATB2- Domessport 2/7
Lindner C. | Domes H. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Gündl J. | Sprenger M. | 0 | 6 | 3 | 6 | ||
Rohrbacher C. | Hüttner F. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Heinrich G. | Seemann G. | 2 | 6 | 4 | 6 | ||
Fehringer S. | Varelija G. | 6 | 1 | 7 | 6 | ||
Löbisch C. | Christoph C. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Gündl J. Rohm G. | Domes H. Christoph C. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Löbisch C. Rohrbacher C. | Hüttner F. Seemann G. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Fehringer S. Heinrich G. | Sprenger M. Varelija G. | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 | 9 |
Schade, obwohl viele Spieler genannt, laufen wir wieder mit dem "letzten Aufgebot" (Claus und Basti natürlich ausgenommen) ein. Und Basti zeigte, was eigentlich in ihm steckt, nämlich "Ergänzungsspieler" der 1. Mannschaft .
Runde 5: TC Kalksburg 4-WATB2 3/6
Laner D. | Balou N. | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Martinu R. | Bieber G. | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 |
Gartner B. | Heiling C. | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Rohrbacher C. | Schiffer M. | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Fehringer S. | Czedik-Eysenberg T. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Löbisch C. | Jägersberger T. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Laner D. Martinu R. | Heiling C. Schiffer M. | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Fehringer S. Gartner B. | Balou N. Jägersberger T. | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 |
Löbisch C. Rohrbacher C. | Bieber G. Czedik-Eysenberg T. | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Gratulation zum Klassenerhalt, diesmal vorne wieder mit ganz starker Besetzung, Basti wieder in Normalform :-( (oder war der so stark?). Unsere "Nachwuchshoffnungen" machen sich schön langsam :-)
Herren 55+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Landesliga B klicken)
Endstand (Unteres Play off)
Rang | Mannschaft | S | U | N | Punkte |
5 | Team Donaufeld 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
6 | WAT Brigittenau 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
7 | Colony/TENNIS-POINT 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
8 | Heeres TC 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Runde 1: TC Donaufeld- WATB 1/5
unterbrochen
Gündl J. | Machacek P. | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
Heinrich G. | Hruza G. | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3w.o. |
Jungwirth H. | Mach F. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Franke P. | Krickl P. | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
Gündl J. Rohm G. | Mach F. Machacek P. | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 9 |
Franke P. Jungwirth H. | Binder J, Krickl P. | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 |
Highlight, in einem Match bei dem es um nichts mehr
ging (beide Mannschaften im unteren playoff und nach 0:3 Rückstand versagt das
Knie der Sieger, der will auf einem Fuß weiter spielen, der Führende gibt w.o.
("Du/oder ich", ein 66-jähriger hetzt einen 60 jährigen nicht zum Bänderriss").
Die Mannschaftskollegen waren trotzdem nicht begeistert.
Runde 2: WATB- Vienna Cricket 0/6
Gündl J. | Shaw D. | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
Heinrich G. | Hosek P. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Jungwirth H. | Drescher M. | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Rohm G. | Maschler H. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Gündl J. Heinrich G. | Hosek P. Shaw D. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Rohm G. Franke P. | Maschler H. Presich P. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Hannes machte mit einer sensationellen kämpferischen Leistung den Ehrensatz, der Rest war gegen die Legionärstruppe chancenlos.
Runde 3. Post SV- WATB 4/2
Gündl J. | Neuchrist J. | 2 | 6 | 1 | 6 |
Heinrich G. | Nenadovic B. | 1 | 6 | 5 | 7 |
Jungwirth H. | Kirsch M. | 3 | 6 | 2 | 6 |
Kriz K. | Mikaric R. | 7 | 5 | 6 | 1 |
Gündl J. Kriz K. | Neuchrist J. Sedlmayer D. | 4 | 6 | 0 | 6 |
Rohm G. Franke P. | Fischer M. Kritsch R. | 7 | 6 | 7 | 6 |
Ein sensationelles Meisterschaftscomeback von Charlie und ein Superdoppel von Peter und Gerhard.
Runde 4: Colony 3- WATB 2/4
Gündl J. | Skoda E. | 3 | 6 | 2 | 6 |
Heinrich G. | Längle F. | 6 | 2 | 6 | 2 |
Jungwirth H. | Hössl F. | 6 | 1 | 7 | 6 |
Kriz K. | Uhlik J. | 6 | 1 | 6 | 4 |
Gündl J. Heinrich G. | Längle F. Skoda E. | 4 | 6 | 4 | 6 |
Rohm G. Franke P. | Hössl F. Uhlik J. | 6 | 2 | 6 | 4 |
Runde 5: WATB-HTC 5/1
Gündl J. | Horvath M. | 6 | 3 | 7 | 6 | ||
Heinrich G. | Steiner G. | 6 | 2 | 7 | 6 | ||
Jungwirth H. | Gusenbauer J. | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Franke P. | Isatitsch M. | 7 | 5 | 7 | 6 | ||
Gündl J. Rohm G. | Gusenbauer J. Steiner G. | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 10 |
Den Klassenerhalt geschafft, Friedl spielte gegen den einzigen externen, wenn nicht überhaupt einzigen "Homepageleser" und war von dieser Mitteilung so beeindruckt, dass er einen 3/4 Satz spielte wie in alten Zeiten, dann ist der Eindruck verblasst. Und wieder ein überehrgeiziger Senior als Nr.1, der trotz Grippe und Fieber bei 30 Grad Meisterschaft spielt.
Herren 60+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1 klicken)
Endstand
Rang | Mannschaft | S | U | N | Punkte |
1 | WAT Brigittenau 1 | 6 | 0 | 0 | 22 |
2 | TC Essling 2 | 5 | 0 | 1 | 19 |
3 | TC Blau Weiss 1 | 3 | 0 | 3 | 14 |
4 | WAT Meidling 1 | 3 | 0 | 3 | 12 |
5 | UTC La Ville 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
6 | Altmannsdorfer TC 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
7 | TC Kalksburg 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Runde 1: Blau-Weiß- WATB
Gündl J. | Janous G. | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 62 |
Jungwirth H. | Stadler J. | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
Reznik E. | Dobrovits H. | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Franke P. | Hagenauer C. | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Gündl J. Reznik E. | Hagenauer C. Janous G. | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 3 |
Clemenzi G. Franke P. | Adunka M. Stadler J. | 3 | 6 | 6 | 7 |
Runde 3 (2. Runde spielfrei) : WATB-TC Kalksburg 6/0
Gündl J. | Schneidhofer E. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Jungwirth H. | Sandara W. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Reznik E. | Stoess B. | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
Franke P. | Nentwich J. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Gündl J.Reznik E. | Hemmelmayer E. Sandara W. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
Franke P. Jungwirth H. | Nentwich J. Stoess B. | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 |
Na da haben unsere alten Herren Maßstäbe gesetzt.
Runde 4 : WATB-Laville 2 6/0
Gündl J. | Leitgeb J. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Jungwirth H. | Wieland E. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Sellitsch G. | Stoiber A. | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 |
Franke P. | Öller G. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Franke P. Gündl J. | Stoiber A. Leitgeb J. | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
Jungwirth H. Sellitsch G. | Öller G. Wieland E. | 6 | 4 | 1 | 0 |
Runde 5 : TC Meidling-WATB 0/6
Gündl J. | Zwölfer F. | 6 | 4 | 6 | 1 |
Sellitsch G. | Svoboda L. | 6 | 1 | 6 | 4 |
Reznik E. | Uhlir H. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Franke P. | Endel E. | 6 | 3 | 6 | 3 |
Gündl J. Reznik E. | Endel E. Svoboda L. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Franke P. Sellitsch G. | Netuschill K. Uhlir H. | 6 | 4 | 6 | 2 |
Runde 6 : WATB- Altmannsdorfer TC 6/0
Gündl J. | Sperch P. | 6 | 4 | 6 | 2 |
Sellitsch G. | Priegl H. | 6 | 3 | 6 | 1 |
Reznik E. | Schnopfhagen W. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Franke P. | Turinsky G. | 6 | 3 | 6 | 3 |
Clemenzi G. Gündl J. | Priegl H. Turinsky G. | 6 | 3 | 6 | 3 |
Runde 7 : TC Essling 2-WATB 2/4
Gündl J. | Oberleitner H. | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 5 |
Sellitsch G. | Blöch H. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Jungwirth H. | Kruder E. | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Franke P. | Krampl G. | 6 | 1 | 7 | 5 | ||
Gündl J. Jungwirth H. | Blöch H. Oberleitner H. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Franke P. Sellitsch G. | Kelemer S. Schernhuber R. | 6 | 2 | 6 | 4 |
Gratulation an unsere alte Herren, die den heiß ersehnten Aufstieg in die Landesliga B souverän sichergestellt haben. An Ihrem Einsatz können sich alle ein Beispiel nehmen. Da werden Urlaubstage genommen (Hannes J.), Urlaube verschoben und, und und, um ja beim Spiel da zu sein. Und Ernst Reznik dank ITN weit hinten ist natürlich eine Macht und sowohl menschlich als auch tennismäßig eine Bereicherung. Danke!