Vereinsturnier Damen Einzel 2005
| Setzung | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger |
| 1 | Heinrich Martina | ||||
| Heinrich M. | |||||
| Bye | |||||
| Heinrich M. | |||||
| 6/0 6/0 | |||||
| Prohaska Renate | |||||
| Prohaska | |||||
| März Alexandra | 6/0 6/0 | ||||
|
|
Heinrich M. | ||||
| 4 | Winter Gabi | 6/0 6/0 | |||
| Winter | |||||
| Bye | |||||
| Winter | |||||
| 6/0 6/1 | |||||
| Knöbl Angela | |||||
|
Knöbl |
|||||
|
|
Dopler Anna |
w.o. |
|||
|
|
|||||
| Dögl Elisabeth | |||||
| Dögl | Heinrich M. | ||||
| Kasum Elba | 6/1 6/1 |
|
|||
|
Ortis |
|||||
|
1/6 7/5 6/0 |
|||||
| Bye | |||||
| Ortis | |||||
| 3 | Ortis Genia | Ortis | |||
| w.o. | |||||
| Heinrich Charlotte | |||||
| Grill | |||||
| Grill Anita | 6/3 6/1 |
Knöbl K. |
|||
| 6/1 6/0 | |||||
| Bye | |||||
| Knöbl K. | |||||
| 2 | Knöbl Katharina |