Hauptbewerb 6. Brigittenau Open 2006
| Setzung | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger | ||
|
1 |
1 | Altmann Marcel | |||||
| Altmann | |||||||
| 2 | Svec Oliver | 7/5 6/2 | |||||
| Altmann | |||||||
| 3 | Rakob David | Krampl | 6/3 6/1 | ||||
| 6/3 6/4 | |||||||
| Q | 4 | Krampl Emanuel | |||||
| Altmann | |||||||
| 5 | Zeilinger Michael | 6/3 6/1 | |||||
| Stino | |||||||
| 6 | Stino Michael | 6/2 7/6 | |||||
| Lie | |||||||
| 7 | Pimishofer Marius | Lie | 7/6 2/6 6/3 | ||||
| 6/1 6/4 | |||||||
| 5-8 | 8 | Lie Sun-Liang | |||||
| Altmann | |||||||
|
3/4 |
9 | Kaiser Gerald | 7/6 6/3 | ||||
| r | Andresen | ||||||
| Q | 10 | Andresen Markus | 6/3 6/1 | ||||
| Frenzel | |||||||
| Q | 11 | Novak Thomas | Frenzel | 6/4 6/4 | |||
| 6/0 6/0 | |||||||
| WC | 12 | Frenzel Dieter | |||||
| Wagner | |||||||
| 13 | Kalch Johannes | 4/6 7/6 1/1 ret | |||||
| Kalch | |||||||
| 14 | Waloch Thomas | 6/3 6/4 | |||||
|
Wagner |
|||||||
| 15 | Tinodi Dominic | Wagner |
6/3 6/1 |
||||
| 6/0 6/1 | |||||||
|
5-8 |
16 | Wagner Thomas | |||||
|
5-8 |
17 | Nowikovsky Ilja | |||||
| Nowikovsky | |||||||
| 18 | Heindl Matthias | 7/6 6/4 | |||||
| Nowikovsky | |||||||
| WC | 19 | Wonisch Christian | Wonisch | 6/3 6/3 |
|
||
| 6/4 4/6 6/2 | Zlatnik | ||||||
| WC | 20 | Heindl Stefan | 3/6 6/4 6/2 | ||||
|
Zlatnik |
|||||||
| Q | 21 | Melzer Gerald |
7/6 6/0 |
||||
| Geppel | |||||||
| Q | 22 | Geppel Peter | 6/1 6/2 | ||||
| Zlatnik | |||||||
| 23 | Dobesch Patrick | Zlatnik | 6/7 5/1 ret | ||||
| 6/2 6/2 | |||||||
|
4 |
24 | Zlatnik Alexander |
|
||||
| Zlatnik | |||||||
|
6 |
25 | Steinegger Robert | 6/1 6/3 | ||||
| Steinegger | |||||||
| 26 | Gschiel Andreas | 1/6 6/2 6/4 | |||||
| Steinegger | |||||||
| 27 | Quittan Lukas | Wallner | w.o | ||||
| 6/3 6/2 | |||||||
| 28 | Wallner Bernhard | ||||||
| Steinegger | |||||||
| WC | 29 | Furthner Mario | 4/6 6/2 6/3 | ||||
| Polstermüller | |||||||
| 30 | Polstermüller Michael | 6/4 6/3 | |||||
| Csar | |||||||
| 31 | Worsch Patrick | Csar | 6/4 6/0 | ||||
| 6/1 6/4 | |||||||
|
2 |
32 | Csar Christoph |
ACHTUNG: Spielzeiten sind unverbindlich!