Spieler
Spiel des Tages
Unsere Sponsoren Wärmebetriebe Gesellschaft m.b.H., ARWAG, easy-phone, Maler Rumpf, und Installateur Marischka haben es ermöglicht, dass wir die Österreichische Tennisspitze in der Zeit vom 2. bis 6.8.2006 bei uns anlässlich eines ÖTV- Turnieres der Kategorie VI-Herren Einzel präsentieren können. Gespielt wird wie im Vorjahr um ein Preisgeld von € 730.--.
Rekordnennergebnis beim 6. Brigittenau Open, weil viele (Wahl-)Brigittenauer mit ihren Freunden mitspielen. Für tolle und auch emotionale Spiele ist somit gesorgt
Wie jedes Jahr nehmen auch heuer einige Staatsliga- und Spitzenspieler aus Österreichs Top 100, die als Jugendliche bereits in Wimbledon oder Australien, bei den US- Open und anderen internationalen Turnieren gespielt haben, teil. Stark vertreten sind auch immer "Senioren", so z.B. der Vorjahressieger und Senioreneuropameister 40+ Gerald Kaiser.
Das sollte sich kein Tennisinteressierter entgehen lassen, da Sie die Spiele aus nächster Nähe von unserer Terrasse und nicht vom 2. Rang aus beobachten können, und das gratis und bei einem kühlen Getränk. Aber auch Österreichs Nachwuchshoffnungen werden ihr Talent zeigen, in zwei Jahren müssen Sie vielleicht viel Geld zahlen, um ihnen zusehen zu können.
Lokalmatatdor Alex Zlatnik, aber auch einige in unserem Verein spielende zukünftige Größen (Mario, Hannes, Robert) werden sich mit den Turnierfavoriten (hoffentlich erfolgreich) messen.
Leider haben alle echten Brigittenauer (Peter Janu, Christian Krupbauer, Sascha Maksimovic, Steven Sabet, und Andreas Srnka) ihr jeweils erstes Spiel- allerdings nach meist wirklich guten Leistungen- verloren. Games haben alle gewonnen.
Hannes Kantor siegte im Spiel des Tages am Mittwoch, dann am Donnerstag über eigenen Wunsch in der Halle in der 2.Runde, dann war berufs- und wetterbedingt (es herrschte praktisch Dauerregen, aber unsere Plätze sind sensationell) leider Schluss.
Das in einem Überraschungscoup als Mitspieler gewonnene "Brigittenauer Urgestein" Peter Geppel schaffte die Quali souverän.
Der mit einer Wild card für den Hauptbewerb ausgestattete Mario Furthner bot im Spiel des Tages am Freitag gegen die Nr. 267 von Österreich eine sensationelle Leistung, die aber gegen den 16-jährigen nicht ganz reichte.
Die Qualifikation schafften Gerald Melzer (Jürgen Melzer hat einen hervorragend Tennis spielenden jüngeren Bruder) , Markus Andresen (ein deutscher Oberligaspieler), Peter Geppel und David Rakob.
Die erste Runde brachte als Knaller Gerald Kaiser gegen Markus Andresen, bei dem Andresen gegen den (allerdings nach Knöchelverletzung im Genesungsstadium befindlichen) Geheimfavoriten und Vorjahressieger die Oberhand behielt. Kuriosum die Partie David Rakob gegen Emanuel Krampl (als Lucky Looser), die bereits in der Qualifikation gespielt wurde, nur behielt diesmal der Kärntner die Oberhand. Friedl verlor zwei Bier gegen Alex, weil er auf Stefan Heindl gesetzt hatte, der Excel-Spezialist Christian Wonisch sich aber durchsetzte. Peter Geppel "zerlegte" den Jung-Melzer überraschend, Peter Janu gratulierte dem Falschen zum Sieg. Die 3 1/2-Stunden Partie Robert Steinegger gegen Andreas Gschiel beendete den Tag in der regnerischen Nacht.
In der 2.Runde zeigte Peter Geppel gegen "Lokalmatador 1" Alex Zlatnik mit dem im Tie break 13/11 gewonnen ersten Satz sein ganzes Können, dann war aber nach 4 Partien in 36 Stunden die Kraft weg, die Blasen an Händen und Füßen schmerzten zu sehr. Der mit Wild Card ausgestattete Dieter Frenzel entzauberte mit ausgefuchstem "Pokerspiel" Markus Andresen, Vereinskollege Markus Krenn nahm dies als Gast mit Verwunderung zur Kenntnis. Auch "Lokalmatador 2" Sun Lie musste gegen unseren Stammgast Michael Stino über 3 Sätze und Stunden gehen, daher war im Viertelfinale gehen den souverän aufspielenden Vorjahresfinalisten Marcel Altmann "Endstation".
So auch für die Nummer 2 des Turniers und Co-Favoriten Christoph Csar, der gegen die kämpferischen Qualitäten von Robert Steinegger (allerdings mit einer Partie mehr) letztlich kein Mittel fand. Alex Zlatnik gewann gegen Ilja Nowikovsky im 2.Satz die in der ersten Runde gegen Patrick Dobesch gezeigte Form wieder und machte kurzen Prozess. Anders Thomas Wagner gegen Dieter Frenzel, der nach Abwehr von 4 Matchbällen das Spiel bei 1/1 im Dritten bei Flutlicht und (wieder einmal Regen) wegen Krämpfen von Dieter Frenzel für sich entschied.
Brigittenau Open der Vorjahre (Archiv)
Täglich Match des Tages :
Tippen Sie auf den Gewinner und der ausgeloste richtige Tip gewinnt die Hälfte des gesamten Einsatzes in Form eines Gastronomiegutscheines unseres Clubrestaurants . Die andere Hälfte gewinnt die Tennis-Jugendförderung des WAT Brigittenau.
Name | LV | Verein | Klasse | Ranking | Bewerb |
Altmann, Marcel | NÖTV | 1. Klosterneuburger Tennisverein | Landesliga A | 87 | HB |
Csar, Christoph | WTV | Ober St. Veiter TC | Landesliga B | 126 | HB |
Kaiser, Gerald | NÖTV | UTC Tulln | Landesliga A | 128 | HB |
Zlatnik, Alexander | NÖTV | TC Deutsch Wagram | Superliga | 131 | HB |
Wagner, Thomas | BTV | TC Blau-Weiß Oslip | Landesliga A | 149 | HB |
Steinegger, Robert | StTV | ESV Knittelfeld | Landesliga B | 153 | HB |
Lie, Sun-Liang | WTV | TC Altmannsdorf | Superliga | 170 | HB |
Nowikovsky, Ilja | WTV | WAC | Landesliga A | 207 | HB |
Gschiel, Andreas | BTV | TC Blau-Weiß Oslip | Landesliga A | 230 | HB |
Wallner, Bernhard | TTV | TC Zell am Ziller | Landesliga B | 236 | HB |
Polstermüller Michael | BTV | TC Großhöflein | Klasse 2 | 245 | HB |
Skupien, Sebastian | WTV | COLONY COMP. CLUB/SCHÖNBRUNN | Landesliga A | 289 | HB |
Schwarzenpoller, Gerald | NÖTV | TEK Böheimkirchen | Kreisliga A | 291 | HB |
Pimishofer, Marius | NÖTV | TC Neunkirchen | Landesliga A | 293 | HB |
Svec, Oliver | WTV | TCK Red Zac | Landesliga A | 389 | HB |
Waloch, Thomas | NÖTV | ITC Leopoldsdorf | Kreisliga A | 398 | HB |
Quittan, Lukas | WTV | 420 | HB | ||
Stino, Michael | WTV | UTC Wien | Landesliga B | 444 | HB |
Kalch, Johannes | WTV | TC Aspern | Klasse 1 | 447 | HB |
Dobesch, Patrick | BTV | UTC Bad Sauerbrunn | Landesliga B | 456 | HB |
Heindl, Mathias | WTV | TCK Red Zac | Landesliga A | 466 | HB |
Worsch, Patrick | NÖTV | 1. Klosterneuburger Tennisverein | Landesliga A | 472 | HB |
Zeilinger, Michael | WTV | Heeres TC | Landesliga B | 701 | HB |
Krampl, Emanuel | KTV | Sportunion Klagenfurt | Landesliga A | 729 | Q,HB,LL |
Wonisch, Christian | NÖTV | UTC Schwechat | Landesliga C | 923 | HB, WC |
Novkovic, Angelo | StTV | GAK - Tennis | Landesliga B | 955 | Q,, n.e |
Weissborn, Tristan-Samuel | NÖTV | ASC Marathon SPK Korneuburg | Klasse 3 | 984 | Q, n.e |
Novak, Thomas | NÖTV | TC Raiffeisenbank Mistelbach | Landesliga B | 1002 | Q, HB |
Frenzel, Dieter | WTV | WAC | Landesliga A | 1298 | HB, WC |
Kantor, Hannes | KTV | UTC Bad St. Leonhard | Landesliga B | 1377 | Q |
Kiss, Philipp | WTV | 1486 | Q | ||
Rakob, David | WTV | 1615 | Q,HB | ||
Heindl, Stefan | WTV | TCK Red Zac | Landesliga A | 1675 | HB, WC |
Ulrich, Maximilian | WTV | 2162 | Q | ||
Kahl, Jakob | WTV | 2217 | Q | ||
Geppel, Peter | WTV | Wiener Park-Club | 2465 | Q, HB | |
Nowikovsky, Severino | WTV | WAC | 2564 | Q | |
Pohoralek, Paul | WTV | 2602 | Q | ||
Melzer, Gerald | NÖTV | TC Deutsch Wagram | Landesliga A | 3593 | Q, HB |
Schlaffer, Philipp | BTV | TC Raika Hotspurs Moschendorf | Klasse 3 | 3886 | Q |
Negrin, Dominik | WTV | 3973 | Q | ||
Kollmann, Günther | KTV | 7724 | Q | ||
Wachta, Manuel | WTV | WAC | Klasse 4 | 8368 | Q |
Siegmeth, Stefan | NÖTV | 9487 | Q | ||
Gottesheim, Thomas | WTV | 9819 | Q | ||
Hobiger, Markus | NÖTV | Tennispoint Südstadt | 10667 | Q | |
Maksimovic, Sascha | WTV | WAT Brigittenau | Klasse 3 | 12351 | Q |
Teiner, Philipp | WTV | UNION TC HETZENDORF | Klasse 2 | 14941 | Q |
Janu, Peter | WTV | WAT Brigittenau | Klasse 4 | 15949 | Q |
Srnka, Andreas | WTV | WAT Brigittenau | Klasse 3 | 17644 | Q |
Jaros, Dominik | WTV | UTC Hetzendorf | 20000 | Q | |
Andresen, Markus | BRD | TC Radolfzell | Oberliga, BW | 20000 | Q, HB |
Buchhammer, Jürgen | WTV | 20000 | Q | ||
Diarra, Gibril | WTV | 20000 | Q | ||
Dusimatov, Javlon | WTV | WAT Brigittenau | 20000 | Q | |
Furthner, Mario | WTV | WAT Brigittenau | vorm. Landesliga B | 20000 | HB, WC |
Krupbauer, Christian | WTV | WAT Brigittenau | Klasse 3 | 20000 | Q |
Sabet Steven | WTV | WAT Brigittenau | Klasse 4 | 20000 | Q |
Schifko, Martin | StTV | TC Murau | Klasse 1 | 20000 | Q |
Stepan, Thomas | NÖTV | TC Wilfersdorf | Klasse 3 | 20000 | Q |
Turnieranmeldung für 6. Brigittenau Open (2.-6.8.2006) 1200 Wien, Hopsagasse:
AUSSCHREIBUNG | ||
VERANSTALTER: | ASKÖ Brigittenau | |
KATEGORIE: | ÖTV KAT VI Allgemeine Herren Einzel | |
AUSTRAGUNGSORT: | ASKÖ Brigittenau, Hopsagasse | |
1200 Wien | ||
DAUER: | 2. bis 6. August 2006 | |
TURNIERORGANISATION: | Martina Heinrich, | |
PROMOTION | Alex Zlatnik | |
OBERSCHIEDSRICHTER: | ||
BEWERBE: | Herren Einzel | |
BALLMARKE: | Isospeed | |
AUSTRAGUNGSMODUS: | Hauptbewerb: 24 Teilnehmer | |
nach ATP bzw. ÖTV‑Rangliste, | ||
4 Qualifikanten und | ||
4 Wildcards | ||
QUALIFIKATION: | offen | |
NENNUNGEN: | schriftlich: | ASKÖ 20;1200 Wien, Hopsagasse |
homepage: | www.8ung.at/tennis | |
e mail: | info@askoe20.at; martina.heinrich@chello.at | |
Fax: | 01/332 51 88-6 | |
Telefonisch: | Alex Zlatnik: 0676/52 58 514; Martina Heinrich: 0676/702 79 00 | |
NENNSCHLUSS: | 1.August 2005, 14h | |
NENNGELD: | EUR 25,- pro Teilnehmer | |
(inklusive Essensbon pro Tag) | ||
AUSLOSUNG: | 1.August 2005, 15h Askö 20 | |
SPIELTERMINAUSKUNFT: | 1.August 2005 | |
von 18h – 20h | ||
unter 0676/52 58 514 | ||
oder 0650/8464235 | ||
SPIELTERMINE: | täglich ab 9h, | |
Hauptbewerb ab 4. August 2005 9h | ||
PLATZANZAHL: | 4 Freiplätze Sand | |
PREISGELD: | Sieger: | EUR 365.- |
Finalist: | EUR 183.- | |
Semi-Finalisten | EUR 92.- |
Wir
haben die Wohnungen. Sie haben die Wahl.
z.B. in 1200 Wien, Wohnpark Kornhäusel nächst dem Tennisplatz Askö 20.
1230 Wien, Perfektastraße 57 Objekt B
5020 Salzburg, Siebenbürgerstraße 1b
Objektheizung, Nahwärme, Fernwärme
Tel.: 01/699 31 34
, FAX: 01/699 31 34/39Ihr Partner für wirtschaftliche Wärmeversorgung, Projektierung, Finanzierung, Errichtung und Betreibung
Einfach günstig telefonieren. Wir machen genau das, was für den Einzelnen fast unmöglich ist. Wir behalten für Sie den Überblick im Tarif-Dschungel.
Seit 1972 bieten wir unseren Kunden höchste Qualität.
Dazu gehören nicht nur rasche und saubere Ausführung, sondern auch attraktive Preisgestaltung.
Das verstehen wir unter Service. Denn zufriedene Kunden, im privaten und auch im öffentlichen Bereich, sind das Fundament unseres Erfolges. Seit Jahren zählt Firma Rumpf zu einem der professionellsten Innenausstatter ihrer Branche. Neben Maler- und Anstreicharbeiten gilt die Ausführung von Bodenbelägen zu den tragenden Säulen des Geschäftes.
Erfahren Sie mehr über die Leistungen der Firma Rumpf.
Franz Rumpf, Gerasdorfer Straße 112
1210 Wien
Tel: 01/292 95 45
Fax: 01/290 21 70