![]() |
![]() |
Qualifikation 6.Brigittenau Open 2006
Setzung | 1/4-Finale Quali | Semifinale Quali | Finale Quali | Qualifikant | ||
1 | 1 | Krampl Emanuel | ||||
Krampl | ||||||
2 | Srnka Andreas | 6/1 6/3 | ||||
Do.15h | Krampl | |||||
3 | Wachta Manuel | Wachta | 6/0 6/0 | VR:Wachta/Kollmann 6/4 6/2 | ||
7/6 6/2 | ||||||
4 | Negrin Dominik | |||||
Rakob |
||||||
5 | Ulrich Maximilian |
6/4 3/6 6/0 |
||||
Ulrich | ||||||
6 | Krupbauer Christian | 6/0 6/2 | ||||
Do.10h | Rakob | |||||
Stepan Thomas | Rakob | 6/4 3/6 6/0 | ||||
6/3 6/0 | ||||||
5-8 |
8 | Rakob David | ||||
2 | 9 | Novkovic Angelo | ||||
Janu | ||||||
10 | Janu Peter | w.o. | ||||
Do.16h | Pohoralek | |||||
11 | Sabet Steven | Pohoralek | 6/1 6/1 | |||
6/1 6/1 | ||||||
12 | Pohoralek Paul | |||||
Geppel | ||||||
13 | Geppel Peter | 6/2 6/2 | ||||
Geppel | ||||||
14 | Siegmeth Sascha | 6/0 6/1 | ||||
Do.16h | Geppel | |||||
15 | Maksimovic Sascha | Kiss | 6/4 6/2 | |||
6/0 6/0 | ||||||
5-8 | 16 | Kiss Philipp | ||||
3 | 17 | Judendorfer Andreas | ||||
Diarra | ||||||
18 | Diarra Gibril | w.o. | ||||
Melzer | ||||||
19 | Teiner Philipp | Melzer | 6/1 6/2 | |||
6/0 6/0 | ||||||
20 | Melzer Gerald | |||||
Melzer |
||||||
21 | Schlaffer Philipp |
w.o. |
||||
Dusimatov | ||||||
22 | Dusimatov Javlon | w.o. | ||||
Kantor | ||||||
23 | Jaros Dominik | Kantor | 6/0 6/0 | |||
6/4 6/1 | ||||||
5-8 | 24 | Kantor Hannes | ||||
4 | 25 | Weissborn Tristan-Samuel | ||||
Andresen | ||||||
26 | Andresen Michael | w.o. | ||||
Andresen | ||||||
27 | Schifko Martin | Nowikovsky | 6/2 6/1 | |||
6/4 6/2 | ||||||
28 | Nowikovsky Serverino | |||||
Andresen | ||||||
29 | Kahl Jakob | 6/2 6/1 | ||||
Kahl | ||||||
30 | Buchhammer Jürgen | 6/2 3/6 7/5 | ||||
Novak | ||||||
31 | Hobiger Markus | Novak | 6/0 6/2 | |||
6/0 6/0 | ||||||
5-8 | 32 | Novak Thomas |
Spielzeiten sind unverbindlich!