![]() |
![]() |
Qualifikation 7.Brigittenau Open 2007
| Setzung | 1/4-Finale Quali | Semifinale Quali | Finale Quali | Qualifikant | ||
| 1 | 1 | Negrin Dominik | ||||
| Negrin | ||||||
| 2 | Winter Markus | 6/0 6/0 | ||||
| 3 | Brantner Hans | Novak | ||||
| 6/2 6/3 | ||||||
| 4 | Novak Thomas | |||||
|
|
||||||
| 5 | Spiegl Philipp | |||||
| Spiegl | ||||||
| 6 | Zastresek Peter | 6/3 5/7 6/3 | ||||
| Spiegl | ||||||
| Pohoralek Max | Pohoralek | 6/1 6/2 | ||||
| 4/6 6/4 6/1 | ||||||
|
7 |
8 | Mair Clemens | ||||
| 2 | 9 | Kahl Jakob | ||||
| Waechter | ||||||
| 10 | Waechter/Krupbauer 6/3 6/2 | 6/3 6/3 | ||||
| Do.16h | Hofmann | |||||
| 11 | Hofmann Stefan | Hofmann | 7/6 6/3 | |||
| 6/1 6/1 | ||||||
| 12 | Siebenhandl Sebastian | |||||
| 13 | Wachta Manuel | |||||
| Wachta | ||||||
| 14 | Zalewski Robert | 2/6 6/2 6/0 | ||||
| Kienegger | ||||||
| 15 | Jonas Stefan | Kienegger | 6/3 6/1 | |||
| 6/1 6/2 | ||||||
| 5-8 | 16 | Kienegger Daniel | ||||
| 3 | 17 | Liberman Marco | ||||
| Eiseler | ||||||
| 18 | Eiseler Philipp | 6/1 2/6 6/4 | ||||
| Eiseler | ||||||
| 19 | Buchhammer Jürgen | Schalk | 7/5 6/4 | |||
| 6/0 6/1 | ||||||
| 20 | Schalk Franz | |||||
|
|
||||||
| 21 | Alten David |
|
||||
| Lauter | ||||||
| 22 | Lauter Manuel | 6/3 6/4 | ||||
| 23 | Andreewitch Nikolaus | Schamp-Hertling | ||||
| w.o. | ||||||
| 5-8 | 24 | Schamp-Hertling Stephan | ||||
| 4 | 25 | Leprich Emanuel | ||||
| Leprich | ||||||
| 26 | Wallner Alexander | 6/0 6/ | ||||
| Goldsteiner | ||||||
| 27 | Stepan Thomas | Goldsteiner | 3/6 7/5 6/2 | |||
| 6/1 6/0 | ||||||
| 28 | Goldsteiner Peter | |||||
| 29 | Heindl Stefan | |||||
| Heindl | ||||||
| 30 | Szelinger Michael | 6/3 6/0 | ||||
| Rukover | ||||||
| 31 | Rukover Florian | Rukover | 6/4 6/2 | |||
| 6/1 6/3 | ||||||
| 6 | 32 | Quittan Lukas |
Spielzeiten sind unverbindlich!