Hauptbewerb 8. Brigittenau Open 2008
![]() |
![]() |
Setzung | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger | ||
1 |
1 | Steinberger Bertram | |||||
Steinberger | |||||||
WC | 2 | Wonisch Christian | 6/0 6/0 | ||||
Steinberger | |||||||
3 | Gschiel Andreas | Gschiel | 6/1 6/1 | ||||
6/2 6/3 | |||||||
4 | Leprich Emanuel | ||||||
Steinberger | |||||||
5 | Köpf Andreas | 6/1 6/7 6/4 | |||||
Kaiser | |||||||
6 | Kaiser Gerald | 6/1 6/4 | |||||
Kaiser | |||||||
7 | Steinegger Robert | Csar | 6/1 6/7 6/4 | ||||
3/6 6/3 6/2 | |||||||
5 | 8 | Csar Christoph | |||||
Steinberger | |||||||
3 |
9 | Pichl Thomas | 6/0 6/3 | ||||
r | Pichl | ||||||
10 | Nowikovsky Ilja | 6/4 6/4 | |||||
Pichl | |||||||
11 | Seywald Stefan | Tinodi | 6/4 6/2 | ||||
6/2 6/0 | |||||||
12 | Tinodi Dominic | ||||||
Pichl | |||||||
LL | 13 | Maurer Michael | 6/3 6/3 | ||||
Heindl S. | |||||||
WC | 14 | Heindl Stefan | 6/7 7/6 6/4 | ||||
Pimishofer |
|||||||
15 | Kellner Clemens | Pimishofer |
w.o |
||||
6/2 6/1 | |||||||
7 |
16 | Pimishofer Marius | |||||
8 |
17 | Lie Sun-Liang | |||||
Lie | |||||||
WC | 18 | Furthner Mario | 6/0 6/1 | ||||
Lie | |||||||
19 | Heindl Matthias | Heindl M. | 6/4 6/1 |
|
|||
7/6 7/6 | Steinberger | ||||||
20 | Negrin Dominic | 7/6 6/4 | |||||
Gamauf |
|||||||
Q | 21 | Labas Jan |
6/3 2/6 6/3 |
||||
Zlatnik | |||||||
WC | 22 | Zlatnik Alex | 7/6 6/2 | ||||
Gamauf | |||||||
Q | 23 | Fröschl Rainer | Gamauf | 1/6 6/4 6/2 | |||
6/1 6/3 | |||||||
4 |
24 | Gamauf Patrick |
|
||||
Simon | |||||||
6 |
25 | Bierent Dominik | 6/1 6/0 | ||||
Bierent | |||||||
26 | Pitschmann Lukas | 6/1 6/2 | |||||
Quittan | |||||||
Q | 27 | Quittan | Quittan | 6/3 6/3 | |||
6/2 4/6 6/4 | |||||||
Q | 28 | Lauter Manuel | |||||
Simon | |||||||
29 | Frenzel Dieter | 6/2 7/5 | |||||
Frenzel | |||||||
30 | Tauchner Peter | 6/1 6/3 | |||||
Simon | |||||||
31 | Wagner Thomas | Simon | 6/0 6/3 | ||||
6/3 6/2 | |||||||
2 |
32 | Simon David |
ACHTUNG: Spielzeiten sind unverbindlich!