![]() |
![]() |
Bilder Qualifikation
Bilder Hauptbewerb
Spieler
Spiel des Tages
Unsere Sponsoren Wärmebetriebe Gesellschaft m.b.H., ARWAG, easy-phone, Maler Rumpf, und Installateur Marischka haben es ermöglicht, dass wir die Österreichische Tennisspitze in der Zeit vom 1. bis 5.8.2008 bei uns anlässlich eines ÖTV- Turnieres der Kategorie VI-Herren Einzel präsentieren können. Gespielt wird wie im Vorjahr um ein Preisgeld von € 730.--.
Wie jedes Jahr nehmen auch heuer einige Staatsliga- und Spitzenspieler aus Österreichs Top 100, die als Jugendliche bereits in Wimbledon oder Australien, bei den US- Open und anderen internationalen Turnieren gespielt haben, teil, wie z.b. unser Stammgast Markus Krenn. Stark vertreten sind auch immer "Senioren", so z.B. der Brigittenau-Sieger 2005 und Senioreneuropameister 40+ Gerald Kaiser .
Das sollte sich kein Tennisinteressierter entgehen lassen, da Sie die Spiele aus nächster Nähe von unserer Terrasse und nicht vom 2. Rang aus beobachten können, und das gratis und bei einem kühlen Getränk. Aber auch Österreichs Nachwuchshoffnungen werden ihr Talent zeigen, in zwei Jahren müssen Sie vielleicht viel Geld zahlen, um ihnen zusehen zu können.
Lokalmatatdore Alex Zlatnik und Sun Lie, aber auch einige in unserem Verein spielende zukünftige Größen (Mario, Robert mit Wild Cards im Hauptbewerb) werden sich mit den Turnierfavoriten (hoffentlich erfolgreich) messen.
Lokalmatador Kruppi kämpfte in der Quali leider erfolglos. Für den Hauptbewerb qualifizierten sich Philipp Spiegl, Daniel Kienegger, Manuel Lauter und Florian Rukover. Philipp Eiseler ein Fast-Brigittenauer verpasste leider in der letzten Runde die Quali.
Seine ganze
Klasse zeigte Markus Krenn, der es auch international noch einmal wissen
will, und ohne Satzverlust seine Top-Setzung voll bestätigte. Nahezu genau so
souverän agierte der nur mehr wenige Turniere spielende Alexander Tisch, dem im
Finale allerdings die "Luft" ausging, nachdem er im Semifinlae gegen
den Steirer Marcus Fux in den ersten beiden Sätzen der Dreisatzpartie hart zu
kämpfen hatte.
Der Lokalmatador und Geheimfavorit Alex Zlatnik musste sich bereits in der
ersten Runde gegen Gerald Melzer, der in der Folge auch Dimitri Kotchetkov
eliminierte, verabschieden, weil Gerald im Stile seines älteren Bruders im
Tie-Break des 3. Satzes einen unerreichbar scheinenden Matchball von Alex noch
zurückbrachte.
Unsere Brigittenauer Wild-Card Spieler hielten sich tapfer.
Robert musste gegen Dimitrij Kotchetkov ran, kämpfte wie ein Löwe und machte
trotz beruflichem Stress 2 Games.
Besonders ärgerlich das Ausscheiden von Mario Furthner, der gegen den
Qualifikanten Spiegl ein tolles Match lieferte und knapp verlor, worauf Spiegl
in der nächsten Runde w.o. gab.
Der sentimentale Favorit Gerald Kaiser, an dem die Jahre spurlos vorüber zu
gehen scheinen, zeigte wieder einmal seine Klasse und schaltete die Youngster
(darunter immerhin den Vorjahresfinalisten Marcel Altmann) serienweise aus, ehe
er sich Markus Krenn erst im Semifinale glatt geschlagen geben musste.
Walter Kubicka III schnupperte wieder die Brigittenau-Luft seiner Babyzeit
und zeigte, wie gut die Luft ist, er erreichte immerhin die 3. Runde.
Gratulation an Sieger und alle Teilnehmer zu den sportlich hochklassigen und fairen Spielen, bis nächstes Jahr.
Brigittenau Open der Vorjahre (Archiv)
Täglich Match des Tages :
Tippen Sie auf den Gewinner und der ausgeloste richtige Tip gewinnt die Hälfte des gesamten Einsatzes in Form eines Gastronomiegutscheines unseres Clubrestaurants . Die andere Hälfte gewinnt die Tennis-Jugendförderung des WAT Brigittenau.
Name | Verein | Klasse | Ranking |
Fux, Marcus | TC Sparkasse Neunkirchen | LLA | 81 |
Altmann, Marcel | 1. Klosterneuburger TV | LLA | 88 |
Tisch, Alexander | Ober St.Veit | LLB | 98 |
Zlatnik, Alexander | TC Kalksburg | LLA | 109 |
Mayer, Patrick | TC Liechtenstein | KrLA | 115 |
Zeitlberger, Josef | UTC Stockerau | LLB | 119 |
Csar, Christoph | Ober St. Veiter TC | LLA | 141 |
Schalk, Rainer | UTC Riegersburg | 1.KL | 161 |
Lie, Sun-Liang | TC Altmannsdorf | Superliga | 165 |
Gschiel, Andreas | TC Blau-Weiß Oslip | LLA | 187 |
Lang, Philip | TC Deutsch-Wagram | Superliga | 191 |
Kubicka, Walter | Ober St. Veit | LLA | 196 |
Pimishofer, Marius | TC Neunkirchen | LLA | 201 |
Heindl, Matthias | TC Kalksburg | LLA | 241 |
Stino, Michael | Union TC Wien | LLA | 243 |
Kaiser, Gerald | UTC Tulln | LLA | 246 |
Gergely, Johannes | TC Westside | LLB | 260 |
Ulrich, Maximilian | TC Westside | LLB | 273 |
Pitschmann, Lukas | Tennis Center Skarics | KrLA | 328 |
Waloch, Thomas | ITC Leopoldsdorf | KrL A | 339 |
Kellner, Clemens | Post SV Tennis | 1.KL | 350 |
Kollmann, Sebastian | TC Salzburg-Bergheim | 353 | |
Negrin, Dominik | TV Floridsdorf | 1.KL | 354 |
Kahl, Jakob | UTC La Ville | LLB | 412 |
Liberman, Marco | ASVÖ SC Wien | 1.Kl | 421 |
Leprich, Emanuel | UTC Stockerau | LLB | 437 |
Kienegger, Daniel | UTC Oberwart | LLA | 448 |
Quittan, Lukas | TC Blau Weiss | LLA | 528 |
Mair, Clemens | SV Mayr Melnhof-Tennis Leoben | LLA | 531 |
Kalch, Johannes | TC Eslling | 1.KL | 533 |
Schamp-Hertling, Stephan | Perchtoldsdorfer TK | LLB | 577 |
Melzer, Gerald | TC Deutsch-Wagram | LLA | 630 |
Lauter; Manuel | T.V. Wiener Neudorf | LLA | 754 |
Spiegl,Philipp | 1087 | ||
Alten, David | ASKÖ TC Hornstein | LLB | 1127 |
Novak, Thomas | TC Raiffeisenbank Mistelbach | LLB | 1433 |
Brantner, Hans | SPG Laa | 1.KL | 2108 |
Zastresek, Peter | erst ab 16:30h | LLA | 2252 |
Goldsteiner, Peter | TC Sparkasse Neunkirchen | LLA | 3080 |
Furthner, Mario | WAT Brigittenau | 3.Kl | 3867 |
Szelinger, Michael | TC Schlaining | 2.KL | 3867 |
Pohoralek,Max | TC Westside | 1.KL | 4256 |
Andreewitch, Nikolaus | CTP Pötzleinsdorf | LLB | 4589 |
Wachta, Manuel | WAC | 2.Kl | 5283 |
Heindl, Stefan | TC Kalksburg | LLA | 5547 |
Schalk, Franz | ATC Breitenfeld/R.- St.Kind | 2.Kl | 5767 |
Zalewski, Robert | Colony Comp. Club | Kl.3 | 5879 |
Wallner, Alexander | UTC St. Andrä-Wördern | KrLIII3d | 6015 |
Voitleithner, Robert | WAT Brigittenau | 3.Kl | 7185 |
Jonas, Stefan | Tennisranch Hadersfeld | KrLIII3c | 8666 |
Rukover, Florian | WAC | LLA | 8904 |
Stepan, Thomas | TC Wilfersdorf | 3.Kl | 9515 |
Buchhammer, Jürgen | Altmannsdorfer TC | 3.Kl | 10140 |
Krupbauer, Christian | WAT Brigittenau | 5.KL | 10348 |
Eiseler, Phillipp | FAC | 1.Kl. | 11733 |
Siebenhandl, Sebastian | Tennisranch Hadersfeld | KrLIII3c | 13903 |
Waechter, Leopold | TC Schwarzenberg | 15576 | |
Kotchetkov, Dimitri | TC Altmannsdorf | Superliga | 145(ATP 1512) |
Krenn, Markus | KTK Krems | LLA | 23 (ATP 1512) |
Hofmann, Stefan | TC Deutsch-Wagram | LLA | |
Winter, Markus | UTC Wien | 1.Kl | 0 |
Turnieranmeldung für 7. Brigittenau Open (2.-6.8.2007) 1200 Wien, Hopsagasse:
AUSSCHREIBUNG | ||
VERANSTALTER: | ASKÖ Brigittenau | |
KATEGORIE: | ÖTV KAT VI Allgemeine Herren Einzel | |
AUSTRAGUNGSORT: | ASKÖ Brigittenau, Hopsagasse | |
1200 Wien | ||
DAUER: | 2. bis 6. August 2006 | |
TURNIERORGANISATION: | Martina Heinrich, | |
PROMOTION | Alex Zlatnik | |
OBERSCHIEDSRICHTER: | ||
BEWERBE: | Herren Einzel | |
BALLMARKE: | Isospeed | |
AUSTRAGUNGSMODUS: | Hauptbewerb: 24 Teilnehmer | |
nach ATP bzw. ÖTV‑Rangliste, | ||
4 Qualifikanten und | ||
4 Wildcards | ||
QUALIFIKATION: | offen | |
NENNUNGEN: | schriftlich: | ASKÖ 20;1200 Wien, Hopsagasse |
homepage: | www.8ung.at/tennis | |
e mail: | info@askoe20.at; martina.heinrich@chello.at | |
Fax: | 01/332 51 88-6 | |
Telefonisch: | Alex Zlatnik: 0676/52 58 514; Martina Heinrich: 0676/702 79 00 | |
NENNSCHLUSS: | 1.August 2005, 14h | |
NENNGELD: | EUR 25,- pro Teilnehmer | |
(inklusive Essensbon pro Tag) | ||
AUSLOSUNG: | 1.August 2005, 15h Askö 20 | |
SPIELTERMINAUSKUNFT: | 1.August 2005 | |
von 18h – 20h | ||
unter 0676/52 58 514 | ||
oder 0650/8464235 | ||
SPIELTERMINE: | täglich ab 9h, | |
Hauptbewerb ab 4. August 2005 9h | ||
PLATZANZAHL: | 4 Freiplätze Sand | |
PREISGELD: | Sieger: | EUR 365.- |
Finalist: | EUR 183.- | |
Semi-Finalisten | EUR 92.- |
Wir
haben die Wohnungen. Sie haben die Wahl.
z.B. in 1200 Wien, Wohnpark Kornhäusel nächst dem Tennisplatz Askö 20.
1230 Wien, Perfektastraße 57 Objekt B
5020 Salzburg, Siebenbürgerstraße 1b
Objektheizung, Nahwärme, Fernwärme
Tel.: 01/699 31 34
, FAX: 01/699 31 34/39Ihr Partner für wirtschaftliche Wärmeversorgung, Projektierung, Finanzierung, Errichtung und Betreibung
Seit 1972 bieten wir unseren Kunden höchste Qualität.
Dazu gehören nicht nur rasche und saubere Ausführung, sondern auch attraktive Preisgestaltung.
Das verstehen wir unter Service. Denn zufriedene Kunden, im privaten und auch im öffentlichen Bereich, sind das Fundament unseres Erfolges. Seit Jahren zählt Firma Rumpf zu einem der professionellsten Innenausstatter ihrer Branche. Neben Maler- und Anstreicharbeiten gilt die Ausführung von Bodenbelägen zu den tragenden Säulen des Geschäftes.
Erfahren Sie mehr über die Leistungen der Firma Rumpf.
Franz Rumpf, Gerasdorfer Straße 112
1210 Wien
Tel: 01/292 95 45
Fax: 01/290 21 70