Vereinsturnier Herren-Doppel 2009
Setzung | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger |
1 | Heinrich G./Rohm | ||||
Heinrich G./Rohm | |||||
Bye | |||||
Jungwirth F./Jungwirth S. |
|||||
9/5 | |||||
Bye | |||||
Jungwirth F./Jungwirth S. | |||||
Jungwirth F./Jungwirth S. | |||||
|
Furthner/Krupbauer | ||||
Furthner/Krupbauer | 9/5 | ||||
Furthner/Krupbauer | |||||
Dögl H./Dögl A. | 9/1 | ||||
Furthner/Krupbauer | |||||
9/5 | |||||
Bye | |||||
Steinschifter/Carda |
|||||
3 |
Steinschifter/Carda |
|
|||
|
|||||
4 | Voitleithner/Curupis R. | ||||
Voitleithner/Curupis R. | Furthner/Krupbauer | ||||
Bye |
|
7/6 6/3 | |||
Voitleithner/Curupis R. |
|||||
9/3 |
|||||
Curupis D./Sellitsch G. | |||||
Curupis D./Sellitsch G. | |||||
Bye | Maksimovic/Pöhlmann | ||||
9/2 | |||||
Mogaji/Yeboah | |||||
Mogaji/Yeboah | |||||
Bye | Maksimovic/Pöhlmann | ||||
9/0 |
|||||
Bye | |||||
Maksimovic/Pöhlmann | |||||
2 | Maksimovic/Pöhlmann |