Vereinsturnier Herren Einzel 2009
| Setzung | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger | ||
|
1 |
1 | Voitleithner Robert | |||||
| Voitleithner | |||||||
| 2 | Bye | ||||||
| Voitleithner | |||||||
| 3 | Bye | Dögl | 9/0 | ||||
| 4 | Dögl Hans | ||||||
| Voitleithner | |||||||
| 5 | Jungwirth Florian | 9/5 | |||||
| Franke | |||||||
| 6 | Franke Peter | 9/5 | |||||
| Maksimovic | |||||||
| 7 | Bye | Maksimovic | 9/5 | ||||
| 5-8 | 8 | Maksimovic Sascha | |||||
| Furthner | |||||||
|
5-8 |
9 | Rohm Gerhard | 7/5 6/3 | ||||
| Rohm | |||||||
| 10 | Bye | ||||||
| Pöhlmann | |||||||
| 11 | Bye | Pöhlmann | 9/5 | ||||
| 12 | Pöhlmann Sebastian | ||||||
| Furthner | |||||||
| 13 | Jungwirth Stefan | 9/5 | |||||
| Jungwirth | |||||||
| 14 | Yeboah John | 9/1 | |||||
|
Furthner |
|||||||
| 15 | Bye | Furthner |
9/1 |
||||
|
3 |
16 | Furthner Mario | |||||
|
5 |
17 | Gamauf Georg | |||||
| Gamauf | |||||||
| 18 | Bye | ||||||
| Curupis | |||||||
| 19 | Bye | Curupis | w.o. |
|
|||
| Furthner | |||||||
| 20 | Curupis R. | 6/1 6/1 | |||||
|
Jungwirth |
|||||||
| 21 | Curupis Daniel |
9/2 |
|||||
| Curupis | |||||||
| 22 | Bye | ||||||
| Jungwirth | |||||||
| 23 | Bye | Jungwirth | 9/2 | ||||
|
4 |
24 | Jungwirth Hannes |
|
||||
| Steinschifter | |||||||
|
8 |
25 | Sellitsch Günter | 6/0 6/3 | ||||
| Sellitsch | |||||||
| 26 | Bye | ||||||
| Plessl | |||||||
| 27 | Bye | Plessl | 9/5 | ||||
| 28 | Plessl | ||||||
| Steinschifter | |||||||
| 29 | Mogaji Hannes | 9/4 | |||||
| Mogaji | |||||||
| 30 | Bye | ||||||
| Steinschifter | |||||||
| 31 | Bye | Steinschifter | 9/1 | ||||
|
2 |
32 | Steinschifter Mark |
ACHTUNG: Spielzeiten sind unverbindlich!