Vereinsturnier Mix-Doppel 2009
Setzung | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger |
1 | ||||
Ortis G./Vorel L. | ||||
Ortis G./Vorel L. | ||||
Bye | ||||
|
Ortis G./Vorel L. | |||
4 |
9/1 |
|||
Grill/Poczynek | ||||
Grill/Poczynek | ||||
9/5 | ||||
Heinrich C. Curupis R. | ||||
|
|
|||
|
||||
Winter /Steinschifter | Winter / Steinschifter | |||
|
6/1 6/3 | |||
Winter /Steinschifter |
||||
|
||||
3 | ||||
Knobl A. Sellitsch | ||||
9/2 | Winter / Steinschifter | |||
9/6 | ||||
Gündl C. Rohm | ||||
Heinrich M. Sabet | ||||
9/8 | ||||
Heinrich M. Sabet | ||||
2 |