Meisterschaft Herren 1, Herren 2, Herren 55+ Herren65+; Herren 35+/1;Herren 35+/2
Herren 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1c)
WT | Datum | Uhrz | Runde | Gegner | Klasse | MS | Ort | Erg. |
Sa | 29.04.23 | 13 | 1 | TC Top Serve 2 | 1c | M1 | H | 8/1 |
Sa | 06.05.23 | 13 | 2 | UTC Hetzendorf 1 | 1c | M1 | H | 5/4 |
Sa | 20.05.23 | 13 | 3 | TC Strebersdorf 1 | 1c | M1 | A | 7/2 |
Do | 08.06.23 | 13 | 4 | Altmannsdorfer TC 1 | 1c | M1 | H | 3/6 |
Sa | 17.06.23 | 13 | 5 | UFC Marswiese 1 | 1c | M1 | A | 6/3 |
Runde 1: WATB-Top Serve 2 8/1
Simonovic N. | Lazov R. | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 |
Steinschifter M. | Kramer C. | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
Auell L. | Kastler A. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Arneitz S. | Kova M. | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Deiser S. | Priegl R. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Fehringer S. | Götz S. | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
Auell L. Simonovic N. | Kramer C. Lazov R. | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 |
Arneitz S. Steinschifter M. | Kastler A. Kova M. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Curupis C. Fehringer S. | Götz S. Priegl R. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Ein Supereinstieg für unsere Herren1 mit Nico als neuer Nummer 1, der seine Position gegen einen starken Gegner souverän bestätigte, und dem erneut massiv ins Tennisgeschehen einsteigenden Sebastian. Gratulation an den unausgeschlafenen Neu-Papa Lars.
Runde 2: WATB-Union Hetzendorf 5/4
Simonovic N. | Frühwirth F. | 1 | 6 | 4 | 6 | ||
Steinschifter M. | Hambrusch J. | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Ebner H. | Panin V. | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 |
Auell L. | Maderner G. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Arneitz S. | Riepl M. | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
Deiser S. | Brunner N. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Auell L. Simonovic N. | Hambrusch J. Maderner G. | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Arneitz S. Ebner H | Frühwirth F. Riepl M. | 0 | 6 | 6 | 7 | ||
Deiser S. Steinschifter M. | Brunner N. Schwaiger P. | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 10 |
Gratulation zum hochdünnen Sieg , der Aleks durch seine Heilmassage beim Krampf von Lars wesentlich zu verdanken ist.
Runde 3: TC Strebersdorf-WATB 2/7
Steinschifter M. | Damian R. | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
Auell L. | Sagasser F. | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Arneitz S. | Mayer N. | 6 | 4 | 7 | 6 | ||
Scharner R. | Klune K. | 6 | 1 | 6 | 4 | ||
Deiser S. | Schischlik M. | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
Kruse F. | Hickl S. | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
Auell L. Deiser S. | Sagasser F. Schischlik M. | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Kruse F. Steinschifter M. | Damian R. Hickl S. | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 |
Arneitz S. Scharner R. | Klune K. Mayer N. | 6 | 3 | 6 | 4 |
Eine starke Leistung unserer Herren trotz einiger Fehlenden, aber mit dem Kader haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun, der Aufstieg scheint aber auch (fast?) unmöglich.
Runde 4: WATB-Altmannsdorfer TC 3/6
Simonovic N. | Bisevac Al. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Ebner H. | Bisevac Am. | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Steinschifter M. | Warmuth M. | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
Auell L. | Fisar S. | 1 | 6 | 4 | 6 | ||
Scharner R. | Sekulic L. | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Deiser S. | Grossmann N. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Ebner H. Steinschifter M. | Bisevac Al. Warmuth M. | 2 | 6 | 5 | 7 | ||
Auell L. Simonovic N. | Bisevac Am. Sekulic L. | 4 | 6 | 3 | 6 |
Wieder ein Heimspiel das wegen Regens auswärts in der Halle fertig gespielt werden musste. Aber die Altmannsdorfer mit den Bisevac-Brüdern an der Spitze waren uns doch zu stark.
Runde 5: TC Marswiese-WATB 3/6
Simonovic N. | Beutler C. | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Ebner H. | Geiger M. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
Auell L. | Krobath F. | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
Kaliberda A. | Romanek T. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
Kaliberda A. Simonovic N. | Beutler C. Geiger M. | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 |
Also unser Rumpfteam war doch zahlreicher und stärker, als jenes von Marswiese. Fast hätte unser Youngsterdoppel noch einen weiteren Punkt heimgespielt, Gratulation.
Herren 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 2b klicken)
WT | Datum | Uhrz | Runde | Gegner | Klasse | MS | Ort | Erg. |
Sa | 06.05.23 | 13 | 1 | Pötzleinsdorf 3 | 2b | M2 | A | 3/6 |
Sa | 13.05.23 | 13 | 2 | Union TC Wien 2 | 2b | M2 | A | 5/4 |
Sa | 03.06.23 | 13 | 3 | Tennis Treff Oswald 2 | 2b | M2 | H | 3/6 |
Sa | 10.06.23 | 13 | 4 | TC Schanze/Eden 1 | 2b | M2 | H | 4/5 |
Sa | 24.06.23 | 13 | 5 | TC Strebersdorf 2 | 2b | M2 | H | 7/2 |
Runde 1: CTP Pötzleinsdorf 3-WATB2 6/3
Scharner R. | Lansky T. | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Gartner B. | Klammer K. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Eder M. | Duranovic M. | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 |
Berrer H. | Günther F. | 0 | 6 | 4 | 6 | ||
Skliarenko O. | Chalupnik B. | 5 | 7 | 3 | 6 | ||
Kaliberda A. | Deron N. | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
Gartner B. Skliarenko O. | Duranovic M. Kiss J. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Kaliberda A. Scharner R. | Deron N. Kletter C. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Berrer H. Eder M. | Chalupnik B. | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | 10 |
Ein doch unerwarteter Punkt der durch unserer oö. und ukrainische Verstärkung ermöglicht wurde.
Runde 2: Union TC Wien 2-WATB2 4/5
Scharner R. | Seyss A. | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Skliarenko O. | Krug K. | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Fehringer S. | Lauß G. | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Kaliberda A. | Kainz T. | 6 | 1 | 6 | 3 | ||
Werner K. | Sergi L. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
Werner L. | Holly M. | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
Scharner R. Skliarenko O. | Krug K. Seyss A. | 4 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 |
Fehringer S. Kaliberda A. | Lauß G. Sergi L. | 6 | 1 | 7 | 6 | ||
Mitterer M. Werner K. | Holly M. Kainz T. | 4 | 6 | 1 | 6 |
Ein Krimi (schon wieder im 19.Bezirk!), diesmal mit positivem Ausgang. In dieser Form wird Roman in der 2. Mannschaft nicht mehr lange zu halten sein :-). Sascha mit viel Licht am Anfang, am Ende leider nein, dafür Sebastian umgekehrt. Andryi ganz einfach sensationell. Die Werners super gekämpft, leider knapp verloren. Besonderer Dank an Neuzugang Michael Mitterer, der wegen "Zeitüberschreitung" für Lukas auf 2 vorhandenen Plätzen spontan nach Döbling reiste und die gewählte Doppelaufstellung ermöglichte.
Runde 3: WATB2-Tennis Treff Oswald II 3/6
Gartner B. | Eder P. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Berrer H. | Pfneiszl P. | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
Skliarenko O. | Minar T. | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 |
Fehringer S. | Minar C. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Kaliberda A. | Genser T. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Werner L. | Lehner M. | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
Berrer H. Gartner B. | Eder P. Minar C. | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 |
Skliarenko O.Werner L. | Genser T. Pfneiszl P. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Fehringer S. Kaliberda A. | Lehner M. Minar T. | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 |
Gegen einen ITN-übermächtigen Gegner einen Punkt geholt, hervorragend.
Runde 4: WATB2-TK Eden 4/5
Kruse F. | Vielhauer M. | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Skliarenko O. | Stangl D. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Berrer H. | Mild B. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Fehringer S. | Niedermayer V. | 0 | 6 | 4 | 6 | ||
Kaliberda A. | Riesz J. | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Werner L. | Gerhart T. | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 |
Kruse F. Werner L. | Mild B. Stangl D. | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
Kaliberda A. Skliarenko O. | Niedermayer V. Vielhauer M. | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 |
Berrer H. Fehringer S. | Gerhart T. Riesz J. | 7 | 5 | 7 | 6 |
Also Heimspiel war das keines, dann hätten wir sicher gewonnen und nicht 3 Matches im 3.Satz verloren. Aber der Klimawandel macht es möglich, dass bei uns die Plätze unter Wasser stehen und bei Eden (kurze Zeit) im Freien und dann in der Halle weiter gespielt werden konnte (Danke Eden für die Halle). Andryi wieder sensationell, alle anderen so gut, dass sie fast ein 2/4 nach den Singles gedreht hätten.
Runde 5: WATB2-TC Strebersdorf 7/2
Scharner R. | Klune K. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Arneitz S. | Hickl S. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Gartner B. | Hoffmann R. | 6 | 4 | 6 | 3 | ||
Eder M. | Wiesflecker K. | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 |
Skliarenko O. | Schütz J. | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 |
Fehringer S. | Sperl M. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Fehringer S. Skliarenko O. | Klune K. Schütz J. | 6 | 3 | 6 | 4 |
Alle feierten den Klassenerhalt, Stefan Arneitz seinen Abschied Richtung Kärnten mit einer Doppelnull, Roman seinen Einstand mit einer Niederlage gegen einen Gegner, den er 1 Woche zuvor niedergemacht hatte. Michael wollte schnell weg und verlor im 3. mit 7/5. Sascha will immer 3 Sätze spielen, Sebastian wird unheimlich.. Und das Youngster-doppel zeigte, was der Nachwuchs kann. Gratulation zu Klassenerhalt.
Herren 35+/1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften LLB-2a)
WT | Datum | Uhrz | Runde | Gegner | Klasse | MS | Ort | Erg. |
Sa | 26.08.23 | 13 | 1 | Ober St. Veiter TC 2 | LLB_C | M35_1 | A | 3/3 |
Sa | 02.09.23 | 13 | 2 | TC Kaiserebersdorf 1 | LLB_C | M35_1 | A | 0/6 |
Sa | 09.09.23 | 13 | 3 | Wr. Athletiksport Club 1 | LLB_C | M35_1 | H | 4/2 |
Sa | 16.09.23 | 13 | O. pl. off | ASVÖ | LLB_C | M35_1 | A | 0/6 |
Sa | 23.09.23 | 13 | pl. off | TK Eden | LLB_C | M35_1 | A | 0/4 |
Runde 1: WATB-TC Ober St. Veit 3/3 (auswärts)
Steinschifter M. | Pranz R. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Voitleithner R. | Popov O. | 6 | 7 | 2 | 6 | ||
Berger J. | Ziwohlava C. | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Gartner B. | Pawluk M. | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
Steinschifter M. Voitleithner R. | Popov O. Pranz R. | 5 | 7 | 2 | 6 | ||
Berger J. Gartner B. | Pawluk M. Ziwohlava C. | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 10 |
Ein doch überraschender Endstand in Anbetracht der 3/1-Führung nach den Singles und unserer sonst üblichen Doppelstärke.
Runde 2: WATB-TC Kaiserebersdorf 0/6 (auswärts)
Steinschifter M. | Mazo L. | 4 | 6 | 4 | 6 |
Voitleithner R. | Maurer M. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Deiser S. | Maelson J. | 5 | 7 | 1 | 6 |
Glück A. | Zielbauer P. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Steinschifter M. Voitleithner R. | Maelson J. Mazo L. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Wie immer zu Beginn der Herbstsaison schwächeln unser Youngster-Senioren, sodass selbst unser rekonvaleszente Ari im Single einspringen musste.
Runde 3: WATB-WAC 4/2 (heim)
Steinschifter M. | Vanicek T. | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Voitleithner R. | Kremser N. | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
Berger J. | Wachta M. | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Gartner B. | Vesely M. | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
Steinschifter M. Voitleithner R. | Kremser N. Vanicek T. | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
Berger J. Gartner B. | Strassl P. Vesely M. | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Friedls "Krampfheilmittel" wurde abgelehnt, dennoch (trotzdem?) gewonnen und im Oberen Play off.
Runde 4 (O.Play off) : WATB-ASVÖ 0/6 (auswärts)
Steinschifter M. | Hatina P. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Voitleithner R. | Cotugno S. | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 |
Deiser S. | Haslhofer A. | 6 | 7 | 4 | 6 | ||
Gartner B. | Burian S. | 4 | 6 | 3 | 6 |
Da wollten unsere Herren zwecks Schonung gar keine Doppel mehr spielen.
Runde 5 (O.Play off) : WATB-TK Eden 0/4 (auswärts)
Steinschifter M. | Dörfler S. | 1 | 6 | 4 | 6 |
Voitleithner R. | Patzak N. | 4 | 6 | 0 | 6 |
Mitterer M. | Boden A. | 2 | 6 | 0 | 6 |
Fürnsinn M. | Simon T. | 2 | 6 | 3 | 6 |
Saisonziel- und -ende erreicht, was will man mehr, Gratulation. Doppeltraining wollte keiner mehr
Herren 35+/2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1a
WT | Datum | Uhrz | Runde | Gegner | Klasse | MS | Ort | Erg. |
Sa | 26.08.23 | 13 | 1 | TC Top Serve 1 | 1a | M35_2 | A | 0/6 |
Sa | 02.09.23 | 13 | 2 | Hietzinger TV 1 | 1a | M35_2 | H | 3/3 |
Sa | 09.09.23 | 13 | 3 | WAT Meidling 1 | 1a | M35_2 | A | 1/5 |
Sa | 16.09.23 | 13 | 4 | Perchtoldsdorfer TK 1 | 1a | M35_2 | H | 0/6 |
Sa | 23.09.23 | 13 | 5 | Handelsministerium 2 | 1a | M35_2 | A | 3/3 |
Runde 1: WATB 2-TC Top Serve (auswärts) 0/6
Berrer H. | Raumauf M. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Mitterer M. | Kramer C. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Werner K. | Cantinelli M. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Längle C. | Kova M. | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Berrer H. Mitterer M. | Kramer C. Raumauf M. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Längle C. Werner K. | Cantinelli M. Kova M. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Na ja, die sind wirklich stark, Christoph hätte durch sein "aggressives" Spiel nach fast 3 Stunden fast den Vogel abgeschossen.
Runde 2: WATB 2-Hietzinger TV (heim) 3/3
Eder M. | Fischer R. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Tesar M. | Mondl G. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Längle C. | Weselik N. | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Schilhan P. | Haider M. | 7 | 5 | 7 | 6 | ||
Längle C.Tesar M. | Fischer R. Haider M. | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
Eder M. Schilhan P. | Mondl G. Weselik N. | 6 | 1 | 6 | 3 |
Ein Spiel für die Annalen. Schon in den Vortagen musste der (noch einer!) verletzte Mannschaftsführer Bernhard alle Plädoyerkünste aufbieten, dass kein Platztausch (wieso?) erfolgte. Die Hietzinger waren daher etwas spät dran. Dann lief fast alles nach Plan, nur Christoph wollte seinen Vorwochenmarathon toppen. Nach dreieinhalb Stunden war der 2. Satz gewonnen, nach 4 Stunden 20min stand es 5/2 . Da wollte das Wetter nicht mehr mitspielen, ein Sturzflutgewitter ertränkte die Plätze. Die Hietzinger wollten nach Hietzing wechseln, Friedl schob dem einen Riegel vor und garantierte um 17h30 vor einem See ein Weiterspielen um 18h auf dem Tennisplatz. Die Brigittenauer nahmen alle vorhandenen Kehrgeräte in die Hände, die Hietzinger schauten gelangweilt zu. Um 18h05 waren die restlichen 2 Punkte gespielt, 2:2. Die Doppel verliefen programmgemäß, das Doppelspiel (noch dazu nach viereinhalb Stunden Single) ist aber nicht Christophs Metier.
Runde 3: WATB 2-TC Meidling WAT 1/5 (auswärts)
Berrer H. | Stolzlechner J. | 0 | 6 | 4 | 6 | ||
Mitterer M. | Yordanov Y. | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
Fürnsinn M. | Patterer R. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Schilhan P. | Unger M. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
Fürnsinn M. Mitterer M. | Stolzlechner J. Yordanov Y. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Berrer H. Schilhan P. | Patterer R. Schnabl M. | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 |
Hoppauf meine Herren, vielleicht geht sich der Klassenerhalt doch noch aus.
Runde 4: WATB 2-Perchtoldsdorfer TK 0/6 (heim)
Eder M. | Karall S. | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
Berrer H. | Vogl P. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Dosti P. | Haberfellner M. | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
Fürnsinn M. | Painz B. | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 |
Dosti P. Heinrich G. | Beetz R. Karall S. | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
Berrer H. Schilhan P. | Haberfellner M. Vogl P. | 2 | 6 | 3 | 6 |
Na, da haben wir uns ganz gut geschlagen. Manni legte zum wiederholten Male eine unglückliche Talentprobe ab, unsere Geheimdoppelfavoriten der 65+ verblüffte die Gegner anfangs sehr (Karall ITN 3,0: "Ist diese Aufstellung Euer Ernst?"). Das Sekundärziel (mehr Games als das 2er-Doppel) mit einem Unentschieden knapp verfehlt. Der Klassenerhalt wird eng, wäre schade.
Runde 5: WATB 2-TC Handelsministerium2 3/3 (heim)
Deiser S. | Koch A. | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
Berger J. | Mayrhuber F. | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 |
Berrer H. | Mehrabi P. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Längle C. | Wilhelm M. | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
Berrer H. Deiser S. | Koch A.Mehrabi P. | 6 | 3 | 7 | 6 | ||
Berger J. Heinrich G. | Mayrhuber F. Wilhelm M. | 0 | 6 | 6 | 3 | 14 | 16 |
Schade, schade, unser HBP würde sagen "arschknapp", wir sagen fast getroffen ist auch daneben, wie die 5 (i.W. fünf!) Matchbälle im ChampionsTB, die Friedl vergeigt hat. Bei den vielen Ausfällen konnte auch die Verstärkung durch Teile der 1. Mannschaft keine Wende bringen.
Herren 55+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1c klicken)
WT | Datum | Uhrz | Runde | Gegner | Klasse | MS | Ort | Erg. |
Mi | 03.05.23 | 16 | 1 | TC First Serve Vienna 2 | 1c | M55 | A | 6/0 |
Mi | 10.05.23 | 16 | 2 | Vienna Football-Club 2 | 1c | M55 | H | 3/3 |
Mi | 17.05.23 | 16 | spielfrei | 1c | M55 | A | 0 | |
Mi | 31.05.23 | 16 | 4 | UTC Hetzendorf 1 | 1c | M55 | H | 2/4 |
Mi | 14.06.23 | 16 | 5 | WAT Landstrasse 1 (verschoben) | 1c | M55 | A | 3/3 |
Runde 1: TC First Serve Vienna2- WATB 0/6
Tesar M. | Müller M. | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 |
Fürnsinn M. | Weisskirchner E. | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
Schilhan P. | Artner R. | 6 | 4 | 6 | 1 | ||
Löbisch C. | Urbanec H. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Fürnsinn M. Schilhan P. | Schwab M. Urbanec H. | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 |
Tesar K. Tesar M. | Artner R. Weisskirchner E. | 6 | 3 | 6 | 1 |
Unglaublich , unsere Nachwuchs-65+, Gratulation.
Runde 2: WATB- Vienna Football2 3/3
Tesar M. | Gstöttner O. | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 |
Kriz K. | Novalin S. | 7 | 6 | 6 | 1 | ||
Holzmüller M. | Wenger-Oehn K. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Löbisch C. | Oehl C. | 6 | 1 | 6 | 4 | ||
Holzmüller M. Löbisch C. | Gstöttner O. Novalin S. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Tesar K. Tesar M. | Borutzky R. Oehl C. | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 |
Michael T. in einem Single-Tiebreak-Krimi leider verloren, dafür im Doppel weiter ungeschlagen, sensationell das Comeback des in Alaska gestählten Charly.
Runde 4: WATB- Union Hetzendorf 2/4
Kriz K. | Weiss G. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Tesar M. | Reibrich M. | 3 | 6 | 5 | 7 |
Schmidt J. | Csar P. | 6 | 2 | 6 | 3 |
Schilhan P. | Spitzer H. | 6 | 7 | 0 | 6 |
Schilhan P. Schmidt J. | Reibrich M. Weiss G. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Tesar K. Tesar M. | Csar P. Spitzer H. | 6 | 2 | 6 | 2 |
Na ja, die waren wirklich stark.
Runde 5: WAT Landstraße-WATB 3/3
Kriz K. | Weiß P. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Tesar M. | Pregler W. | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
Schmidt J. | Voss W. | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
Löbisch C. | Zuna A. | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
Tesar K. Tesar M. | Pregler W. Weiß P. | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 |
Eine Punkteteilung zum Ausklang einer erfolgreichen Saison.. Danke an die ganze Mannschaft, insbesondere an Christian, dessen Organisation alle Wetterprobleme souverän meisterte.
Herren 65+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften LLA-B
WT | Datum | Uhrz | Runde | Gegner | Klasse | MS | Ort | Erg. |
Fr | 05.05.23 | 10 | 1 | KSV Siemens 1 | LLA-B | M65 | A | 1/6 |
Fr | 12.05.23 | 10 | 2 | WAT Liesing 1 | LLA-B | M65 | H | 2/5 |
Fr | 19.05.23 | 10 | 3 | TC Essling 1 | LLA-B | M65 | H | 2/5 |
Fr | 02.06.23 | 10 | pl. off | TC Altmannsdorf | LLA-B | M65 | A | 1/6 |
Fr | 09.06.23 | 10 | pl. off | Colony | LLA-B | M65 | H | 0/7 |
Runde 1:KSV Siemens-WATB 6/1
Heinrich G. | Richter J. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Kuhn M. | Gänsler G. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Gündl J. | Hofbauer E. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Franke P. | März H. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Dosti P. | Exner W. | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 |
Heinrich G. Kuhn M. | Gänsler G. Hofbauer E. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Dosti P. Gündl J. | März H. Richter J. | 3 | 6 | 3 | 6 |
Leider wurde nichts aus der angestrebten Revanche für die Vorjahresschlappe, nur Peter D. konnte das Ehrenmatch retten.
Runde 2:WATB- WAT Liesing 2/5 verschoben auf 26.6.2023
Heinrich G. | Majer V. | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Kuhn M. | Walter C. | 5 | 7 | 6 | 7 | ||
Gündl J. | Vas J. | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 |
Jungwirth H. | Blizek O. w.o. | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Dosti P. | Scheidl K. | 2 | 6 | 6 | 7 | ||
Kuhn M. Jungwirth H. | Majer V. Scheidl K. | 4 | 6 | 0 | 6 |
Friedl kassierte die 3. Doppelnull im 193. Einzelmeisterschaftsspiel :-(. . War wohl unser Abschied aus der LLA, passt schon.
Runde 3:WATB- TC Essling 2/5
Heinrich G. | Hawelka J. | 7 | 6 | 6 | 1 | ||
Kuhn M. | Swetlik L. | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 |
Gündl J. | Kruder E. | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
Jungwirth H. | Benold E. | 1 | 6 | 5 | 7 | ||
Dosti P. | Hajnik C. | 6 | 7 | 2 | 6 |
Wir haben uns eh tapfer gewehrt, leider nichts genutzt. Wir waren den Esslingern zu schwach, da haben sie uns eines von 2 Doppel geschenkt.
Runde 4 (U.Play off): TC Altmannsdorf-WATB 1/6
Heinrich G. | Harand K. | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
Jungwirth H. | Dengler G. | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
Kuhn M. | Köhler R. | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Gündl J. | Pruzan R. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Dosti P. | Szlavich J. | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Heinrich G. Kuhn M. | Harand K. Pruzan R. | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 10 |
Dosti P. Gündl J. | Dengler G. Szlavich J. | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 |
Also Match-Tiebreak-Weltmeister werden wir nicht. Dennoch knapper als das Ergebnis.
Runde 5 (U.Play off): WATB-Colony 0/7
Heinrich G. | Dobrowolski C. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Jungwirth H. | Polsterer E. | 3 | 6 | 3 | 6 |
Gündl J. | Ledochowski L. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Dosti P. | Horn F. | 1 | 6 | 6 | 7 |
.Na ja, mit einem rekonvaleszenten Rumpfteam war da kein Staat zu machen, aber Friedl hat trotz eingeklemmten Meniskus 2 Games, und damit eines mehr als im Vorjahr gegen den selben Gegner gemacht. Es geht aufwärts Burschen.