Meisterschaft Herren 1, Herren 2, Herren 55+ Herren65+; Herren 35+/1;Herren 35+/2
Herren 1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1a)
Tabellenendstand
Mannschaft | SP | S | Punkte | Matches | Sätze | Games |
Vienna Football-Club 1 | 5 | 5 | 11:04 | 29:16 | 65:37 | 482:394 |
UTC Hetzendorf 1 | 5 | 4 | 13:02 | 34:11 | 71:29 | 529:324 |
WAT Brigittenau 1 | 5 | 2 | 07:08 | 25:20 | 52:45 | 438:356 |
TC Blau Weiss 2 | 5 | 2 | 07:08 | 21:24 | 49:52 | 421:458 |
TC Aspern 1 | 5 | 2 | 06:09 | 17:28 | 38:58 | 354:432 |
TC Schanze/Eden 1 | 5 | 0 | 01:14 | 9:36 | 19:73 | 240:500 |
Klassenerhalt souverän geschafft :-)
WT | Dat | Uhrz. | Gegner | MS | Kl | H/A | Erg | |
Sa | 27.4 | 13:00 | TC Aspern 1 | HE 1 | 1a | H | 4/5 | Rd1 |
Sa | 4.5 | 13:00 | UTC Hetzendorf 1 | HE 1 | 1a | A | 2/7 | Rd2 |
Sa | 25.5 | 13:00 | TC Schanze/Eden 1 | HE 1 | 1a | A | 9/0 | Rd3 |
Sa | 8.6 | 13:00 | TC Blau Weiss 2 | HE 1 | 1a | H | 6/3 | Rd4 |
Sa | 15.6 | 13:00 | Vienna Football-Club 1 | HE 1 | 1a | A | 4/5 | Rd5 |
Runde 1: WATB-TC Aspern 4/5
Steinschifter M. | Walter F. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Scharner R. | Peneder S. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Auell L. | Bardel G. | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Deiser S. | Peneder F.. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Kruse F. | Streicher C. | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
Gartner B. | Walter B. | 5 | 7 | 4 | 6 | ||
Kruse F. Steinschifter M. | Bardel G. Peneder S. | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
Auell L. Deiser S. | Walter B. Walter F. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Gartner B. Scharner R. | Peneder F. Streicher C.. | 6 | 1 | 6 | 3 |
Schade, schade, leicht geschwächt durch Absenzen, Abgänge und Wehwehchen hätte es trotzdem fast für den Sieg gereicht.
Runde 2: UTC Hetzendorf- WATB 7/2
Ebner H. | Frühwirth F. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Scharner R. | Friessnegger S. | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
Deiser S. | Brunner N. | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
Kruse F. | Hambrusch J. | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Berger J. | Riepl M. | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Kaliberda A. | Gregor N. | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Ebner H. Kruse F. | Frühwirth F. Hambrusch J. | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Berger J. Deiser S. | Brunner N. Friessnegger S. | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
Kaliberda A. Scharner R. | Gregor N. Riepl M. | 5 | 7 | 3 | 6 |
Na hoffentlich sind die nächsten Gegner nicht auch so stark und wir vollzählig.
Runde 3: TK Eden- WATB 0/9
Ebner H. | Stangl D. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Steinschifter M. | Niedermayer V. | 6 | 2 | 6 | 2 |
Scharner R. | Riesz J. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Kruse F. | Reisinger H. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Deiser S. | Schandl M. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Johaim M. | Schmiedl F. | 6 | 0 | 6 | 4 |
Da kommen wir vollzählig, und die spielen Bundesliga 45+, weil Senioren ist ja wichtiger als AK. Wie Friedl schon bei Abschaffung des Plfichtjugendlichen prophezeit hat: Wir brauchen einen Pflicht-AK-spielberechtigten in der allgemeinen Klasse.
Runde 4: WATB-Blau-Weiß2 6/3
Ebner H. | Frotz P. | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
Steinschifter M. | Krebs L. | 6 | 3 | 6 | 0 | ||
Auell L. | Reisch P. | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 |
Kruse F. | Wenzl P. | 6 | 2 | 7 | 5 | ||
Deiser S. | Lehofer M. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Berger J. | Göbel M. | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Auell L. Steinschifter M. | Göbel M. Krebs L. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Berger J. Deiser S. | Reisch P. Wenzl P. | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Eder M. Kruse F. | Dominik G. Lehofer M. | 4 | 6 | 5 | 7 |
Na da war ein "Krampfspiel", weil fast alle alle unter den ungewohnten warmen Termperaturen (26Grad im Schatten!) Krämpfe bekamen (oder doch aufs Atmen und Trinken vergessen?). Friedls Geheimrezept (Bier!) wurde verweigert. Trotzdem ein souveräner Sieg unserer Mannen.
Runde 5: Vienna Footbal- WATB 5/4
Ebner H. | Turin G. | 4 | 6 | 6 | 7 | ||
Steinschifter M. | Pils F. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Scharner R. | Dopf F. | 2 | 6 | 5 | 7 | ||
Auell L. | Todorov A. | 6 | 1 | 6 | 4 | ||
Kruse F. | Roth J. | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
Deiser S. | Berger L. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Ebner H. Kruse F. | Danilchenko A. Dopf F. | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 |
Auell L. Steinschifter M. | Pils F. Turin G. | 1 | 6 | 6 | 7 | ||
Deiser S. Scharner R. | Roth J. Todorov A. | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 9 |
Gratulation unseren Herren 1, die gegen den Aufsteiger den klassenerhaltswichtigen Punkt erreicht haben.
Herren 2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 2d klicken)
|
Tabellenendstand
# | Mannschaft | S | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | UFC Marswiese 1 | 5 | 13:02 | 34:11 | 71:28 | 486:329 |
2 | ASVÖ SC Wien 1 | 4 | 10:05 | 30:15 | 64:35 | 490:366 |
3 | TC Top Serve 3 | 3 | 08:07 | 23:22 | 48:49 | 399:413 |
4 | UNIQA SC 1 | 2 | 06:09 | 20:25 | 48:57 | 397:462 |
5 | TC Hrubesch 1 | 1 | 06:09 | 19:26 | 43:54 | 411:436 |
6 | WAT Brigittenau 2 | 0 | 02:13 | 09:36 | 23:74 | 316:490 |
Runde 1: UFC Marswiese-WATB2 6/3
Johaim M. | Braun M. | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 |
Berger J. | Krobath F. | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
Hägele A. | Nowak C. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Berrer H. | Romanek T. | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
Fehringer S. | Türk M. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Kaliberda A. | Helm M. | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
Johaim M. Kaliberda A. | Braun M. Nowak C. | 2 | 6 | 4 | 6 | ||
Berrer H. Hägele A. | Krobath F. Romanek T. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Berger J. Fehringer S. | Helm M. Türk M. | 6 | 2 | 6 | 1 |
Unsere Newcomer haben sich tapfer gewehrt, die Arrivierten großteils durchgesetzt.
Runde 2: WATB2- Uniqa 3/6
Gartner B. | Filek T. | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 |
Hägele A. | Rahoma T. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Lahaye F. | Pinka T. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Fehringer S. | Holecek M. | 6 | 3 | 6 | 4 | ||
Mitterer M. | Kernstock A. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Ungerböck C.. | Hornik F. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Gartner B.Lahaye F. | Bäck G. Filek T. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Fehringer S. Hägele A. | Holecek M. Pinka T. | 6 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 |
Trimmel L. Ungerböck C.. | Kernstock A. Rahoma T. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Schade, obwohl sich unsere Newcomer tapfer geschlagen haben, aber aller Anfang ist schwer :-), obwohl laut Christian im Doppel noch mehr drin war. Bernhard mit Kampf zum Sieg, Basti souverän.
Runde 3: WATB2- ASVÖ 0/9
Berger J. | Cotugno S. | 2 | 6 | 4 | 6 | ||
Gartner B. | Zlabinger S. | 5 | 7 | 6 | 7 | ||
Berrer H. | Haslhofer A. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Fehringer S. | Arzmüller M. | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Kaliberda A. | Holzwarth A. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Ungerböck C.. | Lubich S. | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
Berger J. Gartner B. | Cotugno S. Haslhofer A. | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 |
Berrer H. Fehringer S. | Holzwarth A. Zlabinger S. | 6 | 7 | 5 | 7 | ||
Kaliberda A. Ungerböck C.. | Arzmüller M. Lubich S. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Fast nur enge Partien, trotzdem 0/9 gegen die laut ITN turmhoch überlegenen Gegner.
Runde 4: TC Hrubesch-WATB2 8/1
Gartner B. | Glatzl R. | 3 | 6 | 4 | 6 |
Fehringer S. | Tritthart W. | 3 | 6 | 2 | 6 |
Kaliberda A. | Leder B. | 4 | 6 | 3 | 6 |
Ungerböck C.. | Hackensellner M. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Trimmel L | Gradischnig M. | 4 | 6 | 2 | 6 |
Schilhan P. | Gassner C. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Fehringer S. Gartner B. | Hackensellner M. Tritthart W. | 6 | 4 | 6 | 2 |
Kaliberda A. Trimmel L | Gassner C. Glatzl R. | 0 | 6 | 3 | 6 |
Schilhan P. Ungerböck C.. | Gradischnig M. Leder B. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Sebastian erstritt mit RA. Bernhard, den Ehrenpunkt, die anderen waren eine Nummer zu groß.
Runde 5: WATB2- TopServe3 2/7
Gartner B. | Kastler A. | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 |
Hägele A. | Kova M. | 2 | 6 | 4 | 6 | ||
Berrer H. | Burgstaller W. | 6 | 7 | 5 | 7 | ||
Fehringer S. | Held M. | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
Kaliberda A. | Pohl F. | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
Ungerböck C.. | Moser J. | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Fehringer S. Gartner B. | Kova M. Pohl F. | 6 | 4 | 6 | 0 | ||
Berrer H. Hägele A. | Burgstaller W. Held M. | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 11 |
Schilhan P. Ungerböck C.. | Kastler A. Moser J. | 0 | 6 | 3 | 6 |
Na ja der Abschied aus der 2.Klasse fällt schwer, aber nächstes Jahr geht es wieder aufwärts.
Herren 35+/1 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften LLB-2a)
WT | Dat | Uhrz. | Gegner | MS | Kl | H/A | ||
Sa | 31.8 | 13:00 | Colony/ fhi.at 1 | He35 | LLB A | H | Rd1 | 4/2 |
Sa | 7.9 | 13:00 | TWR Team Donaufeld 2 | He35 | LLB A | H | Rd2 | 6/0 |
Sa | 14.9 | 13:00 | Union TC Wien 1 | He35 | LLB A | A | Rd3 | 1/5 |
Sa | 5.10. | 13:00 | Ob. play off TK Eden | He35 | LLB A | H | Rd4 | n.g. |
Sa | 28.9 | 13:00 | Ob.play off TV Floridsdorf | He35 | LLB A | H | Rd5 | 0/6 |
Runde 1: WATB- Colony 4/2
Steinschifter M. | Eichkitz F. | 6 | 2 | 7 | 6 |
Voitleithner R. | Bohmann G. | 6 | 3 | 6 | 1 |
Auell L. | Jamy-Stowasser C. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Deiser S. | Lahner O. | 4 | 6 | 4 | 6 |
Steinschifter M. Voitleithner R. | Bohmann G. Jamy-Stowasser C. | 6 | 4 | 6 | 4 |
Auell L. Deiser S. | Eichkitz F. Lahner O. | 7 | 5 | 6 | 3 |
Dank unserer Doppelstärke und in stärkster Besetzung bei 35 Grad ein überzeugender Sieg.
Runde 2: WATB- TC Donaufeld 6/0
Steinschifter M. | Binder M. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Auell L. | Ruhdorfer M. | 6 | 2 | 6 | 1 |
Deiser S. | Hübl H. | 6 | 1 | 6 | 0 |
Berger J. | Maksimocis S. | 7 | 6 | 6 | 2 |
Auell L. Deiser S. | Binder M. Ruhdorfer M. | 6 | 4 | 6 | 4 |
Berger J. Steinschifter M. | Hübl H. Plesl M. | 6 | 1 | 6 | 0 |
Gratulation zum Oberen play off, aber jetzt wird es schwer.
Runde 3: UTC- WATB 5/1
Steinschifter M. | Slanar M. | 0 | 6 | 3 | 6 |
Auell L. | Harrer S. | 2 | 6 | 0 | 6 |
Deiser S. | Villora Cabezuelo J. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Lahaye F. | Mladek S. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Lahaye F. Steinschifter M. | Harrer S. Slanar M. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Auell L. Deiser S. | Mladek S. Villora Cabezuelo J. | 7 | 6 | 6 | 3 |
Aber, dass es gleich so schwer wird! Mark nützte einen Sturz des EX-Atp-Spielers für 3 Games, unser Spezialdoppel machte sogar den Ehrenpunkt, unglaublich.
Runde 4: WATB TK Eden nicht gespielt
Neuer Austragungsmodus???????. Wenn man nicht mehr auf- oder absteigen kann, wird das Spiel gar nicht ausgetragen?
Runde 5: TV Floridsdorf- WATB 6/0 (Oberes play off) 6/0
Steinschifter M. | Negrin D. | 2 | 6 | 5 | 7 |
Auell L. | Schiffauer M. | 0 | 6 | 1 | 6 |
Tesar M. | Jaschke B. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Auell L. Tesar M. | Jaschke B. Kubalek R. | 6 | 7 | 2 | 6 |
Bei unseren mittelalterlichen Herren ist offenbar eine Seuche ausgebrochen, keiner da/krank etc. Gegen viele alte Bekannte (einer davon sogar auf der Startseite dieser HP!) hätten wir aber auch in stärkster Besetzung nichts gewonnen.
Herren 35+/2 (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 2d
WT | Dat | Uhrz. | Gegner | MS | Kl | H/A | ||
Sa | 31.8 | 13:00 | Vienna Cricket 2 | He35_2 | 2d | H | Rd1 | 6/0 |
Sa | 7.9 | 13:00 | Terra Rossa TC 1 | He35_2 | 2d | H | Rd2 | 1/5 |
Sa | 5.10 | 13:00 | TC SKV OeNB 1 | He35_2 | 2d | A | Rd3 | 1/5 |
Sa | 21.9 | 13:00 | TC Strebersdorf 1 | He35_2 | 2d | H | Rd4 | 6/0 |
Sa | 28.9 | 13:00 | UFC Marswiese 1 | He35_2 | 2d | A | Rd5 | 0/6 |
Runde 1: WATB2- Vienna Cricket 2 6/0
Berger J. | Caesar C. | 6 | 3 | 6 | 2 | ||
Gartner B. | Pohl K. | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
Eder M. | Chen I. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Berrer H. | Hosa P. | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
Eder M. Gartner B. | Caesar C. Pohl K. | 6 | 4 | 7 | 6 | ||
Berger J. Schilhan P. | Chen I. Hosa P. | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 |
Hitzeschlacht in Topbesetzung souverän nach Hause gespielt.
Runde 2: WATB2- Terra Rossa 1/5
Gartner B. | Lorber G. | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
Eder M. | Bayer U. | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
Berrer H. | Klotzinger C. | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 |
Längle C. | Vedrilla J. | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Eder M. Gartner B. | Bayer U. Klotzinger C. | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
Fürnsinn M. Ungerböck C. | Lorber G. Vedrilla J. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Die waren bärenstark, das könnte noch spannend werden.
Runde 4: WATB2- TC Strebersdorf 6/0
Berger J. | Högl M. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Eder M. | Dubravka E. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Berrer H. | Grünbeck M. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Werner K. | Rixinger G. | 6 | 1 | 6 | 3 |
Berger J. Berrer H. | Högl M. Kurz C. | 6 | 1 | 6 | 4 |
Schilhan P. Werner K. | Grünbeck M. Rixinger G. | 6 | 1 | 6 | 3 |
Na da haben alle gezeigt was wirklich in ihnen steckt, schaut nach Klassenerhalt aus.-
Runde 5: TC Marswiese-WATB2 6/0
Berger J. | Chanturia G. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Berrer H. | Beutler C. | 3 | 6 | 0 | 6 |
Werner K. | Krobath F. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Schilhan P. | Nowak C. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Berrer H. Schilhan P. | Beutler C. Buchmayer F. | 3 | 6 | 4 | 6 |
Kopie der 1. Mannschaft beim selben Termin. Aufstellung mit whatsApp bewährt sich nicht wirklich.
Runde 3: TC Österreichische Nationalbank-WATB2 5/1 (Nachtrag am 5.10.)
Gartner B. | Fiala R. | 1 | 6 | 1 | 6 |
Eder M. | Wonisch C. | 4 | 6 | 2 | 6 |
Berrer H. | Madlenegger A. | 6 | 1 | 7 | 5 |
Werner K. | Klein S. | 4 | 6 | 2 | 6 |
Gartner B. Werner K. | Madlenegger A. Wonisch C. | 4 | 6 | 2 | 6 |
Berrer H. Eder M. | Fiala R. Klein S. | 2 | 6 | 1 | 6 |
Super, Burschen, gegen die ITN-Überlegenen ein Match gewonnen und dazu noch dem Abstieg entronnen
Herren 55+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften Klasse 1a klicken)
WT | Dat | Uhrz. | Gegner | MS | Kl | H/A | 55+ | |
Mi | 8.5 | 16:00 | Vienna Cricket 3 | He55 | 1a | H | Rd1 | 2/4 |
Mi | 15.5 | 16:00 | Colony/ fhi.at 3 | He55 | 1a | A | Rd2 | 0/6 |
Mi | 19.6 | 16:00 | TC First Serve Vienna 2 | He55 | 1a | H | Rd4 | 3/3+ |
Mi | 26.6 | 16:00 | SV Schwarz Blau 2 | He55 | 1a | H | Rd5 | 6/0 |
3.Runde Freilos |
Tabellenendstand
# | Mannschaft | SP | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | Colony/ fhi.at 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:00 | 23:01 | 47:02 | 286:53 |
2 | Vienna Cricket 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 07:09 | 11:13 | 26:27 | 183:192 |
3 | TC First Serve Vienna 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 07:09 | 10:14 | 22:31 | 173:217 |
4 | WAT Brigittenau 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 07:09 | 11:13 | 23:29 | 176:199 |
5 | SV Schwarz Blau 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 03:13 | 05:19 | 11:40 | 106:263 |
Runde 1: WATB-Vienna Cricket 3 2/4
Mitterer M. | Holcik A. | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
Tesar M. | Chen I-H | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
Fürnsinn M. | Kauschitz G. | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Löbisch C. | Helesic P. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Tesar K. Tesar M. | Chen I-H Helesic P. | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 |
Unser "Tesardoppel" hat gehalten, ansonsten besteht "Luft nach oben".
Runde 2: Clolony 3-WATB 6/0
Tesar M. | Pakarinen M. | 3 | 6 | 4 | 6 |
Schilhan P. | Zimmermann P. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Gabris T. | Mazur P. | 0 | 6 | 2 | 6 |
Tesar K. | Vielnascher K. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Gabris T. Schilhan P. | Prasch M. Vielnascher K. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Tesar K. Tesar M. | Pakarinen M. Zimmermann P. | 2 | 6 | 1 | 6 |
Viele Ver-/Behinderungen, sodass gleich 3 Single-Debütanten zum Einsatz kamen und Lehrgeld gezahlt haben :-). Selbst unserem "Tesardoppel" blieb ein Erfolg verwehrt. Aber jetzt!!!!!!
Runde 3: spielfrei
Runde 4: WATB- First Serve Vienna 2 3/3
Mitterer M. | Schwab E. | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Tesar M. | Müller M. | 6 | 3 | 6 | 0 | ||
Schilhan P. | Schön P. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Löbisch C. | Gluhak M. | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 |
Mitterer M. Tesar M. | Schwab E. Urbanek H. | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0w.o. |
Löbisch C. Schilhan P. | Müller M. Weisskircher E. | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Wie versprochen geht es aufwärts, fast hätte es zum sieg gereicht.
Runde 5: WATB- Schwarz-Blau2 6/0
Kriz K. | Braun M. | 6 | 1 | 6 | 2 |
Mitterer M. | Strohmer F. | 6 | 2 | 6 | 0 |
Tesar M. | Haidinger M. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Löbisch C. | Turner J. | 6 | 2 | 6 | 1 |
Kriz K. Mitterer M. | Braun M. Strohmer F. | 6 | 0 | 6 | 1 |
Tesar K. Tesar M. | Haidinger M. Turner J. | 6 | 3 | 6 | 2 |
Na bumm, im Meisterschaftsfinish laufen unsere 55er in voller Besetzung zur Hochform auf. Gratulation!
Kommentar und Analyse von Christian, dem besten Mannschaftsführer, den wir je hatten:
Liebes Team, nochmals herzlichen Dank an alle für euren Einsatz während dieser Meisterschaftssaison. Der gestrige Tag war für mich insofern ganz speziell, weil ich in der sechsten Saison der 55+-Mannschaft das erste Mal bei einem 6:0-Sieg dabei war. Danke auch, dass gestern die gesamte Mannschaft vorort war, ein richtig schöner Meisterschafts-Abschluss!
Wir sind auf dem 4. Platz gelandet. In unserer Gruppe gibt es einen eindeutigen Gewinner, einen eindeutigen Verlierer und drei Mannschaften auf gleichem Niveau, zu denen auch wir gehören.Gewinner ist Colony mit 16:0 Punkten, sie haben dreimal 6:0 gewonnen und gestern 5:1. Das einzige Verlustmatch hat ihnen gestern mein Gegner von Vienna Cricket, der bei unserer Begegnung auf Nummer 4 gespielt hat und gestern auf 1, zugefügt. Er hat im Match-Tiebreak 17:15 gewonnen.Verlierer der Gruppe ist Schwarz Blau mit 3:13 Punkten, die es nur auf ein Unentschieden gebracht und sonst verloren haben.Vienna Cricket, First Serve Vienna und wir sind in der Tabelle gleichauf mit 7:9 Punkten.Vienna Cricket als 2. und First Serve Vienna als 3. der Tabelle haben je 1 Sieg, 2 Unentschieden und 1 Niederlage, wir haben 1 Sieg, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen. Betrachtet man die Matchstatistik, sind wir gleichauf mit Vienna Cricket auf dem 2. Platz. Bei der Satz- und Gamedifferenz liegen wir hinter Vienna Cricket und vor First Serve Vienna auf dem 3. Platz. Insgesamt gesehen eine Super-Leistung und schön zu sehen, dass wir mit vier der fünf Mannschaften mindestens auf Augenhöhe spielen konnten. Herzlichen Dank an euch und liebe Grüße
ChristianHerren 65+ (alle Spiele und Begegnungen der anderen Mannschaften LLB-A
WT | Dat | Uhrz. | Gegner | MS | Kl | H/A | *Erg | |
Fr | 3.5 | 10:00 | UFC Marswiese 1 | He65 | LLB A | A | Rd1 | 6/0 |
Fr | 10.5 | 10:00 | Wr. Athletiksport Club 1 | He65 | LLB A | A | Rd2 | 3/3 |
Fr | 24.5 | 10:00 | TC Strebersdorf 1 | He65 | LLB A | H | Rd3 | 6/0 |
Fr | 14.6 | 10:00 | Az Tennisclub 1 | He65 | LLB A | A | Rd4 | 5/1 |
Fr | 21.6 | 10:00 | SV Schwarz Blau 1 | He65 | LLB A | H | Rd5 |
Tabellenendstand
# | Mannschaft | S | U | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | WAT Brigittenau 1 | 4 | 1 | 17:03 | 24:06 | 49:14 | 311:172 |
2 | TC Strebersdorf 1 | 4 | 0 | 15:05 | 20:10 | 40:23 | 288:201 |
3 | Wr. Athletiksport Club 1 | 3 | 1 | 14:6 | 20:10 | 43:22 | 314:213 |
4 | SV Schwarz Blau 1 | 1 | 1 | 08:12 | 14:16 | 30:32 | 242:242 |
5 | Az Tennisclub 1 | 1 | 1 | 06:14 | 12:18 | 26:37 | 237:258 |
6 | UFC Marswiese 1 | 0 | 0 | 00:20 | 00:30 | 0:60 | 54:360 |
Meister, und jetzt? 3 Aufsteiger???
Runde 1: UFC Marswiese-WATB 0/6
Heinrich G. | Zawilinski R. | 6 | 4 | 6 | 0 |
Kuhn M. | Reischauer R. | 6 | 0 | 6 | 2 |
Jungwirth H. | Mader H. | 6 | 2 | 6 | 2 |
Dosti P. | Romanek G. | 6 | 0 | 6 | 0 |
Dosti P. Kuhn M. | Mader H. Reischauer R. | 6 | 1 | 6 | 4 |
Franke P. Jungwirth H. | Geiger A. Romanek G. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Friedl ließ die erfolgreichen Doppel im Regen stehen.
Runde 2: WAC -WATB 3/3
Heinrich G. | Sauer H. | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
Hebenstreit P. | Pfeiffer F. | 7 | 5 | 6 | 0 | ||
Kuhn M. | Penkler A. | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 |
Dosti P. | Sandriesser J. | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 |
Franke P. Heinrich G. | Sandriesser J. Sauer H. | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
Hebenstreit P. Kuhn M. | Moch F. Pfeiffer F. | 6 | 3 | 6 | 0 |
Na das war sensationell knapp, lt. WTV nur um ein Game mehr gemacht als der WAC, ,und das obwohl wir uns so bemüht haben. Sensationell unser "Legionärsdoppel" und (einer der vielen Peters) Peter Dosti, der ein 2/9 im CT (leider nur fast) gedreht hätte.
Runde 3: WATB- TC Strebersdorf 6/0
Heinrich G. | Hoffmann P | 6 | 4 | 1 | 0 |
Hebenstreit P. | Keresztesy H. | 6 | 2 | 6 | 0 |
Kuhn M. | Kern C. | 6 | 3 | 6 | 0 |
Jungwirth H. | Weber J. | 7 | 5 | 6 | 1 |
Hebenstreit P. Kuhn M. | Keresztesy H. Weber J. | 7 | 5 | 6 | 3 |
Dosti P. Gündl J. | Benda H. Gepperth J. | 6 | 2 | 6 | 3 |
Die in großer Zahl angereisten Strebersdorfer mussten die qualitative Überlegenheit unserer alten Herren zur Kenntnis nehmen. Auch die Hartnäckigkeit von Friedl, nach gewonnenem Punkt bei Aufschlag von links nicht nochmals bei 40/0 aufzuschlagen erzürnte den Gegner so sehr, dass er nach w.o. den Platz kehrte. Ein souveränes Comeback von Sepp rundete den Erfolg ab, die "Legionäre" wollten nach 5/2 im 1. bzw. 5/0 im 2. Tennis noch länger genießen :-)
Runde 4: AZ Tennis- WATB 1/5
Heinrich G. | Kovaricek G. | 2 | 6 | 2 | 6 |
Hebenstreit P. | Rosner G. | 6 | 1 | 6 | 1 |
Kuhn M. | Kaider K. | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jungwirth H. | Feichtinger | 6 | 2 | 6 | 4 |
Dosti P. Kuhn M. | Kovaricek G. Rosner G. | 7 | 6 | 6 | 2 |
Trotz Friedls katastrophalster Leistung seit Menschengedenken 3 Punkte gemacht, was will man mehr.
Runde 5: WATB-Schwarz-Blau 4/2
Heinrich G. | Ohner M. | 7 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 |
Jungwirth H. | Lösch W. | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Dosti P. | Zazzara R. | 6 | 4 | 6 | 1 | ||
Dosti P. Jungwirth H. | Jirout G. Lösch W. | 6 | 2 | 6 | 2 |
Segelnde und radelnde Urlauber sowie Fußballfans ließen ihre Mannschaftskollegen in der Hitze stehen, aber die trotzten dem Klimawandel, obwohl Friedl an seine vorwöchige Leistung nahtlos anschloss. Im Ernst, danke an alle Mitspieler, es hat wirklich Spaß gemacht.