Home | News | Preise | ÖTV-Turnier 31.7.-4.8.2002 | Tips | Meisterschaft 2002 | Links | Archiv
Askö Brigittenau Vereinsmeisterschaften 2002 Herren- Doppel
| 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |
| Pater Karl | |||
| Plessl Rudi | |||
| Pater K./ Plessl R. | |||
| Wursag Ernst | 9/2 | ||
| Dögl Peter | |||
| Heinrich Friedl | Pater K./ Plessl R. | ||
| Billa Manfred | w.o. | ||
| Heinrich F./ Billa M. | |||
| 9/0 | |||
| Jamnik Adi | |||
| Poczynek Ali | |||
| Sieger | |||
| Pater K./ Plessl R. | |||
| Mogaji Hannes | 9/8 | ||
| Sellitsch Günther. | Maksimovic S./ Goldinger P.. | ||
| 9/8 | |||
| Maksimovic Sascha | |||
| Goldinger Peter | Lederer K./ Baxa M. | ||
| 9/1 | |||
| Yeboah John | |||
| Lewisch Vickerl | Lederer K./ Baxa M. | ||
| 9/1 | |||
| Lederer Klaus | |||
| Baxa Martin |