![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hauptbewerb 3. Brigittenau Open 2003
Setzung | Rang | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger | ||
1 |
1 | Maier Thiemo | ||||||
Mi n.v. 16h30 | Maier | |||||||
2 | Brabec Stefan | 6/2 6/0 | ||||||
Sa. n.v. 12h | Maier | |||||||
3 | Simon David | Simon | 6/1 6/1 | |||||
Mi n.v. 15h | 6/3 6/0 | |||||||
4 | Hostätter Max | |||||||
Sa. n.v. 16h | Maier | |||||||
5 | Neuwirth Robert | 6/0 6/1 | ||||||
Mi n.v.15h | Bisevac | |||||||
6 | Bisevac Amel | 6/3 7/5 | ||||||
Sa. n.v. 12h | Libal | |||||||
7 | Libal Viktor | Libal | 6/1 6/1 | |||||
Mi n.v.15h | 6/1 6/1 | |||||||
5 | 8 | Millonig Lukas | So 10h30 | |||||
Maier | ||||||||
4 |
9 | Krenn Christoph | 7/5 6/2 | |||||
Mi n.v. 13h30 | Krenn | |||||||
10 | Koller Phillip | 6/2 0/6 6/4 | ||||||
Sa. n.v. 12h | Deussner | |||||||
11 | Pröll Jonathan | Deussner | 4/6 6/4 6/3 | |||||
Mi 10h | 6/4 5/7 6/2 | |||||||
12 | Deussner Bernhard | |||||||
Sa. n.v. 16h | Zlatnik | |||||||
13 | Seywald Stefan | 6/1 6/2 | ||||||
Mi n.v. 11h30 | Seywald | |||||||
14 | Scheidl Bernhard | 6/3 6/4 | ||||||
Sa. n.v. 12h | Zlatnik | |||||||
15 | Baswald Michael | Zlatnik | 6/2 6/0 | |||||
Mi n.v. 17h30 | 6/2 6/1 | |||||||
6 |
16 | Zlatnik Alexander | ||||||
7 |
17 | Kaiser Gerald | ||||||
Mi n.v. 16h30 | Kaiser | |||||||
18 | Schaffarik Rafael | 6/1 6/0 | ||||||
Sa. 10h30 | Kaiser | |||||||
19 | Capuccio Giancarlo | Capuccio | 6/4 7/6 |
So 14h |
||||
Mi 10h | 6/4 6/2 | Maier | ||||||
20 | Petz Bernhard | 4/6 6/3 6/2 | ||||||
Sa. n.v. 14h |
Kaiser |
|||||||
21 | Zeilinger Michael |
6/4 6/2 |
||||||
Mi n.v. 15h | Zeilinger | |||||||
22 | Lauter Manuel | 6/3 6/4 | ||||||
Sa.10h30 | Minichberger | |||||||
23 | Minichberger Stefan | Minichberger | 6/3 6/4 | |||||
Mi n.v.13h30 | 6/7 7/6 6/1 | |||||||
3 |
24 | Posavac Andreas |
So 10h30 |
|||||
Krenn M. | ||||||||
8 |
25 | Steiner Michael | 6/4 6/2 | |||||
Mi 10h | Steiner | |||||||
26 | Baba Charles | 6/4 6/3 | ||||||
Sa. 10h30 | Steiner | |||||||
27 | Tilley Christoph | Klement | 6/3 4/6 7/5 | |||||
Mi n.v.11h30 | 6/3 6/1 | |||||||
28 | Klement Harald | |||||||
Sa. n.v. 14h | Krenn M. | |||||||
29 | Biernet Dominik | 6/3 6/2 | ||||||
Mi n.v. 11h30 | Lie | |||||||
30 | Lie Sun-Liang | 6/3 3/6 7/5 | ||||||
Sa. 10h30 | Krenn M. | |||||||
31 | Fröschl Hans-Jürgen | Krenn M. | 6/2 6/1 | |||||
Mi n.v. 13h30 | 6/0 6/2 | |||||||
2 |
32 | Krenn Markus |
ACHTUNG: Spielzeiten sind unverbindlich!