![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Qualifikation 3.Brigittenau Open 2003
Rang | 1/4-Finale Quali | Semifinale Quali | Finale Quali | Qualifikant | ||
1 | 1 | Zastresek Peter | ||||
Zastresek | ||||||
2 | Bye | |||||
Do10h | Hübler | |||||
3 | Hübler Alexander | Hübler | w.o. | |||
n.v. Mi 15h30 | 6/0 6/1 | |||||
4 | Pater Karl | |||||
n.v. Do 14h30 |
Kienast |
|||||
5 | Alten David |
6/1 4/6 6/0 |
||||
n.v. Mi 17h | Heinrich | |||||
6 | Heinrich Gottfried | 6/1 2/6 6/3 | ||||
Do 11h | Kienast | |||||
7 | Bye | Kienast | 6/2 6/3 | |||
5 |
8 | Kienast Alexander | ||||
2 | 9 | Bisevac Amel | ||||
Bisevac | ||||||
10 | Bye | |||||
Do 10h | Bisevac | |||||
11 | Koller Alexander | Koller | 6/3 6/0 | |||
n.v Mi 17h | w.o. | |||||
12 | Miklik Tomas | |||||
Bisevac | ||||||
13 | Scheibz Helmut | n.v.Do 14h30 | 6/4 6/4 | |||
Mi 9h | Baxa | |||||
14 | Baxa Martin | 1/6 1/2 ret. | ||||
Do 10h30 | Hofstätter | |||||
15 | Janu Peter | Hofstätter | 6/4 6/1 | |||
n.v. Mi 13h | 6/0 6/1 | |||||
8 | 16 | Hofstätter Max | ||||
3 | 17 | Simon David | ||||
Simon | ||||||
18 | Bye | |||||
n.v. Do 12h | Simon | |||||
19 | Schulz Heinz-Michael | Baswald | 6/1 6/0 | |||
n.v. Mi 13h | w.o. | |||||
20 | Baswald Michael | |||||
Capuccio |
||||||
21 | Müller Johannes | n.v. Do 16h |
6/1 6/2 |
|||
n.v. Mi 15h30 | Capuccio | |||||
22 | Capuccio Giancarlo | 6/7 6/3 6/3 | ||||
n.v. Do 13h | Capuccio | |||||
23 | Bye | Turin | 3/6 6/2 7/6 | |||
6 | 24 | Turin Gregor | ||||
4 | 25 | Tilley Christoph | ||||
Tilley | ||||||
26 | Bye | |||||
n.v. Do 12h | Tilley | |||||
27 | Neugebauer Bernd | Neugebauer | 6/2 7/6 | |||
n.v. Mi 15h30 | 6/4 6/0 | |||||
28 | Stietka Michael | |||||
n.v. Do 16h | Lauter | |||||
29 | Pecek Roland | 6/4 6/0 | ||||
n.v. Mi 11h | Niton | |||||
30 | Niton Stefan | 4/6 6/4 7/5 | ||||
n.v. Do 12h | Lauter | |||||
31 | Huber Christian | Lauter | 3/6 6/3 6/1 | |||
n.v. Mi 11h | 6/1 6/1 | |||||
7 | 32 | Lauter Manuel |
Spielzeiten sind unverbindlich!