Hauptbewerb 4. Brigittenau Open 2004
| Setzung | Rang | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Sieger | ||
|
1 |
1 | Maier Thiemo | ||||||
| Fr n.v. 17h | Maier | |||||||
| 2 | Reithner Michael | 6/2 6/0 | ||||||
| Sa. n.v. 10h30 | Maier | |||||||
| Q | 3 | Capuccio Giancarlo | Gschiel | 6/1 6/0 | ||||
| Fr n.v. 10h30 | 6/3 6/2 | |||||||
| 4 | Gschiel Andreas | |||||||
| Sa. n.v. 14h | Maier | |||||||
| 5 | Forster Martin | 6/2 6/0 | ||||||
| Fr n.v. 10h30 | Forster | |||||||
| 6 | Schaffarik Raffael | 2/6 7/6 6/3 | ||||||
| Sa. n.v. 10h30 | Forster | |||||||
| Q | 7 | Schütz Florian | Krenn | 6/7 6/3 6/3 | ||||
| Fr n.v. 15h30 | 6/1 6/0 | |||||||
| 5 | 8 | Krenn Christoph | So 10h30 | |||||
| Maier | ||||||||
|
3 |
9 | Boisits Reinhard | 7/5 6/7 6/2 | |||||
| Fr n.v. 13h | Boisits | |||||||
| 10 | Posch Gerhard | 6/1 6/1 | ||||||
| Sa. n.v. 10h30 | Düller | |||||||
| 11 | Düller Ronald | Düller | 6/3 7/5 | |||||
| Fr n.v.14h | 6/4 6/4 | |||||||
| 12 | Heindl Stefan | |||||||
| Sa. n.v. 14h | Düller | |||||||
| 13 | Bisevac Amel | 6/2 6/3 | ||||||
| Fr n.v. 13h | Cozma | |||||||
| 14 | Cozma Nicolae | 6/4 6/0 | ||||||
| Sa. n.v. 10h30 | Cozma | |||||||
| 15 | Wagner Thomas | Kaiser | 3/6 7/6 7/6 | |||||
| Fr n.v. 15h30 | 6/7 6/1 6/3 | |||||||
|
8 |
16 | Kaiser Gerald | ||||||
|
7 |
17 | Zlatnik Alexander | ||||||
| Fr n.v. 17h | Zlatnik | |||||||
| LL | 18 | Wachta Manuel | 6/1 6/1 | |||||
| Sa. 12h | Zlatnik | |||||||
| 19 | Zeilinger Michael | Nadler | 6/1 6/0 |
So 14h |
||||
| Fr n.v.14h | 6/3 6/4 | Maier | ||||||
| Q | 20 | Nadler Harald | 6/4 6/3 | |||||
| Sa. n.v. 16h |
Zlatnik |
|||||||
| 21 | Kauschitz Gerhard |
6/2 6/2 |
||||||
| Fr n.v. 13h | Kopeinigg | |||||||
| 22 | Kopeinigg Daniel | 6/1 6/1 | ||||||
| Sa.12h | Deussner | |||||||
| 23 | Bierent Dominik | Deussner | 6/3 6/1 | |||||
| Fr n.v. 10h30 | 6/4 6/2 | |||||||
|
4 |
24 | Deussner Bernhard |
So 10h30 |
|||||
| Zlatnik | ||||||||
|
6 |
25 | Bobrowsky Johannes | 1/6 6/4 6/1 | |||||
| Fr n.v.14h | Bobrowsky | |||||||
| 26 | Ferik Manuel | 2/6 6/4 6/1 | ||||||
| Sa. 12h | Bobrowsky | |||||||
| LL | 27 | Pingitzer Markus | Pingitzer | 6/3 6/4 | ||||
| Fr 8h30 | 6/4 6/1 | |||||||
| WC | 28 | Wonisch Christian | ||||||
| Sa. n.v. 16h | Krenn M. | |||||||
| 29 | Skupien Sebastian | 4/6 6/46/3 | ||||||
| Fr n.v. 15h30 | Stino | |||||||
| Q | 30 | Stino Michael | 6/1 6/4 | |||||
| Sa. 12h | Krenn | |||||||
| WC | 31 | Baba Charles | Krenn | 6/7 6/1 6/1 | ||||
| Fr n.v. 17h | 6/2 6/1 | |||||||
|
2 |
32 | Krenn Markus |
ACHTUNG: Spielzeiten sind unverbindlich!