![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Qualifikation 4.Brigittenau Open 2004
Rang | 1/4-Finale Quali | Semifinale Quali | Finale Quali | Qualifikant | ||
1 | 1 | Scheidl Bernhard | ||||
Scheidl | ||||||
2 | Bye | |||||
Mi.n.v. 16h30 | Capuccio | |||||
3 | Stietka Michael | Capuccio | 6/2 6/1 | |||
Mi. 2.Spiel nach 11h | 6/0 6/1 | |||||
4 | Capuccio Giancarlo | |||||
n.v. 14.30h |
Capuccio |
|||||
5 | Lauter Manuel |
6/2 6/2 |
||||
Mi 11 Uhr | Lauter | |||||
6 | Kaindl-Hönig Raffael | 6/1 6/1 | ||||
Do.10 Uhr | Jahn | |||||
Neugebauer Bernd | Jahn Alexander | 3/6 6/1 7/6 | ||||
w.o. | ||||||
|
8 | Jahn Alexander | ||||
2 | 9 | Pingitzer Markus | ||||
Pingitzer | ||||||
10 | Bye | |||||
Do n.v.13 h | Pingitzer | |||||
11 | Maurer Michael | Maurer | 6/2 4/6 6/2 | |||
Mi.n.v.15 h | 6/1 6/0 | |||||
12 | Hofer Gerald | |||||
n.v. 17.30h | Nadler | |||||
13 | Wallner Alexander | 7/5 6/3 | ||||
Mi. n.v.16h30 | Heinrich Gottfried | |||||
14 | Heinrich Gottfried | 6/4 4/2 ret. | ||||
Nadler | ||||||
15 | Schuster Thomas | Nadler | 6/0 6/1 | |||
Mi. n.v.15h00 | 6/2 6/1 | |||||
16 | Nadler Harald | |||||
3 | 17 | Schütz Florian | ||||
Schütz | ||||||
18 | Bye | |||||
Do. 2.Sp. nach 10h | Schütz | |||||
19 | Pruisl Thomas | Pruisl | 6/0 3/0 ret. | |||
Mi.2.Spiel n.11Uhr | 3/6 6/0 6/4 | |||||
20 | Baxa Martin | |||||
Do n.v. 16h |
Schütz |
|||||
21 | Wachta Manuel |
6/1 6/3 |
||||
Mi.12 Uhr | Wachta | |||||
22 | Alten David | 6/4 6/1 | ||||
Wachta | ||||||
23 | Srnka Andreas | Srnka | w.o. | |||
Mi.14 Uhr | w.o. | |||||
6 | 24 | Tuchmann Felix | ||||
4 | 25 | Schmidt Manuel | ||||
Schmidt | ||||||
26 | Bye | |||||
Do 10 h | Bella | |||||
27 | Bella Peter | Bella | 6/1 6/1 | |||
Mi 11h | 6/0 6/0 | |||||
28 | Janu Peter | |||||
Do n.v. 16h | Stino | |||||
29 | Höchtl Andreas | 6/4 6/0 | ||||
Mi.2.Spiel n.11Uhr | Kalch | |||||
30 | Kalch Johannes | 5/7 6/1 6/3 | ||||
Do.2.Spiel nach 10h | Stino | |||||
31 | Bye | Stino | 6/2 6/0 | |||
5 | 32 | Stino Michael |
Spielzeiten sind unverbindlich!