2/5Meisterschaftstermine 2016

Ergebnisse im Detail und  Kommentare  DamenHerren, Jugend (meist nicht ernst gemeint) kommen nach den Spielen

Statistik Damen-Einzel; Statistik Herren-Einzel

 Legende: MS: Mannschaft; D1=Damen1 usf.;D35=Damen35+usf; D18= Weibliche Jugend; H/A: H= Heimspiel, A= Auswärtsspiel

Termine und Gruppeneinteilung 2016

WT Datum/Uhrz. Rd. Gegner MS Ort Kl Erg.
Sa. 30.04.2016 13:00 1.  Wiener Park Club 1 D1 H LLA-1  2/5
Sa. 30.04.2016 13:00 1.  TC Hrubesch 1 D2 A 2c  4/3
Mi. 04.05.2016 16:00 1.  TC Strebersdorf 2 H55 A 1a  3/3
Do. 05.05.2016 13:00 1.  UFC Marswiese 2 H1 A 1b  4/5
Do. 05.05.2016 13:00 1.  Alt Erlaaer TC 3 H2 H 3a  1/8
Fr. 06.05.2016 10:00 1.  WAT Meidling 1 H60 H 1  3/3
Sa. 07.05.2016 13:00 2.  Colony/Wilson 2 D1 A LLA-1  4/3
Sa. 14.05.2016 13:00 2.  SC Hakoah 1 D2 H 2c  3/4
Sa. 14.05.2016 13:00 2.  Wr. Athletiksport Club 3 H1 A 1b  0/9
Sa. 14.05.2016 13:00 2.  TC Aspern 2 H2 A 3a  w.o.
Mi. 18.05.2016 16:00 3.  Team Donaufeld 2 H55 A 1a  3/3
Do. 19.05.2016 16:00 2.  CSC Wien Nord 1 D35 A LLB1a  4/2
Fr. 20.05.2016 10:00 3.  TC Blau Weiss 1 H60 H 1  4/2
Sa. 21.05.2016 13:00 3.  Union TC Wien 1 D1 H LLA-1  0/7
So. 22.05.2016 14:00 1.  TC Essling 1 D18 H WL  0/3 w.o.
Mi. 25.05.2016 16:00 4.  WAT Ottakring 1 H55 H 1a  2/4
Do. 26.05.2016 13:00 3.  Terra Rossa TC 1 H1 H 1b  4/5
Do. 26.05.2016 13:00 3.  Terra Rossa TC 3 H2 A 3a  0/9
Sa. 28.05.2016 13:00 3.  UTC La Ville 2 D2 H 2c  4/3
Mi. 01.06.2016 16:00 5.  Ober St. Veiter TC 1 H55 A 1a  4/2
Do. 02.06.2016 16:00 3.  Team Donaufeld 1 D35 A LLB1a  0/6
Fr. 03.06.2016 10:00 5.  Team Donaufeld 2 H60 A 1  3/3
Sa. 04.06.2016 13:00 4.  Heeres TC D1 PO-A LLA-1  3/4
Sa. 04.06.2016 13:00 4.  TC Strebersdorf 2 D2 A 2c  3/4
So. 05.06.2016 14:00 2.  Pötzleinsdorf 2 D18 A WL  0/3 n.g.
Mi. 08.06.2016 16:00 6.  UFC Marswiese 1 H55 H 1a  6/0
Do. 09.06.2016 16:00 1.  Union TC Wien 1 D35 H LLB1a  5/1
Fr. 10.06.2016 10:00 6.  TC Schanze/Eden 1 H60 H 1  2/4
Sa. 11.06.2016 13:00 4.  TC Strebersdorf 1 H1 H 1b  8/1
Sa. 11.06.2016 13:00 4.  SZ Gudrunstraße 1 H2 A 3a  1/8
Mi. 15.06.2016 16:00 7.  TC Essling 2 H55 H 1a  4/2
Do. 16.06.2016 16:00 4.  TC Essling D35 H-PO LLB1a 0/6 
Fr. 17.06.2016 10:00 7.  SC Hakoah 1 H60 A 1  4/2
Sa. 18.06.2016 13:00 5.  TC Schanze/Eden 1 D1 PO-H LLA-1  6/1
Sa. 18.06.2016 13:00 5.  TC Schanze/Eden 3 D2 A 2c  5/2
So. 19.06.2016 14:00 3.  TC Vienna 2013 1 D18 A WL  0/3
Do. 23.06.2016 16:00 5.   TC Blau- Weiß D35 A-PO LLB1a  1/5
Fr. 24.06.2016 10:00 2.  Terra Rossa TC 1 H60 A 1  0/6
Sa. 25.06.2016 13:00 5.  Pötzleinsdorf 2 H1 A 1b  4/5
Sa. 25.06.2016 13:00 5.  TC Schanze/Eden 3 H2 H 3a  0/9
So. 04.09.2016 14:00 4.    D18 PO WL  
So. 18.09.2016 14:00 5.    D18 PO WL  

zurück