Home | News | Preise | ÖTV-Turnier 31.7.-4.8.2002 | Tips | Meisterschaft 2002 | Links | Archiv
zurück zur Übersicht Vereinsturnier 2001
Damen -Doppel -Vereinsmeisterschaft 2001-Raster(bis einschließlich Viertelfinale langer Satz; bei 8/8 Tie Break; ab Semifinale 2 Gewinnsätze).
Heinrich M. | |||
Pater T. | |||
Heinrich M./ Pater T. | |||
Bye | |||
Bye | |||
Heinrich M./ Pater T. | |||
6/3 6/3 | |||
Brunner H. | |||
Winter G. | |||
Brunner H./ Winter G. | |||
9/6 | |||
Gössner M. | |||
Rosner H. | Sieger | ||
Heinrich M./ Pater T. | |||
2/6 7/6 7/6 | |||
Grill A. | |||
Heinrich C. | |||
Mifek S./Jamnik E. 9/4 | |||
Mifek S. | |||
Jamnik E. | |||
Hintermayer P. /Ortis G. | |||
6/1 6/1 | |||
Effenberger E. | |||
Petz L. | Hintermayer P. /Ortis G. | ||
9/2 | |||
Hintermayer P. | |||
Ortis G. |