Home | News | Preise | ÖTV-Turnier 31.7.-4.8.2002 | Tips | Meisterschaft 2002 | Links | Archiv
zurück zur Übersicht Vereinsturnier 2001
Teilnehmer Herren Einzel B (langer Satz, Finale auf 2 Gewinnsätze)
| Ochsenhofer Peter | ||||
| Ochsenhofer P. | ||||
| Bye | ||||
| Poczynek A. | ||||
| Goldinger Dominik | Poczynek A. | 9/3 | ||
| 9/4 | ||||
| Poczynek Ali | Konecny W. | |||
| 9/1 | ||||
| Bye | Bocek H. | |||
| Bocek Herbert | Konecny W. | |||
| w.o. | ||||
| Konecny Walter | Konecny W. | |||
| 9/3 | ||||
| Mogaji Hannes | Sieger | |||
| nicht gespielt | ||||
| Hübsch Daniel | Billa M. | |||
| 9/0 | ||||
| Billa Manfred | Zöbinger W. | |||
| 9/3 | ||||
| Yeboah John | Zöbinger W. | |||
| 9/0 | Zöbinger W. | |||
| Zöbinger Walter | 6/4 6/1 | |||
| Bye | Karl Stefan | |||
| Karl Stefan | Jamnik A. | |||
| 9/0 | ||||
| Bye | Jamnik A. | |||
| Jamnik A. |
zurück zur Übersicht Vereinsturnier 2001