Home | News | Preise | ÖTV-Turnier 31.7.-4.8.2002 | Tips | Meisterschaft 2002 | Links | Archiv
zurück zur Übersicht Vereinsturnier 2001
Damen-Einzel -Vereinsmeisterschaft 2001-Raster (bis einschließlich Viertelfinale langer Satz; bei 8/8 Tie Break; ab Semifinale 2 Gewinnsätze). Verlierer erste Runde in B-Bewerb (ausgenommen gesetzte Spieler und w.o)
| 1 | Hintermayer Petra | ||||
| Hintermayer P. | |||||
| 2 | Bye | ||||
| Hintermayer P. | |||||
| 3 | Mifek Silvia | Brunner H. | 9/1 | ||
| 9/4 | |||||
| 4 | Brunner Helga | ||||
| 5 | Grill Anita | Grill A. | Hintermayer P. | ||
| 9/3 | 6/0 6/1 | ||||
| 6 | Jamnik Evelyn | Pater T. | |||
| 9/6 | |||||
| 7 | Bye | Pater T. | |||
| 8 | Pater Tamara | Sieger | |||
| Hintermayer P. | |||||
| 9 | Ortis Genia | Ortis G. | 6/2 6/3 | ||
| 9/2 | Ortis G. | ||||
| 10 | Rosner H. | 9/0 | |||
| 11 | Hübsch Denise | Heinrich C. | |||
| 9/0 | Heinrich M. | ||||
| 12 | Heinrich Charlotte | 6/3 6/2 | |||
| 13 | Gössner Monika | Gössner M. | |||
| 9/5 | Heinrich M. | ||||
| 14 | Bocek Ulrike | 9/0 | |||
| 15 | Bye | Heinrich M. | |||
| 16 | Heinrich Martina |
zurück zur Übersicht Vereinsturnier 2001